主頁 >  物業搜尋 > 住宅物業

豪園 嘉寧徑 , 大坑 樓盤編號#06B0024133

2560 /平方呎 (實用面積) (實用)

放售 HK$ 50,000,000 放售 HK$ HKD 5,000萬   @$19,531 /平方呎

儲存

樓盤編號# 06B0024133

更新日期: 4 weeks ago 樓盤編號# 06B0024133

豪園 嘉寧徑 , 大坑 樓盤編號# 06B0024133

2560 /平方呎 (實用面積) (實用)

放售 HK$ 50,000,000 放售 HK$ HKD 5,000萬   @$19,531 /平方呎

儲存

樓盤編號# 06B0024133

更新日期: 4 weeks ago 樓盤編號# 06B0024133

4

房間

3

浴室

 

低層

1

車位

物業特色

  • 1 客廳
  • 1 飯廳
  • 1 工人房

樓齡

  • 59 年

大廈設施

  • 健身房

聯絡物業代理​

你可能感興趣的物業

2560 平方呎(實用)

豪園

大坑

59 年

樓盤編號# 01B0159239,TAD087/M100143267
更新日期 1 day ago

  •   4 房間
  •   2 浴室​
  •   1 車位​
HKD 0 @$0 /sq.ft

更新日期: 1 day ago

  • 4 房間
  • 2 浴室​
  • 1 車位​
  • 1 工人房​

2560 平方呎(實用)

豪園

大坑

59 年

樓盤編號# 06B0024339,TAP817
更新日期 1 day ago

  •   3 房間
  •   2 浴室​
  •   1 車位​
HKD 0 @$0 /sq.ft

更新日期: 1 day ago

  • 3 房間
  • 2 浴室​
  • 1 車位​
  • 1 工人房​

0 平方呎(實用)

麗景園

淺水灣

51 年

樓盤編號# 01B0127310
更新日期 1 day ago

  •   1 車位​

龍先生

聯絡

聯絡物業代理

龍先生

董事總經理

E-004568

赤柱分行

28401833

HKD 78,000 @$47 /sq.ft

更新日期: 1 day ago

  • 1 車位​

聯絡物業代理

龍先生

董事總經理

E-004568

赤柱分行

28401833

你可能感興趣的物業

按揭計算機 (HK$)

HK$ /Month

@50%,  30 years,  Loan 2.375%

-
2.375%
+
-
30year(s)
+

免責聲明: 計算值基於假設,僅提供近似結果,僅供您參考。

Statistics

豪園

市場價格參考

12 個月

24 個月

平均呎價(實用)

HK$ 23748

HK$ 23748

平均呎價範圍(實用)

Min

Max

$129
$32421
$129
$32421

12 個月

24 個月

平均呎價(實用)

HK$38

HK$38

平均呎價範圍(實用)

最小

最大

$28
$49
$28
$49

成交紀錄​: 豪園

放售
Volume 數量
Average Price 平均呎價
放售
Volume 數量
Average Price 平均呎價
日期 單位 價錢 實用面積 呎價 車位 戶外空間
2008-01-03 Block C, 11/F 2000萬 2560 7812 1
2016-11-11 Block C, 5/F 0萬 2750 0 N/A
2010-05-11 Block A, 21/F 3680萬 2750 13381 1
1988-06-14 Block B, 16/F 260萬 2750 945 N/A
2007-05-07 Block A, 19/F 2588萬 2750 9410 1
2007-04-04 Block A, 9/F 2110萬 2750 7672 1
2006-04-13 Block A, 2/F 1768萬 2560 6906 1
2003-08-22 Block A, 1/F 810萬 2560 3164 1
2002-12-20 Block C, 14/F 1085萬 2560 4238 1
2012-04-05 Block C, 5/F 4000萬 2560 15625 1
2005-03-15 Block D, 6/F 860萬 2690 3197 1
1998-11-10 Block B, 13/F 1400萬 2560 5468 1
2006-09-25 Block D, 1/F 1580萬 2690 5873 1
2020-11-18 Block G, 2/F 0萬 870 0 1
1988-03-03 Block B, 2/F 245萬 2560 957 1
2015-06-23 Block G, 2/F 1400萬 770 18181 1
2015-05-15 Block B, 2/F 4730萬 2750 17200 1
2015-03-23 Block B, G/F 4500萬 2560 17578 1
成交紀錄​: 大坑
日期 大廈名稱 單位 價錢 實用面積 呎價 車位 戶外空間
1998-03-20 光明台 Block 1, 33/F 777萬 616 12613
1999-10-19 康馨園 27/F 1408萬 1662 8471
2005-04-01 4/F 790萬 974 8110 1
2000-08-04 煜康臺 15/F 500萬 962 5197 0
2004-07-07 光明台 Block 2, 11/F 273萬 800 3412 N/A
2003-04-28 愛群閣 3/F 170萬 0 1
2013-11-25 大坑道1號 2/F 938萬 584 16061
1996-10-19 光明台 Block 2, 9/F 690萬 731 9439 N/A
2014-07-25 第一閣 8/F 1350萬 847 15938 1
2012-01-26 益群道7號 1/F 715萬 708 10098 1
2004-03-10 光明台 Block 1, 8/F 303萬 568 5334 0
2012-11-06 新村街8號 Block 8, G/F 1410萬 0
2013-01-17 春暉8號 40/F 14522.4萬 3083 47104 2
2012-04-26 春暉8號 13/F 3929.8萬 1542 25485 1
2012-05-03 春暉8號 9/F 3865.7萬 1542 25069 1
2015-02-04 龍濤苑 Block 2, 6/F 668萬 521 12821
2017-03-13 竹麗苑 7/F 2380萬 1229 19365 1
2013-01-08 大坑道16-18號 Block 16, 3/F 1180萬 851 13866
1993-12-31 大坑道16-18號 Block 18, 3/F 450萬 763 5897 0
2015-02-10 雋琚 11/F 715.9萬 333 21498
2012-04-20 雅景軒 16/F 1050萬 658 15957 1
2012-10-04 Y.i 33/F 2218萬 1005.36 22061 1
1997-07-16 龍濤苑 Block 2, 10/F 310萬 534 5805
2008-03-19 龍濤苑 Block 1, 17/F 360萬 549 6557 0
1977-05-24 利恒閣 1/F 110萬 558 1971 1
2012-07-04 昍逵閣 8/F 1575萬 960 16406 1
2017-02-05 昍逵閣 1/F 1708萬 960 17791 1
2011-11-15 瑆華 29/F 1791.4萬 612 29271
2010-04-09 尚巒 38/F 1501.2萬 664 22608 1
2003-04-28 光明台 Block 2, 20/F 283萬 731 3871 N/A
2016-08-30 帝后臺 36/F 1750萬 1003 17447 1
2011-07-21 竹麗苑 23/F 2255萬 1207.72 18671 1
2010-10-22 勵志大廈 11/F 273萬 301 9069 0
2006-04-13 豪園 Block A, 2/F 1768萬 2560 6906 1
2005-01-03 帝后臺 39/F 997萬 1003 9940 0
2013-01-24 瑆華 33/F 1998.6萬 610 32763 1
2010-11-08 光明台 Block 2, 38/F 350萬 731 4787
1977-05-24 利恒閣 1/F 110萬 558 1971 1
1999-04-07 帝后臺 32/F 951萬 1003 9481 1
2012-08-10 雍藝軒 30/F 655萬 424.1 15444
2013-01-29 永威閣 6/F 785萬 632 12420
2013-02-26 永威閣 1/F 698萬 719 9707
2009-06-02 光明台 Block 2, 4/F 690萬 800 8625
2013-06-21 益群道7號 3/F 992.5萬 708 14018 1
2008-01-15 Y.i 32/F 1618萬 1005 16099 1
2006-03-22 永威閣 7/F 373萬 597.4 6243 1
2009-04-20 永威閣 23/F 450萬 597 7537 N/A
2007-01-25 光明台 Block 1, 9/F 365萬 568 6426 0
2003-01-17 得雲閣 3/F 200萬 1136 1760 1
2009-07-28 光明台 Block 1, 32/F 575萬 616 9334
2013-12-24 雍藝軒 27/F 690萬 418 16507
2020-01-23 渣甸豪庭 29/F 1620萬 782 20716 N/A
2012-08-03 龍濤苑 Block 2, 27/F 350萬 286.32 12224
2014-01-16 金暉閣 8/F 288萬 0
2007-05-10 第一閣 3/F 580萬 880 6590 1
2005-07-13 勤輝大廈 14/F 183.6萬 0
2009-04-28 浣紗花園 14/F 340萬 547 6215 0
2011-03-17 渣甸豪庭 8/F 1138萬 769 14798 N/A
2009-12-16 光明台 Block 2, 22/F 718萬 731 9822 N/A
2014-03-07 騰黃閣 18/F 928萬 661 14039 1
2015-07-06 騰黃閣 25/F 1150萬 661 17397 1
2015-06-26 騰黃閣 19/F 1100萬 661 16641 1
2018-03-09 騰黃閣 29/F 1575萬 661 23827 1
2006-10-11 騰黃閣 9/F 389萬 661 5885 1
2012-04-12 春暉8號 15/F 3951萬 1542 25622 1
2012-04-19 春暉8號 11/F 3898.9萬 1542 25284 1
2012-10-22 百成唐樓 7/F 408萬 323 12631
2010-06-07 浣紗花園 11/F 420萬 547 7678
1899-12-30 光明台 Block 1, 9/F 0萬 731 0
2010-04-11 浣紗花園 15/F 0萬 539 0
2012-10-26 尚巒 29/F 548萬 273 20073
2012-03-30 瑆華 7/F 1265.9萬 610 20752
2007-02-15 竹麗苑 21/F 995萬 1209 8229 1
2003-08-22 豪園 Block A, 1/F 810萬 2560 3164 1
2012-04-25 春暉8號 23/F 4301萬 1542 27892 1
2013-01-23 光明台 Block 2, 2/F 950萬 731 12995
2012-09-05 光明台 Block 2, 2/F 940萬 731 12859
2006-01-16 竹麗苑 29/F 1740萬 1942 8959 1
2011-06-10 書館街26號 G/F 1600萬 0
2015-03-27 光明台 Block 1, 36/F 1051萬 616 17061
2015-02-02 光明台 Block 1, 1/F 823萬 616 13360
1999-07-27 光明台 Block 1, 26/F 495萬 731 6771 N/A
2013-01-15 京街16a-b號 G/F 1760萬 338 52071
2014-09-26 禮賢樓 9/F 508萬 365 13917
2011-08-03 金暉閣 Block SHP, G/F 520萬 0
2012-10-11 瑆華 27/F 1113.2萬 382 29141
1999-03-24 1/F 0萬 833 0
2012-03-11 Y.i 16/F 1380萬 825 16727 1
2015-02-09 雋琚 8/F 678.9萬 333 20387
2011-03-01 京街24號 4/F 399.8萬 350 11422
2016-12-23 光明台 Block 1, 4/F 849萬 568 14947
2015-03-23 豪園 Block B, G/F 4500萬 2560 17578 1
1995-02-21 浣紗街2-4號 3/F 99萬 418 2368
2011-04-14 光明台 Block 2, 12/F 765萬 731 10465 0
2021-07-14 光明台 Block 2, 29/F 1180萬 568 20774
1995-07-18 光明台 Block 2, 18/F 480萬 731 6566 N/A
2019-08-15 光明台 Block 1, 9/F 1150萬 616 18668
2016-01-29 尚巒 31/F 545萬 265 20566
2016-03-29 第一閣 2/F 450萬 322 13975 0
2007-12-13 光明台 Block 2, 4/F 620萬 731 8481 0

歡迎電郵訂閱

以獲取最新最筍的樓盤及資訊