衛信道2-6a號 2-6a Wilson Road 衛信道 , 渣甸山
成交紀錄: 渣甸山
日期 | 大廈名稱 | 單位 | 價錢 | 實用面積 | 呎價 | 車位 | 戶外空間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年達園 | 14/F | 0萬 | 973 | 0 | 1.00 | ✗ | |
柏麗園 | 9/F | 0萬 | 1492 | 0 | 1.00 | ✗ | |
柏麗園 | 15/F | 0萬 | 1492 | 0 | 2.00 | ✗ | |
柏麗園 | 14/F | 0萬 | 1492 | 0 | 1.00 | ✗ | |
柏麗園 | 7/F | 0萬 | 1492 | 0 | 1.00 | ✗ | |
柏麗園 | 13/F | 0萬 | 1492 | 0 | 1.00 | ✗ | |
柏麗園 | 6/F | 0萬 | 1492 | 0 | 1.00 | ✗ | |
柏麗園 | 10/F | 0萬 | 1492 | 0 | 1.00 | ✗ | |
柏麗園 | 7/F | 0萬 | 1492 | 0 | 2.00 | ✗ | |
柏麗園 | 20/F | 0萬 | 1432 | 0 | 1.00 | ✗ | |
年達園 | 10/F | 0萬 | 973 | 0 | 1.00 | ✗ | |
永安閣 | Block 1, 15/F | 0萬 | 1260 | 0 | 1.00 | ✗ | |
永安閣 | Block 1, G-1/F | 0萬 | 2435 | 0 | 2.00 | ✗ | |
永安閣 | Block 1, 3/F | 0萬 | 1260 | 0 | 1.00 | ✗ | |
白建時道69號 | 2/F | 0萬 | 1518 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉鵬園 | 0萬 | 2683 | 0 | 2.00 | ✗ | ||
松峰園 | 4/F | 0萬 | 1019 | 0 | 1.00 | ✗ | |
松風臺 | 1/F | 0萬 | 1885 | 0 | 1.00 | ✗ | |
Block HSE, | 0萬 | 1 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
Block HSE, | 0萬 | 4629 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
皇第 | 21-23/F | 0萬 | 6867 | 0 | 2.00 | ✗ | |
皇第 | 15/F | 0萬 | 2848 | 0 | 3.00 | ✗ | |
皇第 | 5-6/F | 0萬 | 2849 | 0 | 2.00 | ✗ | |
睦誠道17號 | Block HSE, | 0萬 | 2955 | 0 | 2.00 | ✗ | |
渣甸臺 | Block HSE, | 0萬 | 3329 | 0 | 1.00 | ✗ | |
渣甸臺 | 0萬 | 2230 | 0 | 2.00 | ✗ | ||
嘉雲臺 | Block 2, 2/F | 0萬 | 1806 | 0 | 1.00 | ✗ | |
谷柏道19號 | Block HSE, | 0萬 | 7605 | 0 | 4.00 | ✗ | |
2/F | 0萬 | 1343 | 0 | 1.00 | ✗ | ||
衛信道2-6a號 | 2/F | 0萬 | 1262 | 0 | 1.00 | ✗ | |
衛信道2-6a號 | Block 6A, 3/F | 0萬 | 1443 | 0 | 1.00 | ✗ | |
金碧園 | 0萬 | 3700 | 0 | 1.00 | ✗ | ||
1/F | 0萬 | 1217 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
2/F | 0萬 | 0 | 1.00 | ✗ | |||
嘉雲臺 | Block 8, 1/F | 0萬 | 1300 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 1, 12/F | 0萬 | 1811 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 1, 2/F | 0萬 | 1806 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 4, 21/F | 0萬 | 1439 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 1, 22/F | 0萬 | 1806 | 0 | 2.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 5, 3/F | 0萬 | 1439 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 8, 5/F | 0萬 | 1300 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 8, 3/F | 0萬 | 1300 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 7, 8/F | 0萬 | 1507 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 1, 18/F | 0萬 | 1811 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 7, 1/F | 0萬 | 1507 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 4, 1/F | 0萬 | 1439 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 6, 21/F | 0萬 | 1507 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 8, 11/F | 0萬 | 1300 | 0 | 2.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 5, 8/F | 0萬 | 1439 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 4, 15/F | 0萬 | 1439 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 7, 23/F | 0萬 | 1507 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 8, 12/F | 0萬 | 1300 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 7, 12/F | 0萬 | 1507 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 7, 16/F | 0萬 | 1507 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 1, 1/F | 0萬 | 1811 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 6, 7/F | 0萬 | 1507 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 7, 5/F | 0萬 | 1507 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 3, 25/F | 0萬 | 1439 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 8, 4/F | 0萬 | 1300 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 7, 2/F | 0萬 | 1507 | 0 | 1.00 | ✗ | |
明頓別墅 | Block C, 2/F | 0萬 | 1020 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 6, 16/F | 0萬 | 1507 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 6, 9/F | 0萬 | 1507 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 5, 20/F | 0萬 | 1439 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 3, 23/F | 0萬 | 1439 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 3, 20/F | 0萬 | 1439 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 3, 4/F | 0萬 | 1439 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 2, 7/F | 0萬 | 1806 | 0 | 1.00 | ✗ |
歡迎電郵訂閱
以獲取最新最筍的樓盤及資訊