赤柱大街40-42號 40-42 Stanley Main Street 赤柱大街 , 赤柱
成交紀錄: 赤柱
日期 | 大廈名稱 | 單位 | 價錢 | 實用面積 | 呎價 | 車位 | 戶外空間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紅山半島 | Block 4, 3/F | 0萬 | 1567 | 0 | 2.00 | ✗ | |
赤柱村道43號 | 1/F | 0萬 | 1151 | 0 | ✗ | ||
赤柱村道43號 | 2/F | 0萬 | 1274 | 0 | 2.00 | ✗ | |
紅山半島-松柏徑 | Block J, | 0萬 | 3142 | 0 | 1.00 | ✗ | |
紅山半島 | Block 3, 10/F | 0萬 | 1017 | 0 | ✗ | ||
龍德苑c座-至德閣 | Block C, 5/F | 0萬 | 527 | 0 | ✗ | ||
紅山半島 | Block 3, 2/F | 0萬 | 1017 | 0 | 1.00 | ✗ | |
旭逸居 | Block 3, G/F | 0萬 | 622 | 0 | 1.00 | ✗ | |
旭逸居 | Block 4, 2/F | 0萬 | 863 | 0 | 2.00 | ✗ | |
旭逸居 | Block 6, G-1/F | 0萬 | 1710 | 0 | 4.00 | ✗ | |
Block HSE, | 0萬 | 2687 | 0 | 2.00 | ✗ | ||
龍德苑b座-承德閣 | Block B, G/F | 0萬 | 527 | 0 | -1.00 | ✗ | |
龍欣苑a座-龍駿閣 | Block A, 5/F | 0萬 | 530 | 0 | ✗ | ||
富豪海灣 | Block HSE, | 0萬 | 3379 | 0 | 2.00 | ✗ | |
0萬 | 2358 | 0 | 1.00 | ✗ | |||
旭逸居 | Block 2, G-1/F | 0萬 | 1710 | 0 | -1.00 | ✗ | |
裕景樓 | 2/F | 0萬 | 432 | 0 | -1.00 | ✗ | |
赤柱村道47號 | Block HSE, | 0萬 | 7434 | 0 | ✗ | ||
赤柱村道50號 | 0萬 | 2705 | 0 | 3.00 | ✗ | ||
赤柱村道50號 | Block HSE, | 0萬 | 3233 | 0 | 1.00 | ✗ | |
赤柱村道50號 | Block HSE, | 0萬 | 2725 | 0 | 1.00 | ✗ | |
赤柱村道50號 | Block HSE, | 0萬 | 2725 | 0 | 2.00 | ✗ | |
富豪海灣 | 0萬 | 2814 | 0 | 2.00 | ✗ | ||
紅山半島-松柏徑 | Block J, | 0萬 | 3142 | 0 | 1.00 | ✗ | |
龍欣苑b座-龍騰閣 | Block B, 11/F | 0萬 | 431 | 0 | ✗ | ||
紅山半島 | Block 3, 14/F | 0萬 | 1017 | 0 | 1.00 | ✗ | |
龍德苑a座-晉德閣 | Block A, G/F | 0萬 | 417 | 0 | ✗ | ||
龍德苑a座-晉德閣 | Block A, LG/F | 0萬 | 527 | 0 | ✗ | ||
裕景樓 | 2/F | 0萬 | 277 | 0 | ✗ | ||
龍德苑b座-承德閣 | Block B, 6/F | 0萬 | 421 | 0 | -1.00 | ✗ | |
葆琳居 | Block HSE, | 0萬 | 2714 | 0 | -1.00 | ✗ | |
海灣園 | Block HSE, 1/F | 0萬 | 2049 | 0 | 2.00 | ✗ | |
海灣園 | Block HSE, 22/F | 0萬 | 2151 | 0 | -1.00 | ✗ | |
海灣園 | Block HSE, 17/F | 0萬 | 2058 | 0 | 2.00 | ✗ | |
海灣園 | 0萬 | 2049 | 0 | 2.00 | ✗ | ||
環海崇樓 | 0萬 | 3187 | 0 | 3.00 | ✗ | ||
紅山半島-松柏徑 | Block J, | 0萬 | 3142 | 0 | 1.00 | ✗ | |
紅山半島-松柏徑 | Block J, | 0萬 | 3142 | 0 | 1.00 | ✗ | |
紅山半島-松柏徑 | Block I, | 0萬 | 2788 | 0 | 1.00 | ✗ | |
龍德苑b座-承德閣 | Block B, 2/F | 0萬 | 214 | 0 | ✗ | ||
富豪海灣 | Block HSE, | 0萬 | 3384 | 0 | ✗ | ||
友誠樓 | 1/F | 0萬 | 285 | 0 | ✗ | ||
友誠樓 | 2/F | 0萬 | 285 | 0 | ✗ | ||
東頭灣道39號 | Block C, 1/F | 0萬 | 1618 | 0 | ✗ | ||
龍德苑d座-怡德閣 | Block D, 4/F | 0萬 | 417 | 0 | ✗ | ||
紅山半島-松柏徑 | Block E, | 0萬 | 3973 | 0 | 2.00 | ✗ | |
富豪海灣 | 0萬 | 3041 | 0 | 2.00 | ✗ | ||
赤柱大街15-17號 | 1/F | 0萬 | 475 | 0 | ✗ | ||
龍德苑a座-晉德閣 | Block A, G/F | 0萬 | 421 | 0 | -1.00 | ✗ | |
德偉閣 | 1/F | 0萬 | 414 | 0 | -1.00 | ✗ | |
積德樓 | 3/F | 0萬 | 401 | 0 | ✗ | ||
紅山半島 | Block 6, 5/F | 0萬 | 1017 | 0 | 1.00 | ✗ | |
龍德苑b座-承德閣 | Block B, 3/F | 0萬 | 417 | 0 | ✗ | ||
東頭灣道35號 | 0萬 | 4774 | 0 | ✗ | |||
赤柱市場道12號 | G/F | 0萬 | 296 | 0 | ✗ | ||
龍德苑b座-承德閣 | Block B, 5/F | 0萬 | 0 | ✗ | |||
紅山半島-松柏徑 | Block J, | 0萬 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
萬達樓 | 5/F | 0萬 | 271 | 0 | ✗ | ||
龍德苑a座-晉德閣 | Block A, LG1/F | 0萬 | 417 | 0 | 0.00 | ✗ | |
皇府灣 | Block HSE, | 0萬 | 3337 | 0 | 2.00 | ✗ | |
紅山半島 | Block 6, 11/F | 0萬 | 1017 | 0 | ✗ | ||
龍德苑a座-晉德閣 | Block A, 3/F | 0萬 | 421 | 0 | 0.00 | ✗ | |
和豐樓 | 1/F | 0萬 | 335 | 0 | ✗ | ||
赤柱大街74號 | 4/F | 0萬 | 547 | 0 | -1.00 | ✗ | |
赤柱大街14-16a號 | 4/F | 0萬 | 299 | 0 | 0.00 | ✗ | |
赤柱大街14-16a號 | 4/F | 0萬 | 315 | 0 | -1.00 | ✗ | |
赤柱大街19-21號 | 3/F | 0萬 | 270 | 0 | -1.00 | ✗ | |
紅山半島-棕櫚徑 | Block A, | 0萬 | 2730 | 0 | ✗ | ||
海明山 | 0萬 | 1992 | 0 | 1.00 | ✗ | ||
新城樓 | 5/F | 0萬 | 605 | 0 | ✗ | ||
龍德苑c座-至德閣 | Block C, 5/F | 0萬 | 214 | 0 | -1.00 | ✗ | |
友榮樓 | 5/F | 0萬 | 254 | 0 | ✗ | ||
友榮樓 | Block SHOP, G/F | 0萬 | 0 | ✗ | |||
紅山半島 | Block 3, 9/F | 0萬 | 1013 | 0 | 1.00 | ✗ | |
紅山半島-松柏徑 | Block J, | 0萬 | 3136 | 0 | 3.00 | ✗ | |
紅山半島 | Block 3, 8/F | 0萬 | 1017 | 0 | 1.00 | ✗ | |
赤柱大街1號 | G/F | 0萬 | 0 | ✗ | |||
龍欣苑a座-龍駿閣 | Block A, 1/F | 0萬 | 530 | 0 | -1.00 | ✗ | |
紅山半島-松柏徑 | Block B, | 0萬 | 3013 | 0 | -1.00 | ✗ | |
赤柱大街53號 | G/F | 0萬 | 0 | ✗ | |||
龍欣苑a座-龍駿閣 | Block A, 10/F | 0萬 | 535 | 0 | ✗ | ||
赤柱大街25-27號 | 1-2/F | 0萬 | 738 | 0 | -1.00 | ✗ | |
龍欣苑b座-龍騰閣 | Block B, 2/F | 0萬 | 482 | 0 | ✗ | ||
龍德苑d座-怡德閣 | Block D, 4/F | 0萬 | 421 | 0 | ✗ | ||
龍德苑a座-晉德閣 | Block A, 8/F | 0萬 | 527 | 0 | ✗ | ||
歌敦臺 | 1/F | 0萬 | 1548 | 0 | 1.00 | ✗ | |
紅山半島 | Block 8, 3/F | 0萬 | 954 | 0 | 1.00 | ✗ | |
龍德苑a座-晉德閣 | Block A, 1/F | 0萬 | 421 | 0 | -1.00 | ✗ | |
龍德苑b座-承德閣 | Block B, G/F | 0萬 | 421 | 0 | 0.00 | ✗ | |
紅山半島 | Block 9, 1/F | 0萬 | 946 | 0 | 2.00 | ✗ | |
紅山半島 | Block 5, 13/F | 0萬 | 2455 | 0 | 2.00 | ✗ | |
紅山半島-松柏徑 | Block J, | 0萬 | 3142 | 0 | ✗ | ||
龍欣苑a座-龍駿閣 | Block A, 9/F | 0萬 | 640 | 0 | ✗ | ||
紅山半島-松柏徑 | Block J, | 0萬 | 3142 | 0 | 1.00 | ✗ | |
紅山半島-松柏徑 | Block J, | 0萬 | 3142 | 0 | 1.00 | ✗ | |
紅山半島-松柏徑 | Block I, | 0萬 | 2788 | 0 | 1.00 | ✗ | |
紅山半島-松柏徑 | Block I, | 0萬 | 2836 | 0 | 2.00 | ✗ | |
富豪海灣 | Block HSE, | 0萬 | 3384 | 0 | 361.00 | ✗ | |
紅山半島 | Block 3, 15/F | 0萬 | 1017 | 0 | 1.00 | ✗ | |
紅山半島 | Block 7, 11/F | 0萬 | 2450 | 0 | 1.00 | ✗ |
歡迎電郵訂閱
以獲取最新最筍的樓盤及資訊