主頁 >  物業搜尋 > 大廈

香島道34號 34 Island Road 香島道 , 淺水灣

樓齡:
21年 (2003)

Statistics

香島道34號

市場價格參考

12 個月

24 個月

平均呎價(實用)

HK$ No data

HK$ No data

平均呎價範圍(實用)

Min

Max

$No data
$No data
$No data
$No data

12 個月

24 個月

平均呎價(實用)

HK$0

HK$0

平均呎價範圍(實用)

最小

最大

$0
$0
$0
$0

3461 平方呎 (實用)

香島道34號

淺水灣

  • 4 房間
  • 1 車位
HKD 0萬 @$0 /sq.ft

更新日期: 5 months ago

3461 平方呎 (實用)

香島道34號

淺水灣

  • 4 房間
  • 1 車位

龍先生

聯絡
HKD 100 @$0 /sq.ft

更新日期: 5 months ago

成交紀錄​: 香島道34號

放售
Volume 數量
Average Price 平均呎價
放售
Volume 數量
Average Price 平均呎價
日期 單位 價錢 實用面積 呎價 車位 戶外空間
成交紀錄​: 淺水灣
日期 大廈名稱 單位 價錢 實用面積 呎價 車位 戶外空間
陽明山莊 Block 14, 12/F 0萬 1441 0 1.00
寶晶苑 Block A5, 0萬 1369 0 1.00
寶晶苑 Block A3, 0萬 1371 0 2.00
寶晶苑 0萬 2526 0 1.00
Grosvenor Place 23/F 0萬 1975 0 1.00
陽明山莊 Block 3, 11/F 0萬 1001 0 1.00
陽明山莊 Block 15, 15/F 0萬 2067 0 1.00
陽明山莊 Block 13, 22/F 0萬 2308 0 1.00
陽明山莊 Block 7, 16/F 0萬 1624 0 1.00
淺水灣道56號 0萬 3462 0 2.00
陽明山莊 Block 14, 18/F 0萬 1441 0 1.00
陽明山莊 Block 9, 11/F 0萬 2049 0 1.00
淺水灣道110號 Block HSE, 0萬 4101 0
保華大廈 11/F 0萬 0 1.00
保華大廈 7-8/F 0萬 2578 0 1.00
陽明山莊 Block 7, 21/F 0萬 1624 0 1.00
海峰園 Block B, 9/F 0萬 0 1.00
冠園 2/F 0萬 1780 0 1.00
冠園 1/F 0萬 1780 0 1.00
冠園 5/F 0萬 1780 0 1.00
聚豪居 10/F 0萬 2208 0 2.00
淺水灣道3號 17/F 0萬 1734 0 2.00
淺水灣道3號 16/F 0萬 1741 0 0.00
陽明山莊 Block 9, 21/F 0萬 2157 0 1.00
陽明山莊 Block 4, 15/F 0萬 1468 0 1.00
陽明山莊 Block 3, 10/F 0萬 1045 0 1.00
淺水灣道37號 Block 3, 2/F 0萬 848 0 1.00
南山別墅 4/F 0萬 1980 0 2.00
The Beachside Block 82, 1/F 0萬 887 0 1.00
陽明山莊 Block 18, 11/F 0萬 2171 0 0.00
陽明山莊 Block 15, 6/F 0萬 2067 0 -1.00
詩禮花園 19-20/F 0萬 1962 0 2.00
詩禮花園 17/F 0萬 1962 0 -1.00
陽明山莊 Block 7, 8/F 0萬 1466 0 1.00
詩禮花園 5/F 0萬 1962 0 1.00
淺水灣花園 Block HSE, 0萬 2128 0 2.00
陽明山莊 Block 11, 21/F 0萬 2157 0 1.00
松苑 20/F 0萬 2239 0 2.00
松苑 10/F 0萬 1917 0
松苑 2/F 0萬 1917 0 2.00
松苑 7/F 0萬 1917 0 2.00
松苑 7/F 0萬 1917 0 1.00
松苑 4/F 0萬 1917 0 1.00
松苑 9/F 0萬 1917 0 1.00
Block HSE, 0萬 3876 0 2.00
1/F 0萬 2913 0
赫蘭道2號 Block 2, 0萬 11937 0
布力徑62-70號 Block HSE, 0萬 3250 0 -1.00
陽明山莊 Block 7, 17/F 0萬 1624 0 1.00
陽明山莊 Block 5, 8/F 0萬 1042 0 1.00
陽明山莊 Block 13, 16/F 0萬 2308 0 1.00
陽明山莊 Block 4, 22/F 0萬 1436 0 1.00
麗景園 Block 11, 18/F 0萬 1513 0 1.00
麗景園 Block 12, 13/F 0萬 0 1.00
麗景園 Block 11, 8/F 0萬 1519 0 1.00
麗景園 Block 8, 17/F 0萬 0 1.00
麗景園 Block 4, 3/F 0萬 2576 0 1.00
麗景園 Block 5, 5/F 0萬 2049 0 1.00
麗景園 Block 9, 1/F 0萬 2049 0 1.00
陽明山莊 Block 14, 19/F 0萬 1624 0 -1.00
麗景園 Block 11, 19/F 0萬 1519 0 1.00
麗景園 Block 10, 7/F 0萬 2110 0 1.00
陽明山莊 Block 6, 8/F 0萬 2199 0 1.00
陽明山莊 Block 5, 6/F 0萬 1045 0 1.00
陽明山莊 Block 12, 16/F 0萬 2308 0 1.00
陽明山莊 Block 11, 16/F 0萬 2157 0 1.00
陽明山莊 Block 5, 6/F 0萬 1031 0 1.00
陽明山莊 Block 4, 21/F 0萬 1436 0 1.00
陽明山莊 Block 15, 19/F 0萬 2067 0 0.00
陽明山莊 Block 14, 19/F 0萬 1505 0 -1.00
陽明山莊 Block 4, 23/F 0萬 1436 0 1.00
陽明山莊 Block 5, 8/F 0萬 1031 0 -1.00
陽明山莊 Block 12, 18/F 0萬 2308 0 2.00
陽明山莊 Block 18, 1/F 0萬 2171 0 1.00
陽明山莊 Block 13, 8/F 0萬 2308 0 -1.00
陽明山莊 Block 5, 18/F 0萬 1045 0
陽明山莊 Block 4, 17/F 0萬 1622 0 1.00
陽明山莊 Block 7, 1/F 0萬 1516 0 1.00
陽明山莊 Block 14, 10/F 0萬 1441 0 -1.00
陽明山莊 Block 3, 21/F 0萬 1031 0 1.00
陽明山莊 Block 6, 6/F 0萬 2069 0 1.00
陽明山莊 Block 10, 12/F 0萬 2308 0
陽明山莊 Block 3, 19/F 0萬 1031 0 1.00
陽明山莊 Block 14, 21/F 0萬 1505 0 -1.00
陽明山莊 Block 14, 21/F 0萬 1624 0 -1.00
陽明山莊 Block 8, 2/F 0萬 1886 0 1.00
陽明山莊 Block 4, 12/F 0萬 1436 0 1.00
陽明山莊 Block 7, 15/F 0萬 1624 0 1.00
陽明山莊 Block 4, 10/F 0萬 1468 0 1.00
陽明山莊 Block 4, 21/F 0萬 1468 0 1.00
陽明山莊 Block 3, 22/F 0萬 1042 0 1.00
陽明山莊 Block 18, 23/F 0萬 2171 0 1.00
陽明山莊 Block 3, 16/F 0萬 1045 0 1.00
陽明山莊 Block 4, 15/F 0萬 1651 0 0.00
陽明山莊 Block 12, 21/F 0萬 2308 0 1.00
陽明山莊 Block 9, 1/F 0萬 2157 0 1.00
陽明山莊 Block 4, 20/F 0萬 1468 0 1.00
陽明山莊 Block 5, 12/F 0萬 1001 0 -1.00
陽明山莊 Block 13, 6/F 0萬 2308 0 1.00
陽明山莊 Block 3, 12/F 0萬 0 1.00

淺水灣 筍盤推介: 

 

2381 平方呎 (實用)

璧池

淺水灣

  • 4 房間
  • 3 浴室
  • 2 車位
HKD 1.5億 @$62,579 /sq.ft

更新日期: 1 week ago

1970 平方呎 (實用)

詩禮花園

淺水灣

  • 4 房間
  • 2 浴室
  • 1 車位

郭小姐

聯絡

聯絡物業代理

郭小姐

資深客戶經理

S-035053

跑馬地分行

28400618

HKD 7,000萬 @$35,533 /sq.ft

更新日期: 1 week ago

聯絡物業代理

郭小姐

資深客戶經理

S-035053

跑馬地分行

28400618

1741 平方呎 (實用)

淺水灣道3號

淺水灣

  • 3 房間
  • 2 浴室

曾先生

聯絡

聯絡物業代理

HKD 6,900萬 @$39,632 /sq.ft

更新日期: 3 weeks ago

聯絡物業代理

2171 平方呎 (實用)

陽明山莊

淺水灣

  • 4 房間
  • 3.5 浴室

黃先生

聯絡

聯絡物業代理

黃先生

聯席董事

E-111617

西半山分行(1)

28401388

HKD 5,268萬 @$24,265 /sq.ft

更新日期: 3 weeks ago

聯絡物業代理

黃先生

聯席董事

E-111617

西半山分行(1)

28401388

2576 平方呎 (實用)

麗景園

淺水灣

  • 4 房間
  • 3 浴室
  • 1 車位

吳先生

聯絡
HKD 138,000 @$54 /sq.ft

更新日期: 5 days ago

1437 平方呎 (實用)

喜蓮苑

淺水灣

  • 3 房間
  • 2 浴室
  • 1 車位

龍先生

聯絡
HKD 71,000 @$49 /sq.ft

更新日期: 2 weeks ago

1741 平方呎 (實用)

淺水灣道3號

淺水灣

  • 4 房間
  • 3 浴室
  • 2 車位

符先生

聯絡
HKD 105,000 @$60 /sq.ft

更新日期: 4 weeks ago

2577 平方呎 (實用)

The Lily

淺水灣

  • 3 房間
  • 3 浴室
  • 1 車位
HKD 125,000 @$49 /sq.ft

更新日期: 1 month ago

1031 平方呎 (實用)

陽明山莊

淺水灣

  • 2 房間
  • 2 浴室
  • 1 車位
HKD 44,000 @$43 /sq.ft

更新日期: 1 month ago

2049 平方呎 (實用)

陽明山莊

淺水灣

  • 3 房間
  • 3 浴室
  • 1 車位

嚴小姐

聯絡
HKD 88,000 @$43 /sq.ft

更新日期: 1 month ago

1975 平方呎 (實用)

Grosvenor Place

淺水灣

  • 4 房間
  • 4 浴室
  • 1 車位

龍先生

聯絡
HKD 128,000 @$65 /sq.ft

更新日期: 2 months ago

2069 平方呎 (實用)

陽明山莊

淺水灣

  • 3 房間
  • 4 浴室
  • 2 車位

龍先生

聯絡
HKD 105,000 @$51 /sq.ft

更新日期: 2 months ago

2070 平方呎 (實用)

雅柏苑

淺水灣

  • 3 房間
  • 2.5 浴室
  • 1 車位
HKD 116,000 @$56 /sq.ft

更新日期: 5 months ago

3461 平方呎 (實用)

香島道34號

淺水灣

  • 4 房間
  • 1 車位

龍先生

聯絡
HKD 100 @$0 /sq.ft

更新日期: 5 months ago

)

歡迎電郵訂閱

以獲取最新最筍的樓盤及資訊