主頁 >  物業搜尋 > 大廈

嘉利大廈 Clarence Court 加倫臺 , 石塘咀

樓齡:
48年 (1976/6)

Statistics

嘉利大廈

市場價格參考

12 個月

24 個月

平均呎價(實用)

HK$ 18401

HK$ 18401

平均呎價範圍(實用)

Min

Max

$18401
$18401
$18401
$18401

12 個月

24 個月

平均呎價(實用)

HK$No data

HK$No data

平均呎價範圍(實用)

最小

最大

$No data
$No data
$No data
$No data

438 平方呎 (實用)

嘉利大廈

石塘咀

  • 2 房間
  • 1 浴室
HKD 806萬 @$18,402 /sq.ft

更新日期: 3 months ago

438 平方呎 (實用)

嘉利大廈

石塘咀

  • 2 房間
  • 1 浴室
HKD 0 @$0 /sq.ft

更新日期: 3 months ago

成交紀錄​: 嘉利大廈

放售
Volume 數量
Average Price 平均呎價
放售
Volume 數量
Average Price 平均呎價
日期 單位 價錢 實用面積 呎價 車位 戶外空間
14/F 0萬 438 0
成交紀錄​: 石塘咀
日期 大廈名稱 單位 價錢 實用面積 呎價 車位 戶外空間
南昌大廈 1/F 0萬 291 0 -1.00
尚嶺 27/F 0萬 292 0
翠安閣 1/F 0萬 312 0
俊威閣 1/F 0萬 269 0
俊威閣 12/F 0萬 288 0
俊威閣 17/F 0萬 288 0
尚嶺 30/F 0萬 306 0
俊威閣 24/F 0萬 284 0
Eight South Lane 19/F 0萬 315 0
安景閣 4/F 0萬 297 0
安景閣 1/F 0萬 297 0
安景閣 2/F 0萬 297 0
安景閣 6/F 0萬 297 0
安景閣 10/F 0萬 297 0
安景閣 14/F 0萬 297 0
尚嶺 35/F 0萬 302 0 -1.00
尚嶺 11/F 0萬 302 0
俊賢閣 Block 28, G/F 0萬 0
兆宜大廈 3/F 0萬 0
尚嶺 16/F 0萬 302 0
浚峯 26/F 0萬 324 0 -1.00
浚峯 38/F 0萬 464 0
適安大廈 3/F 0萬 474 0 -1.00
南里壹號 19/F 0萬 244 0
百好大廈 10/F 0萬 478 0
Eight South Lane 6/F 0萬 304 0
新安大廈 1/F 0萬 397 0
美新樓 Block A, 2/F 0萬 279 0
新景樓 G/F 0萬 3045 0
新景樓 14/F 0萬 559 0 -1.00
業昌大廈 3/F 0萬 465 0
尚嶺 10/F 0萬 302 0
業昌大廈 9/F 0萬 561 0
尚嶺 11/F 0萬 389 0
再發大廈 11/F 0萬 484 0
浚峯 38/F 0萬 324 0
曉譽 11/F 0萬 316 0
尚嶺 9/F 0萬 389 0
長發工業大廈 1/F 0萬 0
維壹 40/F 0萬 1177 0 1.00
維壹 31/F 0萬 1127 0 1.00
維壹 29/F 0萬 663 0
維壹 35/F 0萬 1177 0 1.00
南里壹號 7/F 0萬 213 0 -1.00
Eight South Lane 15/F 0萬 315 0
曉譽 18/F 0萬 396 0
維壹 26/F 0萬 663 0 -1.00
曉譽 3/F 0萬 320 0
樂寶大樓 G/F 0萬 375 0
尚嶺 20/F 0萬 389 0 -1.00
維壹 31/F 0萬 662 0
浚峯 12/F 0萬 324 0 -1.00
碧華閣 3/F 0萬 333 0
浚峯 5/F 0萬 546 0 -1.00
曉譽 10/F 0萬 396 0 -1.00
龍豐閣 1/F 0萬 0
浚峯 40/F 0萬 543 0
尚嶺 8/F 0萬 306 0
曉譽 22/F 0萬 293 0
光前大廈 Block 1, 24/F 0萬 267 0 -1.00
曉譽 5/F 0萬 396 0 0.00
光前大廈 Block 2, 23/F 0萬 273 0
國基大廈 10/F 0萬 313 0
尚嶺 8/F 0萬 302 0
尚嶺 37/F 0萬 1049 0
曉譽 30/F 0萬 524 0 0.00
曉譽 27/F 0萬 293 0
浚峯 36/F 0萬 659 0
浚峯 33/F 0萬 659 0
南里壹號 7/F 0萬 268 0 0.00
恆隆銀行西區分行大廈 17/F 0萬 271 0
尚嶺 20/F 0萬 292 0 -1.00
尚嶺 16/F 0萬 306 0
曉譽 12/F 0萬 320 0
曉譽 29/F 0萬 524 0 -1.00
曉譽 23/F 0萬 524 0
山道89-91號 3/F 0萬 488 0
曉譽 27/F 0萬 481 0
保德街1-7號 G/F 0萬 780 0
佳景閣 2/F 0萬 325 0
佳景閣 3/F 0萬 325 0
曉譽 18/F 0萬 377 0
佳景閣 23/F 0萬 463 0
南里壹號 18/F 0萬 213 0
南里壹號 9/F 0萬 210 0
浚峯 41/F 0萬 659 0
保基大廈 G/F 0萬 0
保基大廈 G/F 0萬 728 0
Eight South Lane 23/F 0萬 323 0
金陵大廈 2/F 0萬 620 0
加暉閣 21/F 0萬 323 0
尚嶺 7/F 0萬 306 0
加暉閣 18/F 0萬 399 0
浚峯 21/F 0萬 544 0
浚峯 12/F 0萬 544 0
曉譽 21/F 0萬 481 0
曉譽 21/F 0萬 524 0
南里壹號 29/F 0萬 268 0
曉譽 19/F 0萬 477 0
浚峯 36/F 0萬 464 0 -1.00

石塘咀 筍盤推介: 

 

389 平方呎 (實用)

尚嶺

石塘咀

  • 1 房間
  • 1 浴室
HKD 0萬 @$0 /sq.ft

更新日期: 2 months ago

)

歡迎電郵訂閱

以獲取最新最筍的樓盤及資訊