旭日大廈 Sunny Building 雲咸街 , 中環
成交紀錄: 中環
| 日期 | 大廈名稱 | 單位 | 價錢 | 實用面積 | 呎價 | 車位 | 戶外空間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷李活道42-42a號 | Block 42A, 5/F | 0萬 | 233 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 祥暉大廈 | 4/F | 0萬 | 268 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 祥暉大廈 | 12/F | 0萬 | 269 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 祥暉大廈 | 8/F | 0萬 | 268 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 祥暉大廈 | 5/F | 0萬 | 298 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 祥暉大廈 | 7/F | 0萬 | 298 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 祥暉大廈 | 11/F | 0萬 | 268 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 新豐樓 | 2/F | 0萬 | 314 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 擺花街48號 | 4/F | 0萬 | 392 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 擺花街48號 | 2/F | 0萬 | 392 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 中晶商業大廈 | 17/F | 0萬 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
| 1/F | 0萬 | 405 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
| 合成商業大廈 | Block 14, G/F | 0萬 | 242 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 擺花街28號 | 1/F | 0萬 | 370 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 美輪樓 | 2/F | 0萬 | 283 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 嘉豪大廈 | 4/F | 0萬 | 283 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 嘉豪大廈 | 6/F | 0萬 | 283 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 嘉豪大廈 | 13/F | 0萬 | 283 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 嘉豪大廈 | 12/F | 0萬 | 283 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 嘉豪大廈 | 10/F | 0萬 | 283 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 嘉利大廈 | 6/F | 0萬 | 330 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 嘉利大廈 | 20/F | 0萬 | 259 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 嘉利大廈 | Block 48, G/F | 0萬 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
| 嘉利大廈 | 4/F | 0萬 | 309 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 嘉利大廈 | Block 47, G/F | 0萬 | 400.4 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 嘉利大廈 | 17/F | 0萬 | 309 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 嘉利大廈 | 2/F | 0萬 | 268 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 嘉利大廈 | 8/F | 0萬 | 330 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 嘉咸街46號 | 1/F | 0萬 | 456 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 嘉咸街52-54號 | 4/F | 0萬 | 323 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| My Central | 29/F | 0萬 | 820 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| My Central | 31/F | 0萬 | 837 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| My Central | 35/F | 0萬 | 996 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| My Central | 23/F | 0萬 | 996 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| My Central | 37/F | 0萬 | 996 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| My Central | 8/F | 0萬 | 839 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| My Central | 5/F | 0萬 | 906 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| My Central | 17/F | 0萬 | 906 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| My Central | 15/F | 0萬 | 829 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| My Central | 6/F | 0萬 | 906 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| My Central | 12/F | 0萬 | 674 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| My Central | 26/F | 0萬 | 996 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| My Central | 26/F | 0萬 | 996 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| My Central | 26/F | 0萬 | 837 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| My Central | 26/F | 0萬 | 679 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| My Central | 6/F | 0萬 | 906 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| My Central | 8/F | 0萬 | 906 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 伊利近街46,48,50號 | 2/F | 0萬 | 455 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| My Central | 15/F | 0萬 | 906 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| My Central | 15/F | 0萬 | 679 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| My Central | 25/F | 0萬 | 996 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翠怡閣 | 8/F | 0萬 | 618 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 翠怡閣 | 18/F | 0萬 | 618 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翠怡閣 | 13/F | 0萬 | 618 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翠怡閣 | 2/F | 0萬 | 618 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翠怡閣 | 11/F | 0萬 | 618 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 亞畢諾大廈 | 14/F | 0萬 | 506 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 兆景閣 | 22/F | 0萬 | 526 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 兆景閣 | 16/F | 0萬 | 481 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 兆景閣 | 5/F | 0萬 | 526 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 樹褔大廈 | 2/F | 0萬 | 390 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 樹褔大廈 | 1/F | 0萬 | 388 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 樹褔大廈 | 2/F | 0萬 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
| 樹褔大廈 | 15/F | 0萬 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
| 榮華大廈b座 | Block B, 8/F | 0萬 | 286 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 榮華大廈b座 | Block B, 7/F | 0萬 | 295 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 榮華大廈b座 | Block B, 6/F | 0萬 | 295 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 榮華大廈b座 | Block B, 2/F | 0萬 | 393 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 榮華大廈b座 | Block B, 8/F | 0萬 | 295 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 榮華大廈b座 | Block B, 10/F | 0萬 | 250 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 榮華大廈a座 | Block A, 8/F | 0萬 | 378 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 1/F | 0萬 | 573 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
| 榮華大廈a座 | Block A, 5/F | 0萬 | 376 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 榮華大廈a座 | Block A, 6/F | 0萬 | 376 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 榮華大廈a座 | Block A, 3/F | 0萬 | 376 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 榮華大廈a座 | Block A, 2/F | 0萬 | 376 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 榮華大廈a座 | Block A, 5/F | 0萬 | 385 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 榮華大廈a座 | Block A, 10/F | 0萬 | 376 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 榮華大廈a座 | Block A, 7/F | 0萬 | 403 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 榮華大廈a座 | Block A, 9/F | 0萬 | 385 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 榮華大廈a座 | Block A, 8/F | 0萬 | 376 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 榮華大廈a座 | Block A, 4/F | 0萬 | 376 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 5/F | 0萬 | 660 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
| 和安樓 | 12/F | 0萬 | 286 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 弓絃巷40-42號 | 3/F | 0萬 | 325 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 威利大廈 | 1/F | 0萬 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
| 威利大廈 | 9/F | 0萬 | 303 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 威利大廈 | 10/F | 0萬 | 296 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 威利大廈 | 13/F | 0萬 | 303 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 新威大廈 | 7/F | 0萬 | 337 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 新威大廈 | 4/F | 0萬 | 283 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 冠南樓 | LG/F | 0萬 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
| 鴻基大廈 | 19/F | 0萬 | 302 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 鴻基大廈 | 10/F | 0萬 | 329 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 偉利大廈 | 9/F | 0萬 | 344 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 福成閣 | 7/F | 0萬 | 402 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 旭日大廈 | Block 59, 4/F | 0萬 | 610 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 蘭芳樓 | 1/F | 0萬 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
| 威瑪樓 | Block 65, 4/F | 0萬 | 520 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 雲咸大廈 | 8/F | 0萬 | 800 | 0 | -1.00 | ✗ |
歡迎電郵訂閱
以獲取最新最筍的樓盤及資訊

