主页 >  物业搜寻 > 住宅物业

翰林峰 皇后大道西 , 石塘咀 楼盘编号#01B0126736

331 /平方呎 (实用面积) (实用)

租价 HK$ 25K (incl.) 租价 HK$ 25K (incl.)   @$76 /平方呎

储存

楼盘编号# 01B0126736

更新日期: 7 hours ago 楼盘编号# 01B0126736

翰林峰 皇后大道西 , 石塘咀 楼盘编号# 01B0126736

331 /平方呎 (实用面积) (实用)

租价 HK$ 25K (incl.) 租价 HK$ 25K (incl.)   @$76 /平方呎

储存

楼盘编号# 01B0126736

更新日期: 7 hours ago 楼盘编号# 01B0126736

联络物业代理​

李小姐

資深客户经理

S-243683

宝翠园分行

28401089

查询及预约​

Contact Property Agent

李小姐

資深客户经理

S-243683

宝翠园分行

28401089

-

房间

N/A

浴室

 

Floor Zone

-

车位

物业特色

楼龄

  • 6 年

大厦设施

  • 会所设施
  • 游泳池
  • 健身房

联络物业代理​

李小姐

資深客户经理

S-243683

宝翠园分行

28401089

校网​:

School Net 1

管理公司

尊家管業有限公司

你可能感兴趣的物业

818 平方呎(实用)

怡峰

坚尼地城

19 年

楼盘编号# 09B0039292
更新日期 7 hours ago

  •   3 房間​
  •   2 浴室​

李小姐

联络

联络物业代理

李小姐

資深客户经理

S-243683

宝翠园分行

28401089

HKD 48,000 @$59 /sq.ft

更新日期: 7 hours ago

  • 3 房間​
  • 2 浴室​

联络物业代理

李小姐

資深客户经理

S-243683

宝翠园分行

28401089

331 平方呎(实用)

翰林峰

石塘咀

6 年

楼盘编号# 01B0126736
更新日期 7 hours ago

李小姐

HKD 25,000 @$76 /sq.ft

更新日期: 7 hours ago

2075 平方呎(实用)

夏蕙苑

西半山

48 年

楼盘编号# 01B0137210
更新日期 1 day ago

  •   4 房間​
  •   3 浴室​
  •   1 车位​
HKD 68,000 @$33 /sq.ft

更新日期: 1 day ago

  • 4 房間​
  • 3 浴室​
  • 1 车位​
  • 1 工人房​

你可能感兴趣的物业

Statistics

翰林峰

市场价格参考

12 个月

24 个月

平均呎价(实用)

HK$ 30917

HK$ 30917

平均呎价范围(实用)

Min

Max

$24663
$38155
$24663
$38155

12 个月

24 个月

平均呎价(实用)

HK$82

HK$82

平均呎价范围(实用)

最小

最大

$65
$103
$65
$103

成交纪录​: 翰林峰

放售
Volume 数量
Average Price 平均呎价
放售
Volume 数量
Average Price 平均呎价
日期 单位 价钱 实用面积 呎价 车位 户外空间
2017-05-19 Block 2, 30/F 914万 331 27613 N/A
2019-07-05 Block 3, 37/F 712万 199 35778 N/A
2017-06-15 Block 5, 9/F 573万 216 26527 N/A
2017-10-26 Block 3, 26/F 910万 294 30952 N/A
2017-06-20 Block 3, 16/F 831万 294 28265 N/A
2017-06-15 Block 1, 9/F 1052万 427 24637 N/A
2018-10-18 Block 3, 6/F 592万 199 29748 N/A
2018-07-24 Block 2, 10/F 671万 223 30089 N/A
2018-08-01 Block 1, 22/F 1355万 427 31733 N/A
2020-08-07 Block 3, 36/F 610万 199 30653 N/A
2019-03-26 Block 2, 20/F 985万 331 29758 N/A
2019-05-14 Block 2, 5/F 944万 296 31891 N/A
2017-05-22 Block 2, 28/F 649万 223 29103 N/A
2017-05-22 Block 2, 32/F 649万 223 29103 N/A
2018-05-02 Block 1, 12/F 920万 334 27544 N/A
2017-07-21 Block 5, 20/F 691万 224 30848 N/A
2020-08-04 Block 2, 39/F 6038万 1258 47996 0
2017-05-22 Block 5, 30/F 642万 216 29722 N/A
2019-05-20 Block 3, 38/F 708万 195 36307 N/A
2019-05-10 Block 3, 35/F 685万 195 35128 N/A
2017-05-22 Block 2, 27/F 919万 331 27764 N/A
2017-05-23 Block 2, 19/F 885万 331 26737 N/A
成交纪录​: 石塘咀
日期 大厦名称 单位 价钱 实用面积 呎价 车位 户外空间
2024-09-23 昌運大廈 16/F 450万 346 13005 N/A
2014-09-16 Eight South Lane 10/F 589万 306 19248 N/A
2014-09-19 Eight South Lane 5/F 554万 306 18104 N/A
2015-10-23 山道89-91號 5/F 572万 613 9331 N/A
2016-10-21 曉譽 1/F 600万 293 20477 N/A
2022-05-27 曉譽 6/F 740万 374 19786 N/A
2015-09-18 曉譽 32/F 837万 293 28566 N/A
2012-07-18 曉譽 23/F 742万 383 19373 N/A
2012-07-16 曉譽 12/F 649万 320 20281 N/A
2012-07-18 曉譽 19/F 985万 477 20649 N/A
2012-07-16 曉譽 15/F 720万 396 18181 N/A
2014-08-22 Eight South Lane 15/F 646万 315 20507 N/A
2025-03-14 加暉閣 23/F 300万 323 9287 N/A
2007-05-21 加暉閣 3/F 160万 399 4010 N/A
2013-06-13 恆隆銀行西區分行大廈 11/F 304万 252 12063 N/A
2015-07-31 山景園 Block B, 3/F 1240万 1065 11643 0
2025-02-05 均益大廈一期 10/F 282万 270 10444 N/A
2002-05-22 均益大廈一期 5A/F 52万 270 1925 N/A
2019-05-03 丰业大厦 3/F 738万 504 14642 N/A
2005-04-18 光前大廈 Block 2, 2/F 100万 285 3508 N/A
2011-01-05 光前大廈 Block 2, 5/F 209万 273 7655 N/A
2013-03-09 龍豐閣 35-6/F 1315万 882 14909 N/A
2014-09-19 浚峯 29/F 963万 464 20754 N/A
1995-03-23 华明中心-a & B座 Block A, 19/F 159万 302 5264 N/A
2018-06-01 南里壹號 10/F 599万 210 28523 N/A
2014-09-19 南里壹號 28/F 512万 210 24380 N/A
2019-05-20 南里壹號 21/F 600万 210 28571 N/A
2014-09-15 南里壹號 12/F 446万 210 21238 N/A
2014-09-16 南里壹號 9/F 618万 268 23059 0
2018-07-10 南里壹號 7/F 724万 268 27014 0
2024-02-02 浚峯 32/F 1270万 544 23345 N/A
2014-09-05 浚峯 9/F 580万 324 17901 N/A
2014-09-15 浚峯 16/F 1010万 544 18566 N/A
2021-08-23 碧華閣 20/F 745万 357 20868 N/A
2014-09-05 尚嶺 8/F 581万 302 19238 N/A
2020-07-15 尚嶺 30/F 963万 389 24755 0
2014-09-16 尚嶺 22/F 611万 302 20231 N/A
2014-06-13 尚嶺 10/F 599万 306 19575 N/A
2014-08-25 尚嶺 10/F 598万 302 19801 N/A
2014-06-13 尚嶺 12/F 587万 302 19437 N/A
2003-08-27 南昌大廈 22/F 76万 335 2268 N/A
2020-06-30 Eight South Lane 21/F 772万 323 23900 N/A
2014-09-19 Eight South Lane 2/F 560万 285 19649 N/A
1999-03-16 永興樓 4/F 92万 418 2200 N/A
2017-05-22 翰林峰 Block 2, 32/F 649万 223 29103 N/A
2018-05-02 翰林峰 Block 1, 12/F 920万 334 27544 N/A
2017-07-21 翰林峰 Block 5, 20/F 691万 224 30848 N/A
2020-08-04 翰林峰 Block 2, 39/F 6038万 1258 47996 0
2017-05-22 翰林峰 Block 5, 30/F 642万 216 29722 N/A
2019-05-20 翰林峰 Block 3, 38/F 708万 195 36307 N/A
2019-05-10 翰林峰 Block 3, 35/F 685万 195 35128 N/A
2017-05-22 翰林峰 Block 2, 27/F 919万 331 27764 N/A
2017-05-23 翰林峰 Block 2, 19/F 885万 331 26737 N/A
2019-05-14 翰林峰 Block 2, 5/F 944万 296 31891 N/A
2017-05-22 翰林峰 Block 2, 28/F 649万 223 29103 N/A
2012-08-10 业昌大厦 1/F 338万 616 5487 N/A
2015-06-26 业昌大厦 12/F 532万 520 10230 N/A
2024-07-12 安樂大廈 4/F 385万 667 5772 N/A
2005-09-10 龍暉花園 Block 1, 20/F 137万 308 4448 N/A
1997-04-18 新安大廈 11/F 80万 390 2051 N/A
2016-02-11 景賜大廈 22/F 1050万 659 15933 N/A
2014-11-26 俊威閣 22/F 468万 288 16250 N/A
2012-06-27 翠安閣 1/F 415万 312 13301 N/A
1999-10-05 翠安閣 24/F 205万 0 N/A
2017-06-15 翰林峰 Block 5, 9/F 573万 216 26527 N/A
2011-04-18 创业中心- A座 Block A, 4/F 305万 376 8111 0
2015-12-31 維壹 31/F 1190万 662 17975 N/A
2017-02-21 維壹 15/F 1395万 662 21072 N/A
2018-01-04 維壹 22/F 1600万 659 24279 N/A
2012-11-19 維壹 27/F 1488万 662 22477 N/A
2010-05-05 維壹 16/F 1274万 662 19244 N/A
2010-05-06 維壹 12/F 1305万 662 19712 N/A
2010-05-06 維壹 18/F 2010万 1127 17834 N/A
2012-04-30 維壹 40/F 2873万 1177 24409 1
2019-07-05 翰林峰 Block 3, 37/F 712万 199 35778 N/A
2011-01-25 翠安閣 12/F 323万 0 N/A
2017-10-26 翰林峰 Block 3, 26/F 910万 294 30952 N/A
2017-06-20 翰林峰 Block 3, 16/F 831万 294 28265 N/A
2017-06-15 翰林峰 Block 1, 9/F 1052万 427 24637 N/A
2018-10-18 翰林峰 Block 3, 6/F 592万 199 29748 N/A
2018-07-24 翰林峰 Block 2, 10/F 671万 223 30089 N/A
2018-08-01 翰林峰 Block 1, 22/F 1355万 427 31733 N/A
2020-08-07 翰林峰 Block 3, 36/F 610万 199 30653 N/A
2019-03-26 翰林峰 Block 2, 20/F 985万 331 29758 N/A
2017-05-19 翰林峰 Block 2, 30/F 914万 331 27613 N/A

欢迎电邮订阅

以获取最新的樓盤及资讯