雅景轩 Avalon 大坑道 , 大坑
成交纪录: 大坑
| 日期 | 大厦名称 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康馨園 | 8/F | 0万 | 0 | 1.00 | ✗ | ||
| 康馨園 | 9/F | 0万 | 1648 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 康馨園 | 9/F | 0万 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
| Y.i | 9/F | 0万 | 496.22 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 雍藝軒 | 10/F | 0万 | 429.48 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| >煜康台 | 18/F | 0万 | 1001 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 春暉8號 | 21/F | 0万 | 1542 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 1, 44/F | 0万 | 953 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| Y.i | 18/F | 0万 | 825 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 新村街1號 | 1/F | 0万 | 271 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 豪園 | Block A, 2/F | 0万 | 2560 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 愛群閣 | 2/F | 0万 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
| 大坑道1號 | 3/F | 0万 | 559 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 大坑道1號 | 8/F | 0万 | 871.88 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| Y.i. | 32/F | 0万 | 1005 | 0 | 2.00 | ✗ | |
| 大坑道16-18號 | Block 18, 3/F | 0万 | 763 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 大坑道16-18號 | 3/F | 0万 | 905 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 雅景轩 | 16/F | 0万 | 658 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 浣纱街7-11a号 | 5/F | 0万 | 638 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 融園 | 7/F | 0万 | 1324 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 融園 | G/F | 0万 | 1093 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 融園 | 5/F | 0万 | 1287.37 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 昍逵阁 | 1/F | 0万 | 960 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 昍逵阁 | 5/F | 0万 | 960 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 新村街10a-11a號 | 5/F | 0万 | 415 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 豪園 | Block A, 9/F | 0万 | 2750 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 励志大厦 | 10/F | 0万 | 301 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 第一閣 | 2/F | 0万 | 322 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 帝后臺 | 27/F | 0万 | 1003 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 帝后臺 | 39/F | 0万 | 1003 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 帝后臺 | 23/F | 0万 | 1003 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 帝后臺 | 32/F | 0万 | 1003 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 華峰樓 | 19/F | 0万 | 1564 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 励志大厦 | 23/F | 0万 | 301 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 浣紗花園 | 14/F | 0万 | 547 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 永威阁 | 3/F | 0万 | 719.04 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 永威阁 | 3/F | 0万 | 597.4 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 竹麗苑 | 23/F | 0万 | 1207.72 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 得雲閣 | 3/F | 0万 | 1136 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 豪園 | Block A, 19/F | 0万 | 2750 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 豪園 | Block B, 3/F | 0万 | 2750 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 騰黃閣 | 19/F | 0万 | 661 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 騰黃閣 | 29/F | 0万 | 661 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 騰黃閣 | 13/F | 0万 | 661 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| Y.i | 7/F | 0万 | 913 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 竹麗苑 | 15/F | 0万 | 1229.25 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 第一閣 | 1/F | 0万 | 322 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 福群别墅 | Block 11, 2/F | 0万 | 858 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 福群别墅 | Block 11, 2/F | 0万 | 830 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 1, 23/F | 0万 | 568 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 2, 2/F | 0万 | 731 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 金樂居 | 22/F | 0万 | 159 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 2, 15/F | 0万 | 800 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 浣纱街7-11a号 | 1/F | 0万 | 638 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 2, 23/F | 0万 | 800 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 浣纱街7-11a号 | 1/F | 0万 | 638 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 2, 6/F | 0万 | 568 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 2, 16/F | 0万 | 616 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 2, 12/F | 0万 | 800 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 2, 8/F | 0万 | 800 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| Y.i | 33/F | 0万 | 1005 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 2, 25/F | 0万 | 800 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 瑆華 | 10/F | 0万 | 612 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 励志大厦 | 11/F | 0万 | 301 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 1, 35/F | 0万 | 616 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 2, 17/F | 0万 | 800 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 2, 41/F | 0万 | 568 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 2, 3/F | 0万 | 616 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 2, 4/F | 0万 | 731 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 2, 4/F | 0万 | 731 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 2, 10/F | 0万 | 731 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 2, 20/F | 0万 | 731 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 2, 24/F | 0万 | 800 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| Y.i | 27/F | 0万 | 825 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 2, 9/F | 0万 | 731 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 2, 11/F | 0万 | 568 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 1, 8/F | 0万 | 731 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 1, 9/F | 0万 | 731 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 1, 16/F | 0万 | 568 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 1, 18/F | 0万 | 800 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 利群閣 | 1/F | 0万 | 691 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 1, 28/F | 0万 | 568 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 豪園 | Block A, G/F | 0万 | 685 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 蓮花園 | 8/F | 0万 | 357 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 1, 37/F | 0万 | 731 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 2, 26/F | 0万 | 800 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 清琳閣 | 1/F | 0万 | 1033 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 2, 1/F | 0万 | 616 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 1, 18/F | 0万 | 731 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 1, 17/F | 0万 | 731 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 利恒閣 | 4/F | 0万 | 558 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 1, 21/F | 0万 | 800 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 益群苑 | 2/F | 0万 | 1445 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 1, 17/F | 0万 | 616 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 浣紗閣 | 4/F | 0万 | 325 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 2, 7/F | 0万 | 616 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 2, 41/F | 0万 | 731 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 1, 27/F | 0万 | 800 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 2, 12/F | 0万 | 731 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 光明台 | Block 1, 6/F | 0万 | 616 | 0 | -1.00 | ✗ |
欢迎电邮订阅
以获取最新的樓盤及资讯

