嘉崙台 The Colonnade 大坑道 , 东半山
成交纪录: 东半山
| 日期 | 大厦名称 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翠璧 | 1/F | 0万 | 954 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 渣甸山花園大廈 | Block A, 3/F | 0万 | 1133 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 龙华花园 | Block 1, 2/F | 0万 | 962 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 上林 | Block 2, 37/F | 0万 | 1171 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 上林 | Block 2, 11/F | 0万 | 788 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 龙园 | 7/F | 0万 | 1598 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 上林 | Block 2, 23/F | 0万 | 788 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 龙华花园 | Block 2, 15/F | 0万 | 694 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 碧蕙園 | Block B, 1/F | 0万 | 2257 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 大坑台 | 3/F | 0万 | 511 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 名門 | Block 5, 36/F | 0万 | 867 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 玫瑰新村 | Block A, 14/F | 0万 | 2471 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 上林 | Block 1, 55/F | 0万 | 1171 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 嘉苑ab座 | Block D, 7/F | 0万 | 1202 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 名門 | Block 5, 29/F | 0万 | 867 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 大坑台 | Block 2, 2/F | 0万 | 567 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 文華新村 | Block E7, 1/F | 0万 | 629 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 龙华花园 | Block 2, 19/F | 0万 | 976 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 玫瑰新村 | Block F, 2/F | 0万 | 5664 | 0 | 2.00 | ✗ | |
| 龙华花园 | Block 1, 10/F | 0万 | 694 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 嘉園 | 6/F | 0万 | 1058 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 文華新村 | Block E4, 11/F | 0万 | 1168 | 0 | 2.00 | ✗ | |
| 上林 | Block 1, 56-57/F | 0万 | 1990 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 摘星閣 | 2/F | 0万 | 482 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 松柏新村 | Block A, 18/F | 0万 | 2363 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 松柏新村 | Block A, 19/F | 0万 | 2363 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 松柏新村 | Block B, 9/F | 0万 | 2363 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 松柏新村 | Block B, 14/F | 0万 | 2363 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 嘉園 | 1/F | 0万 | 1040 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 松柏新村 | Block D, 19/F | 0万 | 2363 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 龙华花园 | Block 1, 20/F | 0万 | 976 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 威利閣 | 7/F | 0万 | 2344 | 0 | 2.00 | ✗ | |
| 肇豐園 | 3/F | 0万 | 1170 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 美丽村 | Block E, 6/F | 0万 | 871 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 司徙拔道47a號 | 2/F | 0万 | 2039 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 嘉園 | 2/F | 0万 | 1058 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 偉景大廈 | Block 7, 3/F | 0万 | 1249 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 2/F | 0万 | 832 | 0 | 1.00 | ✗ | ||
| 柏園 | 6/F | 0万 | 1132 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 柏園 | 6/F | 0万 | 1161 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 大坑台 | Block 2, 7/F | 0万 | 567 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 上林 | Block 1, 26/F | 0万 | 788 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 欣景台 | 5/F | 0万 | 1912 | 0 | 2.00 | ✗ | |
| 嘉園 | 3/F | 0万 | 1040 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 龙华花园 | Block 2, 31/F | 0万 | 694 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 翠璧 | 1/F | 0万 | 396 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 高景大廈 | 4/F | 0万 | 567 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 瑞士花園 | Block 3, 4/F | 0万 | 1265 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 高景大廈 | 15/F | 0万 | 520 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 東山臺22號 | 3/F | 0万 | 763 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 上林 | Block 1, 66-67/F | 0万 | 1990 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 高景大廈 | 9/F | 0万 | 567 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 名門 | Block 3, 42/F | 0万 | 1752 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 嘉苑ab座 | Block C, 3/F | 0万 | 1200 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 梅苑 | 4/F | 0万 | 1234 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 高寧大廈 | 18/F | 0万 | 555 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 大坑台 | Block 1, 17/F | 0万 | 559 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 翠璧 | 2/F | 0万 | 510 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 美丽村 | Block E, 6/F | 0万 | 986 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 美丽村 | Block W, 10/F | 0万 | 960 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 上林 | Block 1, 19/F | 0万 | 788 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 龙华花园 | Block 1, 20/F | 0万 | 976 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 龙华花园 | Block 1, 15/F | 0万 | 694 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 嘉苑ab座 | Block B, 5/F | 0万 | 1202 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 億景樓 | 12/F | 0万 | 1207 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 上林 | Block 1, 51/F | 0万 | 1171 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 上林 | Block 1, 25/F | 0万 | 788 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 碧蘭閣 | 5/F | 0万 | 1255 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 碧蘭閣 | 17/F | 0万 | 1255 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 碧蘭閣 | 22/F | 0万 | 1255 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 银辉大厦 | 10/F | 0万 | 1120 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 嘉園 | 5/F | 0万 | 1058 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 大坑台 | Block 2, 3/F | 0万 | 559 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 翠璧 | G/F | 0万 | 510 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 嘉景台 | 31/F | 0万 | 1050 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 文華新村 | Block E8, 5/F | 0万 | 629 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 利安阁 | 11/F | 0万 | 2480 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 瑞士花園 | Block 1, 4/F | 0万 | 1265 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 名門 | Block 3, 32/F | 0万 | 1528.49 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 名門 | Block 5, 19/F | 0万 | 867 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 名門 | Block 3, 37/F | 0万 | 1752 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 愉富大厦 | Block B, 2/F | 0万 | 1857 | 0 | 2.00 | ✗ | |
| 名門 | Block 1, 33/F | 0万 | 1104 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 名門 | Block 5, 20/F | 0万 | 867 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 名門 | Block 5, 20/F | 0万 | 871 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 名門 | Block 5, 25/F | 0万 | 867 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 嘉園 | 2/F | 0万 | 1058 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 龙华花园 | Block 1, 17/F | 0万 | 694 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 文華新村 | Block W6, 5/F | 0万 | 629 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 愉園 | 4/F | 0万 | 917 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 瑞士花園 | Block 4, 8/F | 0万 | 1265 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| Chester Court | 2/F | 0万 | 1222 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 龙华花园 | Block 1, 21/F | 0万 | 962 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 美丽村 | Block E, 3/F | 0万 | 868 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 龙园 | 6/F | 0万 | 1598 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 名門 | Block 5, 25/F | 0万 | 871 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 詩濤花園 | 8/F | 0万 | 2137 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 渣甸山花園大廈 | Block B, 1/F | 0万 | 1466 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 名門 | Block 5, 55/F | 0万 | 1737 | 0 | 2.00 | ✗ | |
| 愉富大厦 | Block A, 1/F | 0万 | 1570 | 0 | 1.00 | ✗ |
欢迎电邮订阅
以获取最新的樓盤及资讯

