加惠台 Cayman Rise 加惠民道 , 坚尼地城
成交纪录: 加惠台
日期 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
---|---|---|---|---|---|---|
Block 1, 12/F | 0万 | 464 | 0 | -1.00 | ✗ | |
Block 1, 22/F | 0万 | 464 | 0 | -1.00 | ✗ | |
Block 1, 24/F | 0万 | 464 | 0 | 0.00 | ✗ | |
Block 2, 22/F | 0万 | 642 | 0 | -1.00 | ✗ | |
Block 2, 28/F | 0万 | 464 | 0 | -1.00 | ✗ | |
Block 2, 36/F | 0万 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
Block 2, 36/F | 0万 | 464 | 0 | -1.00 | ✗ | |
Block 2, 22/F | 0万 | 464 | 0 | -1.00 | ✗ | |
Block 2, 15/F | 0万 | 523 | 0 | -1.00 | ✗ | |
Block 2, 14/F | 0万 | 523 | 0 | -1.00 | ✗ | |
Block 2, 8/F | 0万 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
Block 1, 32/F | 0万 | 464 | 0 | 0.00 | ✗ | |
Block 1, 36/F | 0万 | 639 | 0 | 0.00 | ✗ | |
Block 1, 36/F | 0万 | 464 | 0 | -1.00 | ✗ | |
Block 1, 28/F | 0万 | 523 | 0 | -1.00 | ✗ | |
Block 1, 25/F | 0万 | 639 | 0 | -1.00 | ✗ | |
Block 1, 14/F | 0万 | 464 | 0 | -1.00 | ✗ | |
Block 1, 13/F | 0万 | 464 | 0 | 0.00 | ✗ | |
Block 1, 12/F | 0万 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
Block 1, 32/F | 0万 | 464 | 0 | -1.00 | ✗ | |
Block 1, 28/F | 0万 | 464 | 0 | -1.00 | ✗ | |
Block 1, 21/F | 0万 | 464 | 0 | -1.00 | ✗ |
成交纪录: 坚尼地城
日期 | 大厦名称 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泓都2,3座 | Block 2, 30/F | 0万 | 482 | 0 | -1.00 | ✗ | |
宝翠园 | Block 1, 20/F | 0万 | 889 | 0 | -1.00 | ✗ | |
加惠台 | Block 2, 14/F | 0万 | 523 | 0 | -1.00 | ✗ | |
Lexington Hill | 32/F | 0万 | 719 | 0 | -1.00 | ✗ | |
聚賢逸居 | 13/F | 0万 | 259 | 0 | -1.00 | ✗ | |
宝翠园 | Block 1, 12/F | 0万 | 762 | 0 | -1.00 | ✗ | |
華寶大廈 | 19/F | 0万 | 311 | 0 | -1.00 | ✗ | |
宝翠园 | Block 2, 15/F | 0万 | 663 | 0 | -1.00 | ✗ | |
宝翠园 | Block 2, 58/F | 0万 | 672 | 0 | -1.00 | ✗ | |
高逸华轩 | 19/F | 0万 | 525 | 0 | -1.00 | ✗ | |
恆裕大廈 | 1/F | 0万 | 195 | 0 | 0.00 | ✗ | |
安發大廈 | 13/F | 0万 | 322 | 0 | -1.00 | ✗ | |
宝翠园 | Block 1, 57/F | 0万 | 773 | 0 | -1.00 | ✗ | |
龍翔花園 | 6/F | 0万 | 373 | 0 | -1.00 | ✗ | |
珍珠阁 | Block A, 14/F | 0万 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
泓都2,3座 | Block 2, 40/F | 0万 | 490 | 0 | -1.00 | ✗ | |
再辉大厦 | 19/F | 0万 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
宝翠园 | Block 2, 13/F | 0万 | 659 | 0 | -1.00 | ✗ | |
創業中心- A座 | Block A, 4/F | 0万 | 376 | 0 | 0.00 | ✗ | |
嘉辉花园 | Block B, 7/F | 0万 | 281 | 0 | -1.00 | ✗ | |
采逸軒 | 3/F | 0万 | 353 | 0 | -1.00 | ✗ | |
翰林轩 | Block 2, 31/F | 0万 | 401 | 0 | -1.00 | ✗ | |
Imperial Kennedy | 19/F | 0万 | 388 | 0 | 0.00 | ✗ | |
再辉大厦 | 19/F | 0万 | 579 | 0 | -1.00 | ✗ | |
宝翠园 | Block 3, 49/F | 0万 | 663 | 0 | -1.00 | ✗ | |
華輝閣 | 10/F | 0万 | 401 | 0 | -1.00 | ✗ | |
香港工業大廈 | 18/F | 0万 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
泓都 - 1座 | Block 1, 18/F | 0万 | 470 | 0 | -1.00 | ✗ | |
加惠台 | Block 1, 13/F | 0万 | 464 | 0 | 0.00 | ✗ | |
怡景苑 | 3/F | 0万 | 305 | 0 | -1.00 | ✗ | |
宝翠园 | Block 5, 57/F | 0万 | 1062 | 0 | -1.00 | ✗ | |
宝翠园 | Block 5, 15/F | 0万 | 1097 | 0 | -1.00 | ✗ | |
宝翠园 | Block 3, 25/F | 0万 | 662 | 0 | -1.00 | ✗ | |
宝翠园 | Block 3, 28/F | 0万 | 662 | 0 | -1.00 | ✗ | |
嘉辉花园 | Block D, 6/F | 0万 | 281 | 0 | -1.00 | ✗ | |
宝翠园 | Block 5, 60/F | 0万 | 1114 | 0 | 1.00 | ✗ | |
高逸华轩 | 19/F | 0万 | 521 | 0 | -1.00 | ✗ | |
翰林轩 | Block 2, 28/F | 0万 | 790 | 0 | -1.00 | ✗ | |
聯基新樓 | 2/F | 0万 | 339 | 0 | -1.00 | ✗ | |
泓都2,3座 | Block 2, 27/F | 0万 | 507 | 0 | -1.00 | ✗ | |
怡峰 | 26/F | 0万 | 590 | 0 | -1.00 | ✗ | |
高逸华轩 | 19/F | 0万 | 699 | 0 | -1.00 | ✗ | |
嘉辉花园 | Block A, 36/F | 0万 | 262 | 0 | -1.00 | ✗ | |
嘉辉花园 | Block C, 12/F | 0万 | 457 | 0 | -1.00 | ✗ | |
泓都2,3座 | Block 2, 25/F | 0万 | 519 | 0 | -1.00 | ✗ | |
宝翠园 | Block 1, 60/F | 0万 | 1448 | 0 | -1.00 | ✗ | |
宝翠园 | Block 5, 26/F | 0万 | 1103 | 0 | 0.00 | ✗ | |
宝翠园 | Block 5, 43/F | 0万 | 1111 | 0 | -1.00 | ✗ | |
嘉安大廈 | Block A, 18/F | 0万 | 482 | 0 | -1.00 | ✗ | |
绿意居 | 20/F | 0万 | 535 | 0 | -1.00 | ✗ | |
海怡花園 | Block 1, 20/F | 0万 | 437 | 0 | -1.00 | ✗ | |
青蓮閣 | 1/F | 0万 | 349 | 0 | -1.00 | ✗ | |
寶雅山 | 12/F | 0万 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
先施西環大廈 | 3/F | 0万 | 595 | 0 | -1.00 | ✗ | |
宝翠园 | Block 2, 37/F | 0万 | 948 | 0 | 0.00 | ✗ | |
宝翠园 | Block 3, 48/F | 0万 | 663 | 0 | -1.00 | ✗ | |
泓都2,3座 | Block 3, 6/F | 0万 | 276 | 0 | -1.00 | ✗ | |
翰林轩 | Block 2, 21/F | 0万 | 464 | 0 | -1.00 | ✗ | |
宝翠园 | Block 8, 52/F | 0万 | 847 | 0 | -1.00 | ✗ | |
高逸华轩 | 30/F | 0万 | 434 | 0 | -1.00 | ✗ | |
绿意居 | 19/F | 0万 | 535 | 0 | -1.00 | ✗ | |
加多近山 | 50/F | 0万 | 1049 | 0 | -1.00 | ✗ | |
加惠台 | Block 2, 15/F | 0万 | 523 | 0 | -1.00 | ✗ | |
宝翠园 | Block 6, 58/F | 0万 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
泓都2,3座 | Block 2, 20/F | 0万 | 470 | 0 | -1.00 | ✗ | |
泓都2,3座 | Block 3, 25/F | 0万 | 530 | 0 | -1.00 | ✗ | |
Lexington Hill | 8/F | 0万 | 614 | 0 | -1.00 | ✗ | |
青蓮閣 | G/F | 0万 | 676 | 0 | -1.00 | ✗ | |
宝翠园 | Block 3, 11/F | 0万 | 756 | 0 | -1.00 | ✗ | |
宝翠园 | Block 3, 31/F | 0万 | 950 | 0 | -1.00 | ✗ | |
宝翠园 | Block 2, 38/F | 0万 | 670 | 0 | -1.00 | ✗ | |
宝翠园 | Block 1, 12/F | 0万 | 889 | 0 | -1.00 | ✗ | |
翰林轩 | Block 2, 39/F | 0万 | 790 | 0 | -1.00 | ✗ | |
華輝閣 | 3/F | 0万 | 282 | 0 | -1.00 | ✗ | |
Imperial Kennedy | 31/F | 0万 | 603 | 0 | -1.00 | ✗ | |
盈基花园(1座)-宝龙阁 | Block 1, 20/F | 0万 | 491 | 0 | -1.00 | ✗ | |
青蓮閣 | 5/F | 0万 | 352 | 0 | -1.00 | ✗ | |
加多近山 | 7/F | 0万 | 412 | 0 | -1.00 | ✗ | |
福安大廈 | 23/F | 0万 | 400 | 0 | -1.00 | ✗ | |
宝翠园 | Block 6, 18/F | 0万 | 762 | 0 | -1.00 | ✗ | |
宝翠园 | Block 3, 39/F | 0万 | 954 | 0 | 0.00 | ✗ | |
宝翠园 | Block 3, 33/F | 0万 | 993 | 0 | -1.00 | ✗ | |
宝翠园 | Block 1, 46/F | 0万 | 772 | 0 | -1.00 | ✗ | |
宝翠园 | Block 1, 16/F | 0万 | 762 | 0 | -1.00 | ✗ | |
宝翠园 | Block 6, 59/F | 0万 | 776 | 0 | -1.00 | ✗ | |
加惠台 | Block 1, 14/F | 0万 | 464 | 0 | -1.00 | ✗ | |
泓都 - 1座 | Block 1, 16/F | 0万 | 470 | 0 | -1.00 | ✗ | |
加惠台 | Block 1, 28/F | 0万 | 523 | 0 | -1.00 | ✗ | |
学士台 | Block 1, 2/F | 0万 | 531 | 0 | -1.00 | ✗ | |
先施西環大廈 | 4/F | 0万 | 652 | 0 | -1.00 | ✗ | |
Imperial Kennedy | 18/F | 0万 | 557 | 0 | -1.00 | ✗ | |
厚和街35-37号 | Block WB, | 0万 | 4000 | 0 | -1.00 | ✗ | |
裕福大廈 | 1/F | 0万 | 396 | 0 | -1.00 | ✗ | |
西寧閣 | 27/F | 0万 | 370 | 0 | -1.00 | ✗ | |
怡峰 | 27/F | 0万 | 818 | 0 | 1.00 | ✗ | |
五福大廈 | Block A, 1/F | 0万 | 465 | 0 | 0.00 | ✗ | |
高逸华轩 | 41/F | 0万 | 714 | 0 | 0.00 | ✗ | |
Lexington Hill | 46/F | 0万 | 1501 | 0 | 1.00 | ✗ | |
加惠台 | Block 1, 22/F | 0万 | 464 | 0 | -1.00 | ✗ | |
泓都 - 1座 | Block 1, 7/F | 0万 | 675 | 0 | -1.00 | ✗ |
欢迎电邮订阅
以获取最新的樓盤及资讯