海景大廈 Sea View Mansion 干諾道西 , 西营盘
成交纪录: 西营盘
| 日期 | 大厦名称 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 Pokfulam | Block 2, 9/F | 0万 | 275 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 63 Pokfulam | Block 1, 5/F | 0万 | 305 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 明德山 | 6/F | 0万 | 360 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 艺里坊.1号 | 28/F | 0万 | 301 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 瑧蓺 | 7/F | 0万 | 222 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 瑧蓺 | 15/F | 0万 | 221 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 艺里坊.1号 | 16/F | 0万 | 230 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 英華閣 | 26/F | 0万 | 466 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 薈臻 | 12/F | 0万 | 328 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 西浦 | 18/F | 0万 | 883 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 縉城峰 | Block 1, 12/F | 0万 | 462 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 標準大廈 | 2/F | 0万 | 660 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 明德山 | 3/F | 0万 | 360 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 15 西边街 | 15/F | 0万 | 340 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 縉城峰 | Block 2, 39/F | 0万 | 764 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 瑧蓺 | 27/F | 0万 | 462 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 縉城峰 | Block 2, 48/F | 0万 | 1014 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 縉城峰 | Block 1, 22/F | 0万 | 462 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 15 西边街 | 3/F | 0万 | 340 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 瑧蓺 | 7/F | 0万 | 340 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 縉城峰 | Block 1, 31/F | 0万 | 554 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 縉城峰 | Block 1, 7/F | 0万 | 431 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 縉城峰 | Block 1, 30/F | 0万 | 462 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 瑧蓺 | 17/F | 0万 | 222 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 維港峰 | 6/F | 0万 | 1166 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 普顿台 | 29/F | 0万 | 489 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 縉城峰 | Block 1, 8/F | 0万 | 879 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 雅賢軒 | 8/F | 0万 | 382 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 縉城峰 | Block 1, 23/F | 0万 | 879 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 縉城峰 | Block 2, 7/F | 0万 | 512 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 宝立阁 | 2/F | 0万 | 424 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 艺里坊.1号 | 26/F | 0万 | 223 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 桂香街21-23號 | 5/F | 0万 | 343 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 瑧蓺 | 21/F | 0万 | 462 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 瑧蓺 | 7/F | 0万 | 462 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 高士台 | Block 2, 12/F | 0万 | 756 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 西浦 | 19/F | 0万 | 883 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 薈臻 | 27/F | 0万 | 328 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 縉城峰 | Block 2, 41/F | 0万 | 555 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 縉城峰 | Block 2, 43/F | 0万 | 555 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 縉城峰 | Block 2, 35/F | 0万 | 374 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 縉城峰 | Block 2, 36/F | 0万 | 374 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 縉城峰 | Block 1, 50/F | 0万 | 2247 | 0 | 2.00 | ✗ | |
| 瑧璈 | 11/F | 0万 | 299 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 薈臻 | 25/F | 0万 | 328 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 瑧璈 | 5/F | 0万 | 488 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 懿山 | 5/F | 0万 | 434 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 懿山 | 11/F | 0万 | 450 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 4/F | 0万 | 304 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
| 瑧蓺 | 16/F | 0万 | 216 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 維港峰 | 8/F | 0万 | 1182 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 福滿大廈 | 9/F | 0万 | 244 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 艺里坊.2号 | 10/F | 0万 | 254 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 維港峰 | 25/F | 0万 | 1053 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 高樂花園 | Block 1, 10/F | 0万 | 310 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 瑧蓺 | 25/F | 0万 | 222 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 真光大廈 | 1/F | 0万 | 417 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 恆興樓 | 22/F | 0万 | 245 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 艺里坊.2号 | 15/F | 0万 | 269 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 恒辉大厦 | 10/F | 0万 | 468 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 維港峰 | 20/F | 0万 | 672 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 瑧璈 | 10/F | 0万 | 487 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 怡豐閣 | 18/F | 0万 | 357 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 星鑽 | 31/F | 0万 | 854 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 15 西边街 | 6/F | 0万 | 213 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 三多大樓 | 2/F | 0万 | 318 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 星鑽 | 26/F | 0万 | 580 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 星鑽 | 25/F | 0万 | 388 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 明德山 | 16/F | 0万 | 367 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 星鑽 | 5/F | 0万 | 387 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 華明中心-a & B座 | Block B, 8/F | 0万 | 338 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 三多大樓 | 3/F | 0万 | 330 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 星鑽 | 23/F | 0万 | 634 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 星鑽 | 23/F | 0万 | 388 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 星鑽 | 35/F | 0万 | 577 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 星鑽 | 31/F | 0万 | 834 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 星鑽 | 7/F | 0万 | 636 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 瑧蓺 | 11/F | 0万 | 222 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 西浦 | 40/F | 0万 | 1569 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 金坤大廈 | 12/F | 0万 | 445 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 高雅閣 | 16/F | 0万 | 311 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 高雅閣 | 21/F | 0万 | 311 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 瑧蓺 | 6/F | 0万 | 197 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 35/F | 0万 | 2277 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
| 艺里坊.1号 | 25/F | 0万 | 224 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 薈臻 | 29/F | 0万 | 259 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 富裕大廈 | 4/F | 0万 | 433 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 薈臻 | 31/F | 0万 | 326 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 高街1e號 | LB/F | 0万 | 922 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 艺里坊.1号 | 17/F | 0万 | 286 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 高街23號 | 2/F | 0万 | 522 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 維港峰 | 11/F | 0万 | 539 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 西浦 | 17/F | 0万 | 545 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 高樂花園 | Block 3, 25/F | 0万 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
| 樂信大廈 | G/F | 0万 | 1345 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 瑧璈 | 12/F | 0万 | 299 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 艺里坊.1号 | 26/F | 0万 | 259 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 瑧蓺 | 8/F | 0万 | 221 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 薈臻 | 15/F | 0万 | 328 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 薈臻 | 27/F | 0万 | 328 | 0 | -1.00 | ✗ |
欢迎电邮订阅
以获取最新的樓盤及资讯

