華明中心 Wah Ming Centre 皇后大道西 & 德辅道西 , 石塘咀
成交纪录: 石塘咀
| 日期 | 大厦名称 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加暉閣 | 23/F | 0万 | 323 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| Eight South Lane | 22/F | 0万 | 306 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| Eight South Lane | 2/F | 0万 | 285 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| Eight South Lane | 15/F | 0万 | 315 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| Eight South Lane | 5/F | 0万 | 306 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 曉譽 | 1/F | 0万 | 293 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 曉譽 | 6/F | 0万 | 374 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 曉譽 | 12/F | 0万 | 293 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 曉譽 | 32/F | 0万 | 293 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 曉譽 | 23/F | 0万 | 383 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 曉譽 | 12/F | 0万 | 306 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 曉譽 | 12/F | 0万 | 320 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 南昌大廈 | 22/F | 0万 | 335 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 加暉閣 | 18/F | 0万 | 399 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 加暉閣 | 3/F | 0万 | 399 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 恆隆銀行西區分行大廈 | 11/F | 0万 | 252 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 山景園 | Block B, 3/F | 0万 | 1065 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 均益大廈一期 | 10/F | 0万 | 270 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 均益大廈一期 | 5A/F | 0万 | 270 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 均益大廈一期 | 9/F | 0万 | 370 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 錦華大廈 | 4/F | 0万 | 380 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 丰业大厦 | 3/F | 0万 | 504 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 光前大廈 | Block 2, 5/F | 0万 | 273 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 龍豐閣 | 35-6/F | 0万 | 882 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 浚峯 | 9/F | 0万 | 324 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 南里壹號 | 19/F | 0万 | 244 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 南里壹號 | 10/F | 0万 | 210 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 南里壹號 | 18/F | 0万 | 210 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 南里壹號 | 16/F | 0万 | 210 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 南里壹號 | 28/F | 0万 | 210 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 南里壹號 | 21/F | 0万 | 210 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 南里壹號 | 16/F | 0万 | 244 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 南里壹號 | 12/F | 0万 | 210 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 南里壹號 | 9/F | 0万 | 268 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 南里壹號 | 7/F | 0万 | 268 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 浚峯 | 32/F | 0万 | 544 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 碧華閣 | 20/F | 0万 | 357 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 浚峯 | 36/F | 0万 | 659 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 浚峯 | 16/F | 0万 | 544 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 浚峯 | 29/F | 0万 | 464 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 浚峯 | 36/F | 0万 | 324 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 尚嶺 | 17/F | 0万 | 306 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 尚嶺 | 30/F | 0万 | 389 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 尚嶺 | 22/F | 0万 | 302 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 尚嶺 | 10/F | 0万 | 306 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 尚嶺 | 10/F | 0万 | 302 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 尚嶺 | 16/F | 0万 | 306 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 尚嶺 | 12/F | 0万 | 302 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翰林峰 | Block 1, 38/F | 0万 | 334 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翰林峰 | Block 2, 32/F | 0万 | 223 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翰林峰 | Block 1, 12/F | 0万 | 334 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翰林峰 | Block 5, 20/F | 0万 | 224 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翰林峰 | Block 5, 20/F | 0万 | 216 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翰林峰 | Block 2, 39/F | 0万 | 1258 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 翰林峰 | Block 5, 30/F | 0万 | 216 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翰林峰 | Block 3, 35/F | 0万 | 195 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翰林峰 | Block 2, 27/F | 0万 | 331 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翰林峰 | Block 2, 26/F | 0万 | 331 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翰林峰 | Block 2, 19/F | 0万 | 331 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翰林峰 | Block 2, 5/F | 0万 | 296 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翰林峰 | Block 2, 28/F | 0万 | 223 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翰林峰 | Block 1, 22/F | 0万 | 218 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 永興樓 | 4/F | 0万 | 418 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 再發大廈 | 9/F | 0万 | 579 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 业昌大厦 | 1/F | 0万 | 616 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 业昌大厦 | 12/F | 0万 | 520 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 新景樓 | 18/F | 0万 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
| 龍暉花園 | Block 1, 20/F | 0万 | 308 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 新安大廈 | 11/F | 0万 | 390 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 景賜大廈 | 17/F | 0万 | 314 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 俊威閣 | 22/F | 0万 | 288 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翠安閣 | 1/F | 0万 | 312 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翰林峰 | Block 3, 26/F | 0万 | 294 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 碧華閣 | 9/F | 0万 | 333 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 維壹 | 31/F | 0万 | 662 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 維壹 | 15/F | 0万 | 662 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 維壹 | 22/F | 0万 | 659 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 維壹 | 27/F | 0万 | 662 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 維壹 | 12/F | 0万 | 662 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 維壹 | 40/F | 0万 | 1177 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 翰林峰 | Block 1, 30/F | 0万 | 331 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翰林峰 | Block 3, 37/F | 0万 | 199 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翰林峰 | Block 5, 9/F | 0万 | 358 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翰林峰 | Block 5, 9/F | 0万 | 216 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翠安閣 | 24/F | 0万 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
| 翰林峰 | Block 3, 16/F | 0万 | 294 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翰林峰 | Block 3, 10/F | 0万 | 359 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翰林峰 | Block 1, 9/F | 0万 | 427 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翰林峰 | Block 3, 6/F | 0万 | 199 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翰林峰 | Block 1, 26/F | 0万 | 334 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翰林峰 | Block 1, 22/F | 0万 | 427 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翰林峰 | Block 3, 36/F | 0万 | 199 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翰林峰 | Block 2, 20/F | 0万 | 225 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翰林峰 | Block 3, 32/F | 0万 | 540 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翰林峰 | Block 1, 37/F | 0万 | 427 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翰林峰 | Block 2, 30/F | 0万 | 331 | 0 | -1.00 | ✗ |
石塘咀 推荐物业:
欢迎电邮订阅
以获取最新的樓盤及资讯

