百丽花园 Bel Mount Garden 堅道 , 西半山
成交纪录: 百丽花园
| 日期 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/F | 0万 | 511 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 12/F | 0万 | 511 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 32/F | 0万 | 511 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 8/F | 0万 | 511 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 14/F | 0万 | 511 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 33/F | 0万 | 511 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 22/F | 0万 | 511 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 16/F | 0万 | 511 | 0 | -1.00 | ✗ |
成交纪录: 西半山
| 日期 | 大厦名称 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殷樺花園1座 | Block 1, 6/F | 0万 | 793 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 富景花園 | Block 2, 28/F | 0万 | 594 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 瑧环 | 5/F | 0万 | 350 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 雍景台 | Block 1, 27/F | 0万 | 893 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 瀚然 | 48/F | 0万 | 976 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 加冕台1号 | 3/F | 0万 | 420 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 罗便臣道80号 | Block 1, 28/F | 0万 | 1064 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 嘉景台 | 6/F | 0万 | 436 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 寶華軒 | 13/F | 0万 | 567 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 禮順苑 | 17/F | 0万 | 470 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 駿豪閣 | 34/F | 0万 | 802 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 殷樺花園1座 | Block 1, 23/F | 0万 | 0 | 1.00 | ✗ | ||
| 寶華軒 | 6/F | 0万 | 797 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 辉煌台 | 12/F | 0万 | 355 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 蔚晴軒 | 17/F | 0万 | 305 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 承德山庄 | Block 1, 16/F | 0万 | 942 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 慧豪阁 | Block 1, 17/F | 0万 | 446 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 利堅大廈 | 4/F | 0万 | 443 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 殷荣阁 | 15/F | 0万 | 960 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 芝古台1-3號 | 14/F | 0万 | 552 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 駿豪閣 | 21/F | 0万 | 682 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 雍慧閣 | 29/F | 0万 | 846 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 匯豪閣 | 13/F | 0万 | 829 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 太子臺3號 | G/F | 0万 | 629 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 福泽花园 | Block A, 5/F | 0万 | 721 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 辉煌豪园 | 27/F | 0万 | 721 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 御景台 | 5/F | 0万 | 483 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 雍景台 | Block 1, 15/F | 0万 | 1117 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 大成大廈 | 1/F | 0万 | 820 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 俊贤花园 | Block 1, 7/F | 0万 | 863 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 柏道2号 | 45/F | 0万 | 865 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 汇贤居 | 18/F | 0万 | 474 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 衛城閣 | 18/F | 0万 | 259 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 蔚晴軒 | 33/F | 0万 | 383 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 堅都大廈 | 4/F | 0万 | 805 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 嘉寧樓 | 5/F | 0万 | 530 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 匯豪閣 | 16/F | 0万 | 828 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 殷然 | 5/F | 0万 | 549 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 聯邦花園-羅馬閣 | 15/F | 0万 | 1166 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 樂信台 | Block 2, 26/F | 0万 | 1004 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 雍慧閣 | 31/F | 0万 | 862 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 俊贤花园 | Block 1, 19/F | 0万 | 863 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 嘉寧樓 | 4/F | 0万 | 625 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 美丽阁 | 20/F | 0万 | 1094 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 殷然 | 27/F | 0万 | 1007 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 活倫閣 | 2/F | 0万 | 377 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 活倫閣 | 3/F | 0万 | 377 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 活倫閣 | 16/F | 0万 | 377 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 加冕台1号 | 2/F | 0万 | 382 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 嘉兆台 | Block 4, 6/F | 0万 | 1290 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 福祺閣 | 19/F | 0万 | 447 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 雍景台 | Block 2, 34/F | 0万 | 1048 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 芝兰台 | Block B, G/F | 0万 | 1270 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 慧明苑1座 | Block 1, 10/F | 0万 | 1027 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 蔚巒閣 | Block 1, 8/F | 0万 | 652 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 礼贤阁 | Block B, 1/F | 0万 | 725 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 年豐園 | 3/F | 0万 | 1258 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 信怡阁 | 28/F | 0万 | 903 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 慧豪阁 | Block 1, 7/F | 0万 | 432 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 荟萃苑 | 7/F | 0万 | 1705 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| Caine Hill | 16/F | 0万 | 277 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 百丽花园 | 8/F | 0万 | 511 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 暢園 | 13/F | 0万 | 737 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 殷樺花園1座 | Block 1, 15/F | 0万 | 854 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 汇贤居 | 19/F | 0万 | 638 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 蔚巒閣 | Block 1, 1/F | 0万 | 652 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 天汇 | 29/F | 0万 | 2476 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| Soho 38 | 26/F | 0万 | 267 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 格蘭閣 | 18/F | 0万 | 397 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 浩坚大厦 | Block 49, 2/F | 0万 | 279 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 金風大廈 | 23/F | 0万 | 428 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 海雅閣 | 19/F | 0万 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
| 芝兰台 | Block B, 9/F | 0万 | 1270 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 寶華軒 | 2/F | 0万 | 797 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 金碧閣 | 13/F | 0万 | 496 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 正大花園 | 16/F | 0万 | 672 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 匯豪閣 | 29/F | 0万 | 660 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 禮賢樓 | 13/F | 0万 | 850 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 嘉賢大廈 | 6/F | 0万 | 1780 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 樂信台 | Block 3, 18/F | 0万 | 831 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 羅便臣道42-44號 | Block 42, LG/F | 0万 | 1150 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 榮華閣 | 1-2/F | 0万 | 1035 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 嘉寶園 | 7/F | 0万 | 543 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 蔚巒閣 | Block 1, 9/F | 0万 | 434 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 万翠花园 | 1/F | 0万 | 520 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 金丽阁 | 5/F | 0万 | 1508 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 金碧閣 | 9/F | 0万 | 664 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 榮華閣 | 19/F | 0万 | 1426 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 礼贤阁 | Block C, 4/F | 0万 | 1008 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 慧明苑1座 | Block 1, 27/F | 0万 | 1110 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 應彪大廈 | 8/F | 0万 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
| 殷樺花園1座 | Block 1, 4/F | 0万 | 819 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 慧豪阁 | Block 1, 21/F | 0万 | 405 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 宜昌楼 | 4/F | 0万 | 530 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 俊傑花園 | 22/F | 0万 | 781 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 宝城大厦b座 | Block B, 5/F | 0万 | 2410 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 嘉寶園 | 22/F | 0万 | 369 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 太子臺11號 | 1/F | 0万 | 269 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 明苑 | 22/F | 0万 | 505 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 夏蕙苑 | 6/F | 0万 | 2075 | 0 | 1.00 | ✗ |
欢迎电邮订阅
以获取最新的樓盤及资讯

