慧景園 春暉道 , 東半山 樓盤編號#06B0025661,TAE194
1011 /平方呎 (實用)
放售 HK$ HKD 2,850萬 @$28,190 /平方呎
你可能感興趣的物業
你可能感興趣的物業
成交紀錄: 慧景園
日期 | 單位 | 價錢 | 實用面積 | 呎價 | 車位 | 戶外空間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998-06-11 | Block 1, 15/F | 1190萬 | 1193 | 9974 | 1 | ✗ |
2010-07-30 | Block 3, 4/F | 1480萬 | 1011 | 14638 | 1 | ✗ |
2009-12-18 | Block 1, 7/F | 1410萬 | 1011 | 13946 | 1 | ✗ |
1999-05-19 | Block 3, 19/F | 778萬 | 1011 | 7695 | 1 | ✗ |
1994-06-27 | Block 3, 17/F | 1060萬 | 1011 | 10484 | 1 | ✗ |
2007-01-29 | Block 3, 10/F | 906萬 | 1011 | 8961 | 1 | ✗ |
1997-06-13 | Block 3, 5/F | 1600萬 | 1193 | 13411 | 1 | ✗ |
2005-03-21 | Block 1, 10/F | 885萬 | 1011 | 8753 | 1 | ✗ |
2007-03-22 | Block 1, 15/F | 1240萬 | 1182 | 10490 | 1 | ✗ |
2012-11-28 | Block 3, 9/F | 2280萬 | 1182 | 19289 | 1 | ✗ |
1997-12-29 | Block 1, 16/F | 182萬 | 1182 | 1539 | 1 | ✗ |
1993-05-03 | Block 3, 19/F | 600萬 | 1011 | 5934 | 1 | ✗ |
1988-02-26 | Block 2, 20/F | 192萬 | 1011 | 1899 | 0 | ✗ |
2005-01-28 | Block 1, 11/F | 1100萬 | 1193 | 9220 | 1 | ✗ |
2016-09-19 | Block 2, 15/F | 2300萬 | 1011 | 22749 | 1 | ✗ |
2015-05-18 | Block 2, 3/F | 2310萬 | 1011 | 22848 | 1 | ✗ |
2015-03-06 | Block 2, 15/F | 2580萬 | 1182 | 21827 | 1 | ✗ |
成交紀錄: 東半山
日期 | 大廈名稱 | 單位 | 價錢 | 實用面積 | 呎價 | 車位 | 戶外空間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-01-01 | 紀園 | 9/F | 835萬 | 1790 | 4664 | 1 | ✗ |
2014-01-03 | 瑞士花園 | Block 1, 4/F | 2280萬 | 1265 | 18023 | 1 | ✗ |
2005-04-07 | 億景樓 | 12/F | 900萬 | 1207 | 7456 | 1 | ✗ |
2011-08-26 | 摘星閣 | 2/F | 542萬 | 482 | 11244 | N/A | ✗ |
2009-12-18 | 慧景園 | Block 1, 7/F | 1410萬 | 1011 | 13946 | 1 | ✗ |
2015-03-06 | 慧景園 | Block 2, 15/F | 2580萬 | 1182 | 21827 | 1 | ✗ |
2016-05-24 | 上林 | Block 1, 25/F | 1580萬 | 788 | 20050 | 1 | ✗ |
2023-09-26 | 梅苑 | 1/F | 1530萬 | 1234 | 12398 | 1 | ✗ |
2017-05-24 | 碧蕙園 | Block B, 1/F | 5000萬 | 2257 | 22153 | 1 | ✗ |
2010-10-18 | 嘉苑cd座 | Block D, 7/F | 1600萬 | 1202 | 13311 | 1 | ✗ |
2010-03-04 | 上林 | Block 1, 55/F | 2563萬 | 1171 | 21887 | 1 | ✗ |
2018-02-09 | 大坑台 | Block 2, 21/F | 1448萬 | 559 | 25903 | 1 | ✗ |
2007-10-26 | 名門 | Block 1, 58/F | 10897萬 | 2442 | 44623 | 3 | ✗ |
2005-03-21 | 慧景園 | Block 1, 10/F | 885萬 | 1011 | 8753 | 1 | ✗ |
2013-12-06 | 美麗村 | Block E, 4/F | 1200萬 | 944 | 12711 | 1 | ✗ |
2013-06-28 | 瑞士花園 | Block 3, 4/F | 2280萬 | 1265 | 18023 | 1 | ✗ |
2004-07-07 | 玫瑰新村 | Block D, 12/F | 1257萬 | 2000 | 6285 | 2 | ✗ |
2000-12-20 | 玫瑰新村 | Block F, 2/F | 1388萬 | 5664 | 2450 | 1 | ✗ |
2007-03-08 | 玫瑰新村 | Block F, 3/F | 3200萬 | 2832 | 11299 | 2 | ✗ |
2014-10-22 | 上林 | Block 2, 11/F | 1561萬 | 788 | 19809 | 1 | ✗ |
2004-05-14 | 松柏新村 | Block F, 6/F | 960萬 | 1525 | 6295 | 1 | ✗ |
1983-07-25 | 怡園 | 3/F | 267萬 | 2547 | 1048 | 1 | ✗ |
2010-09-10 | 滿輝大廈 | 1/F | 1130萬 | 1153 | 9800 | 1 | ✗ |
2009-03-07 | 滿輝大廈 | 1/F | 610萬 | 882 | 6916 | 1 | ✗ |
2014-08-02 | 美麗村 | Block W, 3/F | 100萬 | 862 | 1160 | 1 | ✗ |
2016-04-28 | 大坑台 | Block 1, 9/F | 790萬 | 511 | 15459 | 1 | ✗ |
2001-05-04 | 松柏新村 | Block A, 19/F | 1700萬 | 2363 | 7194 | 1 | ✗ |
2010-12-10 | 上林 | Block 2, 59/F | 2556萬 | 1000 | 25560 | 1 | ✗ |
2014-03-05 | 偉景大廈 | Block 7, 3/F | 1538萬 | 1249 | 12313 | 1 | ✗ |
2019-07-18 | 嘉苑ab座 | Block B, 8/F | 2500萬 | 1158 | 21588 | 1 | ✗ |
2009-03-09 | 松柏新村 | Block D, 19/F | 3579萬 | 2363 | 15146 | 1 | ✗ |
2014-11-28 | 龍華花園 | Block 1, 17/F | 1268萬 | 694 | 18270 | 1 | ✗ |
2019-03-15 | 松柏新村 | Block A, 15/F | 8200萬 | 2363 | 34701 | 1 | ✗ |
2007-10-24 | 偉景大廈 | Block 3, 3/F | 1280萬 | 1250 | 10240 | 1 | ✗ |
2017-05-29 | 瑞士花園 | Block 2, 16/F | 3080萬 | 1265 | 24347 | 1 | ✗ |
2011-05-22 | 司徙拔道47a號 | 2/F | 5500萬 | 2039 | 26974 | 1 | ✗ |
2011-03-02 | 文華新村 | Block W6, 5/F | 790萬 | 629 | 12559 | 1 | ✗ |
2006-09-25 | 嘉園 | 5/F | 1130萬 | 1058 | 10680 | 1 | ✗ |
2013-09-02 | 柏園 | 6/F | 2180萬 | 1132 | 19257 | 1 | ✗ |
2004-12-24 | 2/F | 380萬 | 832 | 4567 | 1 | ✗ | |
2024-10-21 | 瑞士花園 | Block 4, 8/F | 2028萬 | 1265 | 16031 | 1 | ✗ |
2004-11-26 | 嘉園 | 3/F | 915萬 | 1040 | 8798 | 1 | ✗ |
2007-07-05 | 龍園 | 7/F | 1080萬 | 1598 | 6758 | 1 | ✗ |
2002-03-28 | 愉園 | 4/F | 378萬 | 917 | 4122 | 1 | ✗ |
2008-05-22 | 愉園 | 4/F | 865萬 | 937 | 9231 | 1 | ✗ |
2005-07-06 | 名門 | Block 5, 36/F | 1673萬 | 867 | 19296 | N/A | ✗ |
2014-11-04 | 高景大廈 | 4/F | 788萬 | 567 | 13897 | N/A | ✗ |
2020-02-27 | 高景大廈 | 1/F | 900萬 | 555 | 16216 | 1 | ✗ |
2012-08-02 | 滿輝大廈 | 3/F | 1100萬 | 1035 | 10628 | 1 | ✗ |
2003-11-12 | 高景大廈 | 13/F | 200萬 | 567 | 3527 | 1 | ✗ |
2011-11-04 | 愉富大廈 | Block A, 1/F | 2600萬 | 1570 | 16560 | 1 | ✗ |
2010-06-21 | 文華新村 | Block E8, 5/F | 0萬 | 629 | 0 | 1 | ✗ |
2010-08-02 | 高景大廈 | 9/F | 723萬 | 567 | 12751 | 1 | ✗ |
2020-12-04 | 龍華花園 | Block 1, 15/F | 1488萬 | 694 | 21440 | N/A | ✗ |
2004-02-07 | 2/F | 920萬 | 1550 | 5935 | 1 | ✗ | |
2009-11-12 | 愉富大廈 | Block A, 8/F | 2320萬 | 1570 | 14777 | 1 | ✗ |
2015-06-22 | 高寧大廈 | 18/F | 1080萬 | 555 | 19459 | 1 | ✗ |
2018-05-18 | 高寧大廈 | 3/F | 931萬 | 567 | 16419 | 0 | ✗ |
2015-01-23 | 大坑台 | Block 2, 5/F | 900萬 | 527 | 17077 | 1 | ✗ |
2017-11-06 | 環翠園 | Block 325, 4/F | 2818萬 | 1468 | 19196 | N/A | ✗ |
2010-07-05 | 龍華花園 | Block 2, 15/F | 800萬 | 694 | 11527 | N/A | ✗ |
1899-12-30 | 龍華花園 | Block 2, 15/F | 0萬 | 962 | 0 | 1 | ✗ |
2009-09-09 | 摘星閣 | 3/F | 251萬 | 278 | 9028 | N/A | ✗ |
2003-10-30 | 龍華花園 | Block 1, 21/F | 430萬 | 962 | 4469 | 1 | ✗ |
2009-06-03 | Chester Court | 2/F | 12902萬 | 1222 | 105581 | 1 | ✗ |
2002-01-03 | 銀輝大廈 | 9/F | 0萬 | 1120 | 0 | 1 | ✗ |
2008-01-28 | 翠璧 | 1/F | 1080萬 | 954 | 11320 | 0 | ✗ |
1993-05-03 | 慧景園 | Block 3, 19/F | 600萬 | 1011 | 5934 | 1 | ✗ |
2009-06-03 | Chester Court | 2/F | 12902萬 | 1222 | 105581 | 1 | ✗ |
1978-07-28 | 碧蘭閣 | 27/F | 74萬 | 1255 | 589 | 1 | ✗ |
2011-11-03 | 上林 | Block 2, 63&65/F | 7830萬 | 1941 | 40340 | 1 | ✗ |
2016-10-24 | 上林 | Block 1, 26/F | 1750萬 | 788 | 22208 | 1 | ✗ |
2021-07-20 | 大坑台 | Block 2, 13/F | 1405萬 | 576 | 24392 | 1 | ✗ |
2014-11-28 | 嘉園 | 6/F | 2330萬 | 1058 | 22022 | 1 | ✗ |
2012-04-24 | 上林 | Block 2, 59/F | 3579萬 | 1171 | 30563 | 1 | ✗ |
2009-05-19 | 龍華花園 | Block 1, 2/F | 760萬 | 962 | 7900 | 1 | ✗ |
2011-05-19 | 上林 | Block 2, 37/F | 3126萬 | 1171 | 26695 | 1 | ✗ |
2007-04-02 | 肇豐園 | 3/F | 845萬 | 1170 | 7222 | 1 | ✗ |
1999-08-30 | 翠璧 | 1/F | 220萬 | 396 | 5555 | N/A | ✗ |
2004-10-21 | 詩濤花園 | 8/F | 1050萬 | 2137 | 4913 | 1 | ✗ |
1997-01-20 | 翠璧 | 2/F | 935萬 | 954 | 9800 | N/A | ✗ |
2012-05-01 | 利安閣 | 11/F | 5308萬 | 2480 | 21403 | 1 | ✗ |
2012-05-21 | 名門 | Block 3, 32/F | 3050萬 | 1528.49 | 19954 | 1 | ✗ |
2013-01-22 | 名門 | Block 3, 37/F | 3900萬 | 1752 | 22260 | 1 | ✗ |
2023-06-27 | 翠璧 | 2/F | 918萬 | 510 | 18000 | 0 | ✗ |
2004-09-20 | 龍園 | 15/F | 880萬 | 1588 | 5541 | 1 | ✗ |
2007-08-08 | 名門 | Block 5, 55/F | 5120萬 | 1737 | 29476 | 2 | ✗ |
2005-07-02 | 名門 | Block 5, 32/F | 3133萬 | 1737 | 18036 | N/A | ✗ |
2007-10-29 | 龍華花園 | Block 2, 25/F | 850萬 | 962 | 8835 | 1 | ✗ |
2017-11-23 | 嘉苑ab座 | Block B, 5/F | 1961萬 | 1202 | 16314 | 1 | ✗ |
2004-11-08 | 大坑台 | Block 1, 17/F | 315萬 | 559 | 5635 | 1 | ✗ |
2019-04-09 | 偉景大廈 | Block 2, 3/F | 1680萬 | 1048 | 16030 | 1 | ✗ |
2006-09-18 | 嘉園 | 2/F | 980萬 | 1058 | 9262 | 1 | ✗ |
2007-10-18 | 龍華花園 | Block 2, 19/F | 798萬 | 976 | 8176 | 1 | ✗ |
2005-07-22 | 名門 | Block 5, 29/F | 1486萬 | 867 | 17139 | 1 | ✗ |
2007-04-22 | 翠璧 | G/F | 660萬 | 828 | 7971 | 0 | ✗ |
2008-08-13 | 渣甸山花園大廈 | Block B, 1/F | 1240萬 | 1466 | 8458 | 1 | ✗ |
2021-02-10 | 嘉苑cd座 | Block C, 3/F | 2350萬 | 1200 | 19583 | 1 | ✗ |
2001-09-20 | 愉富大廈 | Block B, 2/F | 1000萬 | 1857 | 5385 | 2 | ✗ |
2009-09-05 | 嘉美閣 | 10/F | 900萬 | 967 | 9307 | 1 | ✗ |
歡迎電郵訂閱
以獲取最新最筍的樓盤及資訊