主頁 >  物業搜尋 > 住宅物業

浪琴園 大潭道 , 大潭 樓盤編號#05B0000890

1674 /平方呎 (實用面積) (實用)

租價 HK$ 82K (excl.) 租價 HK$ 82K (excl.)   @$49 /平方呎

儲存

樓盤編號# 05B0000890

更新日期: 10 hours ago 樓盤編號# 05B0000890

浪琴園 大潭道 , 大潭 樓盤編號# 05B0000890

1674 /平方呎 (實用面積) (實用)

租價 HK$ 82K (excl.) 租價 HK$ 82K (excl.)   @$49 /平方呎

儲存

樓盤編號# 05B0000890

更新日期: 10 hours ago 樓盤編號# 05B0000890

聯絡物業代理​

鄧先生

联席董事

E-313989

輝煌台分行

28401966

查詢及預約​

Contact Property Agent

鄧先生

联席董事

E-313989

輝煌台分行

28401966

4

房間

3

浴室

 

高層

1

車位

物業特色

  • 1 客廳
  • 1 飯廳

樓齡

  • 35 年

大廈設施

  • 會所設施
  • 游泳池
  • 健身房
  • 網球場
  • 公園

聯絡物業代理​

鄧先生

联席董事

E-313989

輝煌台分行

28401966

單位總數:

374

校網​:

南區/18校網

發展商:

新鴻基地產發展有限公司

樓層數目:

36

你可能感興趣的物業

393 平方呎(實用)

Imperial Kennedy

堅尼地城

9 年

樓盤編號# 01B0093216
更新日期 3 hours ago

  •   1 房間
  •   1 浴室​

李小姐

HKD 25,800 @$66 /sq.ft

更新日期: 3 hours ago

  • 1 房間
  • 1 浴室​

644 平方呎(實用)

永勝大廈

跑馬地

60 年

樓盤編號# 01B0181706,M100291032
更新日期 4 hours ago

  •   2 房間
  •   1 浴室​

鄭先生

HKD 32,000 @$50 /sq.ft

更新日期: 4 hours ago

  • 2 房間
  • 1 浴室​

517 平方呎(實用)

雅谷大廈

跑馬地

50 年

樓盤編號# 01B0148094
更新日期 4 hours ago

  •   2 房間
  •   1 浴室​

戴先生

HKD 27,800 @$54 /sq.ft

更新日期: 4 hours ago

  • 2 房間
  • 1 浴室​

你可能感興趣的物業

Statistics

浪琴園

市場價格參考

12 個月

24 個月

平均呎價(實用)

HK$ 22048

HK$ 22048

平均呎價範圍(實用)

Min

Max

$17641
$32019
$17641
$32019

12 個月

24 個月

平均呎價(實用)

HK$37

HK$37

平均呎價範圍(實用)

最小

最大

$0
$53
$0
$53

成交紀錄​: 浪琴園

放售
Volume 數量
Average Price 平均呎價
放售
Volume 數量
Average Price 平均呎價
日期 單位 價錢 實用面積 呎價 車位 戶外空間
1999-06-10 Block 1, 2/F 1180萬 1397 8446 1
2002-08-14 Block 5, 33/F 1030萬 1397 7372 1
2004-02-20 Block 1, 16/F 900萬 1077 8356 N/A
2009-04-16 Block 5, 4/F 1930萬 1397 13815 1
2006-04-10 Block 4, 28/F 1750萬 1534 11408 N/A
2004-02-21 Block 1, 8/F 1080萬 1397 7730 1
1997-12-29 Block 4, 7/F 1900萬 1534 12385 1
2009-09-11 Block 1, 27/F 1458萬 1077 13537 1
2006-10-13 Block 4, 1/F 1450萬 1674 8661 1
1997-02-28 Block 5, 30/F 1950萬 1077 18105 1
2009-06-26 Block 5, 36/F 3320萬 2030 16354 1
2007-10-12 Block 4, 16/F 2018萬 1534 13155 1
1991-04-24 Block 1, 22/F 464萬 1397 3321 1
1995-05-15 Block 1, 29/F 1420萬 1397 10164 1
1991-04-11 Block 5, 6/F 292萬 1077 2711 1
1996-11-11 Block 1, 26/F 1380萬 1077 12813 1
1993-03-27 Block 5, 1/F 530萬 1077 4921 1
1994-10-19 Block 4, 6/F 1570萬 1534 10234 2
1991-03-01 Block 4, 3/F 380萬 1534 2477 1
1998-09-04 Block 4, 33/F 1250萬 1674 7467 1
1997-06-02 Block 4, 10/F 3050萬 1674 18219 1
1991-02-26 Block 4, 6/F 439萬 1674 2622 1
1994-07-08 Block 1, 13/F 1600萬 1397 11453 1
2021-09-08 Block 4, 27/F 4180萬 0 1
2014-11-19 Block 3, 11/F 3160萬 1674 18876 1
2013-11-28 Block 1, 3/F 1600萬 1077 14856 1
2012-09-12 Block 5, 1/F 2030萬 1397 14531 1
2010-07-16 Block 4, 12/F 2500萬 1534 16297 2
成交紀錄​: 大潭
日期 大廈名稱 單位 價錢 實用面積 呎價 車位 戶外空間
2004-02-21 浪琴園 Block 1, 8/F 1080萬 1397 7730 1
1999-06-10 浪琴園 Block 1, 2/F 1180萬 1397 8446 1
1995-05-15 浪琴園 Block 1, 29/F 1420萬 1397 10164 1
1991-04-24 浪琴園 Block 1, 22/F 464萬 1397 3321 1
2007-10-12 浪琴園 Block 4, 16/F 2018萬 1534 13155 1
2009-06-26 浪琴園 Block 5, 36/F 3320萬 2030 16354 1
1997-02-28 浪琴園 Block 5, 30/F 1950萬 1077 18105 1
2006-10-13 浪琴園 Block 4, 1/F 1450萬 1674 8661 1
2009-09-11 浪琴園 Block 1, 27/F 1458萬 1077 13537 1
1997-12-29 浪琴園 Block 4, 7/F 1900萬 1534 12385 1
1996-11-11 浪琴園 Block 1, 26/F 1380萬 1077 12813 1
2006-04-10 浪琴園 Block 4, 28/F 1750萬 1534 11408 N/A
2009-04-16 浪琴園 Block 5, 4/F 1930萬 1397 13815 1
2004-02-20 浪琴園 Block 1, 16/F 900萬 1077 8356 N/A
2002-08-14 浪琴園 Block 5, 33/F 1030萬 1397 7372 1
1998-03-19 Block HSE, 4950萬 3878 12764 N/A
2019-05-22 大潭道12-16號 Block HSE, 18000萬 3350 53731 2
2010-03-31 玫瑰園 Block HSE, 9200萬 3314 27761 2
1996-12-23 玫瑰園 5980萬 3314 18044 N/A
1998-09-29 玫瑰園 3100萬 3314 9354 2
2014-11-19 浪琴園 Block 3, 11/F 3160萬 1674 18876 1
2006-04-27 Block HSE, 8000萬 3209 24929 2
2007-09-25 Bluewater 6/F 3650萬 1824 20010 2
1998-10-23 Bluewater 7/F 2100萬 1824 11513 2
2007-11-13 輝百閣 Block A, 3/F 2550萬 1749 14579 1
1997-03-18 輝百閣 Block A, 1/F 1968萬 1749 11252 1
1991-04-11 浪琴園 Block 5, 6/F 292萬 1077 2711 1
2010-07-16 浪琴園 Block 4, 12/F 2500萬 1534 16297 2
2012-09-12 浪琴園 Block 5, 1/F 2030萬 1397 14531 1
2013-11-28 浪琴園 Block 1, 3/F 1600萬 1077 14856 1
2010-04-15 Block HSE, 17300萬 3209 53910 N/A
2021-09-08 浪琴園 Block 4, 27/F 4180萬 0 1
1994-07-08 浪琴園 Block 1, 13/F 1600萬 1397 11453 1
1991-02-26 浪琴園 Block 4, 6/F 439萬 1674 2622 1
1997-06-02 浪琴園 Block 4, 10/F 3050萬 1674 18219 1
1998-09-04 浪琴園 Block 4, 33/F 1250萬 1674 7467 1
1991-03-01 浪琴園 Block 4, 3/F 380萬 1534 2477 1
1994-10-19 浪琴園 Block 4, 6/F 1570萬 1534 10234 2
1993-03-27 浪琴園 Block 5, 1/F 530萬 1077 4921 1

歡迎電郵訂閱

以獲取最新最筍的樓盤及資訊