My Central 嘉咸街 , 中環 樓盤編號#01B0131319
837 /平方呎 (實用)
放售 HK$ HKD 1,980萬 @$23,656 /平方呎
租價 HK$ 47K (incl.) @$56 /平方呎
你可能感興趣的物業
你可能感興趣的物業
成交紀錄: My Central
日期 | 單位 | 價錢 | 實用面積 | 呎價 | 車位 | 戶外空間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-03 | 19/F | 4866萬 | 829 | 58697 | N/A | ✗ |
2024-02-04 | 37/F | 2130萬 | 827 | 25755 | N/A | ✗ |
2017-11-03 | 15/F | 2692萬 | 906 | 29713 | N/A | ✗ |
2017-11-22 | 8/F | 2472萬 | 906 | 27284 | 0 | ✗ |
2017-11-16 | 6/F | 2256萬 | 906 | 24900 | N/A | ✗ |
2017-10-27 | 28/F | 2528萬 | 827 | 30568 | N/A | ✗ |
2017-10-27 | 26/F | 2085萬 | 679 | 30706 | N/A | ✗ |
2017-10-27 | 26/F | 2441萬 | 837 | 29163 | N/A | ✗ |
2017-10-27 | 26/F | 3158萬 | 996 | 31706 | N/A | ✗ |
2017-10-27 | 26/F | 3177萬 | 996 | 31897 | N/A | ✗ |
2017-10-27 | 12/F | 1986萬 | 674 | 29465 | N/A | ✗ |
2017-11-10 | 6/F | 1750萬 | 674 | 25964 | N/A | ✗ |
2017-10-27 | 6/F | 2291萬 | 906 | 25286 | N/A | ✗ |
2017-11-03 | 7/F | 2277萬 | 839 | 27139 | N/A | ✗ |
2019-11-20 | 11/F | 1985萬 | 674 | 29451 | N/A | ✗ |
2017-11-03 | 15/F | 2441萬 | 829 | 29445 | 0 | ✗ |
2017-11-03 | 17/F | 2718萬 | 906 | 30000 | N/A | ✗ |
2017-11-03 | 20/F | 1915萬 | 679 | 28203 | N/A | ✗ |
2017-11-03 | 5/F | 2316萬 | 906 | 25562 | N/A | ✗ |
2017-11-03 | 8/F | 2222萬 | 839 | 26483 | N/A | ✗ |
2017-11-03 | 37/F | 3507萬 | 996 | 35210 | N/A | ✗ |
2017-11-03 | 23/F | 3140萬 | 996 | 31526 | 0 | ✗ |
2017-10-27 | 33/F | 2736萬 | 827 | 33083 | N/A | ✗ |
2017-11-10 | 29/F | 2693萬 | 820 | 32841 | N/A | ✗ |
2017-11-10 | 29/F | 2255萬 | 674 | 33456 | N/A | ✗ |
2017-10-27 | 28/F | 3279萬 | 996 | 32921 | N/A | ✗ |
2017-11-10 | 7/F | 1906萬 | 674 | 28278 | N/A | ✗ |
成交紀錄: 中環
日期 | 大廈名稱 | 單位 | 價錢 | 實用面積 | 呎價 | 車位 | 戶外空間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-01 | 兆景閣 | 5/F | 999萬 | 526 | 18992 | N/A | ✗ |
2013-10-08 | 威利大廈 | 13/F | 350萬 | 303 | 11551 | N/A | ✗ |
2018-03-09 | 威利大廈 | 10/F | 550萬 | 296 | 18581 | N/A | ✗ |
1999-09-29 | 威利大廈 | 9/F | 125萬 | 303 | 4125 | N/A | ✗ |
2018-04-30 | 威利大廈 | 1/F | 705萬 | 0 | N/A | ✗ | |
2020-11-03 | 弓絃巷40-42號 | 1/F | 490萬 | 0 | N/A | ✗ | |
2012-05-14 | 弓絃巷40-42號 | 3/F | 376萬 | 325 | 11569 | N/A | ✗ |
2005-05-17 | 和安樓 | 4/F | 210萬 | 499 | 4208 | N/A | ✗ |
2015-07-13 | 榮華大廈a座 | Block A, 7/F | 585萬 | 403 | 14516 | N/A | ✗ |
1994-11-01 | 榮華大廈a座 | Block A, 10/F | 198萬 | 402 | 4925 | N/A | ✗ |
2005-02-14 | 榮華大廈b座 | Block B, 8/F | 90萬 | 286 | 3146 | 0 | ✗ |
2022-06-17 | 樹褔大廈 | 15/F | 785萬 | 0 | N/A | ✗ | |
2008-04-21 | 樹褔大廈 | 2/F | 400萬 | 390 | 10256 | N/A | ✗ |
2010-04-16 | 威利大廈 | 8/F | 200萬 | 300 | 6666 | N/A | ✗ |
2013-02-22 | 兆景閣 | 16/F | 840萬 | 481 | 17463 | N/A | ✗ |
2013-01-24 | 亞畢諾大廈 | 14/F | 770萬 | 506 | 15217 | N/A | ✗ |
2006-02-06 | 翠怡閣 | 11/F | 450萬 | 618 | 7281 | N/A | ✗ |
2010-05-28 | 翠怡閣 | 2/F | 704萬 | 618 | 11391 | N/A | ✗ |
1997-03-09 | 翠怡閣 | 13/F | 570萬 | 618 | 9223 | N/A | ✗ |
1995-04-20 | 翠怡閣 | 8/F | 430萬 | 618 | 6957 | 0 | ✗ |
2024-02-04 | My Central | 37/F | 2130萬 | 827 | 25755 | N/A | ✗ |
2017-11-03 | My Central | 15/F | 2692萬 | 906 | 29713 | N/A | ✗ |
2017-11-22 | My Central | 8/F | 2472萬 | 906 | 27284 | 0 | ✗ |
2017-11-16 | My Central | 6/F | 2256萬 | 906 | 24900 | N/A | ✗ |
2017-10-27 | My Central | 28/F | 2528萬 | 827 | 30568 | N/A | ✗ |
2007-05-30 | Block 14, 4/F | 338萬 | 0 | N/A | ✗ | ||
2009-11-16 | 裕榮大廈 | 3/F | 475萬 | 0 | N/A | ✗ | |
2020-11-25 | 伊利近街46,48,50號 | 2/F | 900萬 | 455 | 19780 | N/A | ✗ |
1994-05-04 | 5/F | 300萬 | 660 | 4545 | N/A | ✗ | |
2002-01-04 | 1/F | 100萬 | 573 | 1745 | N/A | ✗ | |
1994-04-30 | 1/F | 220萬 | 405 | 5432 | N/A | ✗ | |
2003-05-26 | 雲咸大廈 | Block B1, 9/F | 150萬 | 435 | 3448 | N/A | ✗ |
2009-02-06 | 雲咸大廈 | 8/F | 520萬 | 800 | 6500 | N/A | ✗ |
1995-11-23 | Block 14, 3/F | 300萬 | 368 | 8152 | N/A | ✗ | |
2015-09-11 | Block 14, 5/F | 998萬 | 336 | 29702 | N/A | ✗ | |
1997-10-09 | Block 13, 3/F | 300萬 | 368 | 8152 | N/A | ✗ | |
2013-08-07 | Block 13, 5/F | 680萬 | 368 | 18478 | N/A | ✗ | |
2017-10-27 | My Central | 26/F | 2085萬 | 679 | 30706 | N/A | ✗ |
2013-09-09 | Block 14, 2/F | 870萬 | 603 | 14427 | N/A | ✗ | |
2009-11-25 | 雲明行 | 14/F | 1376萬 | 0 | N/A | ✗ | |
2008-05-02 | 雲明行 | 21/F | 2000萬 | 0 | N/A | ✗ | |
2008-05-02 | 雲明行 | 21/F | 2000萬 | 0 | N/A | ✗ | |
2004-06-04 | 蘭芳樓 | 1/F | 286萬 | 0 | N/A | ✗ | |
2007-06-27 | 利豐大廈 | 3/F | 157萬 | 243 | 6460 | N/A | ✗ |
2019-06-10 | 鴻基大廈 | 10/F | 563萬 | 329 | 17112 | N/A | ✗ |
2010-09-27 | 鴻基大廈 | 19/F | 300萬 | 302 | 9933 | N/A | ✗ |
1989-04-29 | 威靈頓街174-178號 | 3/F | 40萬 | 297 | 1346 | 0 | ✗ |
1997-09-12 | 新威大廈 | 4/F | 223萬 | 283 | 7879 | N/A | ✗ |
2014-10-10 | 新威大廈 | 7/F | 460萬 | 337 | 13649 | N/A | ✗ |
2016-03-09 | 美輪樓 | 2/F | 445萬 | 283 | 15724 | N/A | ✗ |
2021-09-20 | 嘉利大廈 | 8/F | 680萬 | 330 | 20606 | N/A | ✗ |
2021-07-26 | 嘉利大廈 | 2/F | 685萬 | 268 | 25559 | 0 | ✗ |
2014-02-11 | 嘉利大廈 | 17/F | 430萬 | 309 | 13915 | N/A | ✗ |
1994-02-07 | 嘉利大廈 | Block 47, G/F | 133萬 | 400.4 | 3321 | N/A | ✗ |
2000-11-01 | 嘉利大廈 | 4/F | 120萬 | 309 | 3883 | N/A | ✗ |
2012-11-07 | 嘉利大廈 | Block 48, G/F | 1538萬 | 0 | N/A | ✗ | |
2010-06-02 | 嘉利大廈 | 6/F | 300萬 | 330 | 9090 | N/A | ✗ |
2019-02-01 | 嘉豪大廈 | 16/F | 543萬 | 283 | 19187 | N/A | ✗ |
2017-02-03 | 嘉豪大廈 | 10/F | 444萬 | 283 | 15689 | N/A | ✗ |
2014-11-24 | 嘉豪大廈 | 12/F | 495萬 | 283 | 17491 | N/A | ✗ |
2014-06-01 | 嘉豪大廈 | 3/F | 475萬 | 283 | 16784 | 0 | ✗ |
2010-08-24 | 嘉豪大廈 | 6/F | 325萬 | 283 | 11484 | N/A | ✗ |
1989-01-16 | 嘉咸街46號 | 1/F | 50萬 | 456 | 1096 | N/A | ✗ |
1986-04-01 | 擺花街28號 | 1/F | 0萬 | 370 | 0 | N/A | ✗ |
2017-01-13 | 中晶商業大廈 | 12/F | 3075萬 | 0 | N/A | ✗ | |
2017-01-13 | 中晶商業大廈 | 17/F | 3122萬 | 0 | N/A | ✗ | |
2017-04-21 | 擺花街48號 | 2/F | 565萬 | 392 | 14413 | N/A | ✗ |
2017-05-17 | 擺花街48號 | 4/F | 548萬 | 392 | 13979 | N/A | ✗ |
1973-12-18 | 新豐樓 | 2/F | 6萬 | 314 | 191 | N/A | ✗ |
2012-08-18 | 新豐樓 | 3/F | 414萬 | 314 | 13184 | N/A | ✗ |
2015-05-29 | 祥暉大廈 | 7/F | 500萬 | 298 | 16778 | N/A | ✗ |
2012-02-07 | 祥暉大廈 | 3/F | 362萬 | 298 | 12147 | 0 | ✗ |
2011-05-25 | 祥暉大廈 | 8/F | 355萬 | 268 | 13246 | 0 | ✗ |
2010-07-29 | 祥暉大廈 | 4/F | 295萬 | 268 | 11007 | N/A | ✗ |
2017-11-03 | My Central | 5/F | 2316萬 | 906 | 25562 | N/A | ✗ |
2017-10-27 | My Central | 26/F | 2441萬 | 837 | 29163 | N/A | ✗ |
2017-10-27 | My Central | 26/F | 3158萬 | 996 | 31706 | N/A | ✗ |
2017-10-27 | My Central | 26/F | 3177萬 | 996 | 31897 | N/A | ✗ |
2017-10-27 | My Central | 12/F | 1986萬 | 674 | 29465 | N/A | ✗ |
2017-11-10 | My Central | 6/F | 1750萬 | 674 | 25964 | N/A | ✗ |
2017-10-27 | My Central | 6/F | 2291萬 | 906 | 25286 | N/A | ✗ |
2017-11-03 | My Central | 7/F | 2277萬 | 839 | 27139 | N/A | ✗ |
2017-11-03 | My Central | 19/F | 4866萬 | 829 | 58697 | N/A | ✗ |
2017-11-03 | My Central | 15/F | 2441萬 | 829 | 29445 | 0 | ✗ |
2017-11-03 | My Central | 17/F | 2718萬 | 906 | 30000 | N/A | ✗ |
2017-11-03 | My Central | 20/F | 1915萬 | 679 | 28203 | N/A | ✗ |
1998-05-21 | 荷李活道42-42a號 | Block 42A, 5/F | 45萬 | 233 | 1931 | N/A | ✗ |
2017-11-03 | My Central | 8/F | 2222萬 | 839 | 26483 | N/A | ✗ |
2017-11-03 | My Central | 37/F | 3507萬 | 996 | 35210 | N/A | ✗ |
2017-11-03 | My Central | 23/F | 3140萬 | 996 | 31526 | 0 | ✗ |
2017-10-27 | My Central | 33/F | 2736萬 | 827 | 33083 | N/A | ✗ |
2017-11-10 | My Central | 29/F | 2693萬 | 820 | 32841 | N/A | ✗ |
2017-11-10 | My Central | 29/F | 2255萬 | 674 | 33456 | N/A | ✗ |
2017-10-27 | My Central | 28/F | 3279萬 | 996 | 32921 | N/A | ✗ |
2017-11-10 | My Central | 7/F | 1906萬 | 674 | 28278 | N/A | ✗ |
2019-11-20 | My Central | 11/F | 1985萬 | 674 | 29451 | N/A | ✗ |
2007-05-21 | 嘉咸街52-54號 | 4/F | 225萬 | 323 | 6965 | N/A | ✗ |
2006-07-20 | 嘉咸街52-54號 | Block 52, 2/F | 157萬 | 323 | 4860 | 0 | ✗ |
歡迎電郵訂閱
以獲取最新最筍的樓盤及資訊