主頁 >  物業搜尋 > 住宅物業

銀禧大廈 普慶坊 , 上環 樓盤編號#01B0128155

293 /平方呎 (實用面積) (實用)

放售 HK$ 6,150,000 放售 HK$ HKD 615萬   @$20,990 /平方呎

儲存

樓盤編號# 01B0128155

更新日期: 2 months ago 樓盤編號# 01B0128155

銀禧大廈 普慶坊 , 上環 樓盤編號# 01B0128155

293 /平方呎 (實用面積) (實用)

放售 HK$ 6,150,000 放售 HK$ HKD 615萬   @$20,990 /平方呎

儲存

樓盤編號# 01B0128155

更新日期: 2 months ago 樓盤編號# 01B0128155

1

房間

1

浴室

 

低層

-

車位

物業特色

  • 1 客廳

樓齡

  • 45 年

聯絡物業代理​

單位總數:

87

校網​:

中西區/11校網

樓層數目:

22

你可能感興趣的物業

412 平方呎(實用)

采怡閣

銅鑼灣

23 年

樓盤編號# 12B0003514
更新日期 1 hour ago

  •   2 房間
  •   1 浴室​
HKD 0 @$0 /sq.ft

更新日期: 1 hour ago

  • 2 房間
  • 1 浴室​

527 平方呎(實用)

大坑台

東半山

50 年

樓盤編號# 01B0110319,TAC601
更新日期 3 hours ago

  •   2 房間
  •   1 浴室​
  •   1 車位​
HKD 0 @$0 /sq.ft

更新日期: 3 hours ago

  • 2 房間
  • 1 浴室​
  • 1 車位​

905 平方呎(實用)

大坑道16-18號

大坑

70 年

樓盤編號# 06B0022642,TAK346
更新日期 13 hours ago

  •   2 房間
  •   2 浴室​
HKD 0 @$0 /sq.ft

更新日期: 13 hours ago

  • 2 房間
  • 2 浴室​
  • 1 工人房​

你可能感興趣的物業

按揭計算機 (HK$)

HK$ /Month

@50%,  30 years,  Loan 2.375%

-
2.375%
+
-
30year(s)
+

免責聲明: 計算值基於假設,僅提供近似結果,僅供您參考。

Statistics

銀禧大廈

市場價格參考

12 個月

24 個月

平均呎價(實用)

HK$ 20432

HK$ 20432

平均呎價範圍(實用)

Min

Max

$15972
$27986
$15972
$27986

12 個月

24 個月

平均呎價(實用)

HK$63

HK$63

平均呎價範圍(實用)

最小

最大

$53
$81
$53
$81

成交紀錄​: 銀禧大廈

放售
Volume 數量
Average Price 平均呎價
放售
Volume 數量
Average Price 平均呎價
日期 單位 價錢 實用面積 呎價 車位 戶外空間
2010-06-16 5/F 255萬 288 8854 0
2012-04-26 19/F 352萬 289 12179 N/A
2012-03-26 12/F 360萬 293 12286 N/A
1987-10-30 2/F 33萬 293 1126 N/A
2013-04-19 21/F 473萬 288 16423 N/A
2017-05-25 5/F 515萬 293 17576 N/A
2019-04-07 9/F 537萬 288 18645 N/A
2020-01-23 1/F 655萬 293 22354 N/A
成交紀錄​: 上環
日期 大廈名稱 單位 價錢 實用面積 呎價 車位 戶外空間
2008-01-29 尚雅苑 16/F 322萬 399 8070 N/A
2010-02-10 盈峰一號 31/F 649萬 402 16144 N/A
2004-02-20 帝后華庭 - 1座 Block 1, 16/F 248萬 516 4806 N/A
2013-10-17 寶慶大廈 11/F 770萬 594 12962 N/A
2012-02-16 豪景臺 27/F 590萬 393 15012 N/A
2009-09-14 荷李活道122號 4/F 420萬 664 6325 N/A
2005-09-27 聚賢居 Block 2, 38/F 2399萬 1318 18201 N/A
2002-12-11 帝后華庭 - 1座 Block 1, 23/F 145萬 322 4503 N/A
2013-01-08 荷李活道236號 1/F 450萬 405 11111 N/A
2007-12-30 聚賢居 Block 1, 38-39/F 2800萬 1350 20740 0
2019-04-04 5/F 565萬 320 17656 N/A
2009-12-11 寶慶大廈 2/F 318萬 527 6034 N/A
2009-10-30 昇雲大廈 14/F 225萬 327 6880 N/A
2018-02-15 御林豪庭 15/F 720萬 354 20338 N/A
2019-02-08 3/F 320萬 420 7619 N/A
2009-03-24 帝后華庭 - 1座 Block 1, 38/F 437萬 0 N/A
2012-05-23 乾泰隆大廈 4/F 190萬 454 4185 N/A
2006-08-15 信裕大廈 7/F 120萬 0 N/A
2010-06-14 聚賢居 Block 1, 8/F 900萬 628 14331 N/A
2010-08-31 聚賢居 Block 2, 31/F 708萬 400 17700 0
2019-07-19 平安里1-3a號 2/F 430萬 490 8775 0
2010-05-13 普慶閣 8/F 245萬 301 8139 N/A
1996-07-17 太慶大廈 19/F 165萬 265 6226 N/A
2017-10-23 寶慶大廈 10/F 730萬 386 18911 N/A
2012-03-09 聚賢居 Block 2, 19/F 1283萬 628 20429 N/A
2012-07-09 聚賢居 Block 1, 12/F 816萬 400 20400 N/A
2016-03-11 建南大廈 21/F 478萬 343 13935 N/A
2019-05-07 寶慶大廈 9/F 657萬 438 15000 N/A
2010-03-26 盈峰一號 7/F 478萬 401 11920 N/A
2011-08-23 嘉寶大廈 22/F 430萬 337 12759 N/A
2017-11-17 聚賢居 Block 1, 30/F 1380萬 631 21870 N/A
2008-08-08 四海通銀行大廈 7/F 185萬 0 N/A
2016-12-01 聚賢居 Block 1, 43/F 1880萬 910 20659 N/A
2007-09-11 御林豪庭 22/F 318萬 377 8435 N/A
2006-08-22 Block 1, 5/F 410萬 590 6949 N/A
2020-03-06 聚賢居 Block 2, 13/F 975萬 400 24375 N/A
2012-07-11 新街3-3a號 WB/F 3100萬 4168 7437 N/A
2010-04-09 帝后華庭 - 2座 Block 2, 33/F 395萬 395 10000 N/A
2016-09-13 聚賢居 Block 2, 21/F 1698萬 773 21966 N/A
2013-04-19 銀禧大廈 21/F 473萬 288 16423 N/A
2010-04-26 荷里活道152-154號 Block 152, 4/F 250萬 442 5656 N/A
2023-05-22 聚賢居 Block 1, 21/F 1392萬 628 22165 N/A
2015-05-28 荷李活大樓 5/F 535萬 532 10056 N/A
2011-01-31 麗雅苑 23/F 460萬 386 11917 N/A
2005-02-22 翠麗軒 10/F 597萬 772 7733 N/A
2024-03-15 聚賢居 Block 1, 18/F 950萬 443 21444 N/A
2007-10-16 G/F 390萬 717 5439 N/A
2014-03-07 太平樓 4/F 349萬 267 13071 0
2017-12-28 金荷大廈 5/F 518萬 302 17152 N/A
2008-09-08 帝后華庭 - 1座 Block 1, 6/F 462萬 520 8884 N/A
2015-02-17 太慶大廈 1/F 600萬 300 20000 N/A
2008-06-26 盈峰一號 12/F 755萬 567 13315 N/A
2011-01-07 帝后華庭 - 2座 Block 2, 7/F 600萬 516 11627 N/A
2012-08-22 啟發大廈 22/F 300萬 205 14634 0
2007-10-16 寶慶大廈 2/F 110萬 452 2433 N/A
2022-06-30 Block FP, 4/F 520萬 389 13367 N/A
1992-04-25 豪景臺 27/F 128萬 393 3256 N/A
2017-11-23 荷李活道122號 5/F 800萬 664 12048 N/A
2016-03-22 3/F 325萬 205 15853 0
2008-03-15 祺安大廈 1/F 190萬 273 6959 N/A
2009-06-05 水坑口街14-18號 Block 16A, 2/F 100萬 401 2493 N/A
2013-02-05 偉裕樓 2/F 350萬 0 N/A
2009-03-05 昌生商業大廈 22/F 525萬 1438 3650 N/A
2011-02-02 荷李活道226號 5/F 2350萬 912 25767 N/A
1975-09-15 明發樓 2/F 8萬 256 312 N/A
2009-02-20 古今閣 9/F 210萬 350 6000 N/A
2022-11-03 荷里活道179號 Block 22, 1/F 515萬 362 14226 N/A
1982-11-22 太慶大廈 23/F 43萬 367 1171 N/A
2009-10-19 太慶大廈 19/F 250萬 367 6811 N/A
2016-09-09 寶雲樓 4/F 250萬 173 14450 N/A
2006-12-12 荷李活華庭 Block B, 6/F 490萬 756 6481 N/A
2012-03-02 3/F 309萬 203 15221 N/A
2005-03-08 荷李活華庭 Block A, 26/F 545萬 756 7208 N/A
2008-05-15 荷李活華庭 Block A, 4/F 566萬 615 9203 N/A
2005-10-21 荷李活華庭 Block A, 29/F 476萬 616 7727 N/A
2003-07-26 荷李活華庭 Block A, 17/F 245萬 615 3983 N/A
1999-11-15 荷李活華庭 Block A, 5/F 306萬 756 4047 N/A
2019-12-16 順景雅庭 5/F 760萬 394 19289 N/A
1999-11-17 荷李活華庭 Block B, 5/F 313萬 766 4086 N/A
1999-11-15 荷李活華庭 Block B, 34/F 459萬 790 5810 N/A
2010-12-13 Block 1, 3/F 370萬 460 8043 N/A
2005-01-15 嘉安大廈 20/F 173萬 582 2972 N/A
2010-10-22 荷李活華庭 Block A, 9/F 675萬 615 10975 N/A
2010-12-28 帝后華庭 - 1座 Block 1, 2/F 336萬 322 10434 N/A
2011-01-24 荷李活華庭 Block B, 19/F 700萬 615 11382 N/A
2010-09-24 荷李活華庭 Block A, 20/F 685萬 631 10855 N/A
2012-05-20 4/F 300萬 404 7425 N/A
2008-07-26 盈峰一號 6/F 934萬 749 12469 0
2009-11-16 普慶閣 6/F 238萬 304 7828 N/A
2014-03-31 4/F 435萬 288 15104 N/A
2012-03-26 銀禧大廈 12/F 360萬 293 12286 N/A
2021-02-23 荷李活華庭 Block A, 4/F 1000萬 631 15847 N/A
2018-07-18 荷李活華庭 Block B, 1/F 1230萬 615 20000 N/A
2020-08-28 荷李活華庭 Block B, 2/F 1000萬 615 16260 0
2016-11-18 荷李活華庭 Block B, 24/F 950萬 616 15422 N/A
2007-09-06 荷李活華庭 Block A, 35/F 730萬 790 9240 N/A
2017-01-09 盈峰一號 18/F 853萬 530 16094 N/A
2014-09-26 康威花園 Block B, 2/F 535萬 380 14078 0
2013-03-15 Holly Court 2/F 342萬 272 12573 N/A
2011-07-22 聯益大廈 5/F 380萬 426 8920 N/A

歡迎電郵訂閱

以獲取最新最筍的樓盤及資訊