主頁 >  物業搜尋 > 住宅物業

瑧蓺 西源里 , 西營盤 樓盤編號#01B0135388

462 /平方呎 (實用面積) (實用)

放售 HK$ 11,700,000 放售 HK$ HKD 1,170萬   @$25,325 /平方呎

租價 HK$ 34K 租價 HK$ 34K   @$74 /平方呎

儲存

樓盤編號# 01B0135388

更新日期: 2 months ago 樓盤編號# 01B0135388

瑧蓺 西源里 , 西營盤 樓盤編號# 01B0135388

462 /平方呎 (實用面積) (實用)

放售 HK$ 11,700,000 放售 HK$ HKD 1,170萬   @$25,325 /平方呎

租價 HK$ 34K 租價 HK$ 34K   @$74 /平方呎

儲存

樓盤編號# 01B0135388

更新日期: 2 months ago 樓盤編號# 01B0135388

聯絡物業代理​

高小姐

高級客戶經理

E-116889

跑馬地分行

28400618

查詢及預約​

聯絡物業代理

高小姐

高級客戶經理

E-116889

跑馬地分行

28400618

2

房間

1

浴室

 

高層

-

車位

物業特色

  • 1 客廳
  • 1 飯廳

樓齡

  • 6 年

大廈設施

  • 會所設施
  • 健身房

聯絡物業代理​

高小姐

高級客戶經理

E-116889

跑馬地分行

28400618

單位總數:

250

校網​:

中西區/11校網

發展商:

新世界發展

樓層數目:

25

你可能感興趣的物業

643 平方呎(實用)

匯翠臺

跑馬地

31 年

樓盤編號# 07B0004269,TAI238/M100552925
更新日期 1 hour ago

  •   3 房間
  •   2 浴室​
HKD 0 @$0 /sq.ft

更新日期: 1 hour ago

  • 3 房間
  • 2 浴室​

643 平方呎(實用)

匯翠臺

跑馬地

31 年

樓盤編號# 07B0005332,M100552746//TAL519
更新日期 1 hour ago

  •   3 房間
  •   1 浴室​
HKD 0 @$0 /sq.ft

更新日期: 1 hour ago

  • 3 房間
  • 1 浴室​

559 平方呎(實用)

大坑道1號

大坑

34 年

樓盤編號# 06B0020891,TAP436
更新日期 18 hours ago

  •   2 房間
  •   1 浴室​
HKD 0 @$0 /sq.ft

更新日期: 18 hours ago

  • 2 房間
  • 1 浴室​

你可能感興趣的物業

按揭計算機 (HK$)

HK$ /Month

@50%,  30 years,  Loan 2.375%

-
2.375%
+
-
30year(s)
+

免責聲明: 計算值基於假設,僅提供近似結果,僅供您參考。

Statistics

瑧蓺

市場價格參考

12 個月

24 個月

平均呎價(實用)

HK$ 29201

HK$ 29201

平均呎價範圍(實用)

Min

Max

$24413
$36619
$24413
$36619

12 個月

24 個月

平均呎價(實用)

HK$76

HK$76

平均呎價範圍(實用)

最小

最大

$63
$101
$63
$101

成交紀錄​: 瑧蓺

放售
Volume 數量
Average Price 平均呎價
放售
Volume 數量
Average Price 平均呎價
日期 單位 價錢 實用面積 呎價 車位 戶外空間
2017-12-29 18/F 882.9萬 339 26044
2018-02-27 29/F 700.9萬 222 31572
2018-02-12 16/F 651.8萬 213 30600
2018-05-30 8/F 1292.1萬 462 27967
2018-06-01 31/F 822萬 221 37194 N/A
2018-05-18 21/F 1354萬 462 29307 N/A
2018-05-17 21/F 719萬 227 31674 0
2018-03-21 25/F 1015.2萬 340 29858
2018-04-04 16/F 1306.9萬 462 28287
2017-12-21 6/F 841.7萬 347 24256
2018-02-15 21/F 961.6萬 340 28282
2018-03-09 15/F 662.7萬 221 29986
2018-02-08 11/F 625.9萬 216 28976
2017-12-29 27/F 900.9萬 346 26037
2017-12-29 23/F 882.2萬 346 25497
2017-12-29 19/F 888.2萬 339 26200
2017-12-01 29/F 682萬 216 31574
2018-01-05 16/F 1070.5萬 347 30850
2017-12-29 10/F 1129.6萬 462 24450
2017-12-27 19/F 918萬 347 26455 N/A
2017-12-27 9/F 905.2萬 346 26161
2017-12-22 8/F 599.6萬 222 27009
2017-11-28 12/F 1225.5萬 462 26525
2017-11-29 22/F 1288.1萬 462 27880
2017-11-30 16/F 1237.6萬 461 26845
2017-12-01 20/F 923.3萬 347 26608
2017-12-01 28/F 2111.9萬 221 95561
2017-12-01 28/F 673.9萬 216 31199
2017-12-01 7/F 588.6萬 216 27250
2017-12-01 18/F 679萬 222 30585
2017-12-01 30/F 1064.3萬 347 30671
成交紀錄​: 西營盤
日期 大廈名稱 單位 價錢 實用面積 呎價 車位 戶外空間
2014-10-15 裕豐花園 9/F 390萬 257 15175
2018-01-08 高樂花園 Block 3, 14/F 550萬 310 17741 N/A
2001-07-30 八達大廈 20/F 97萬 311 3118
2013-09-17 怡豐閣 18/F 430萬 357 12044
2012-09-12 薈臻 3/F 842.7萬 311 27096
2018-03-28 63 Pokfulam - 1座 (amber House) Block 1, 22/F 9089.6萬 305 298019
2018-01-29 錦明閣 8/F 650萬 378 17195
2010-04-30 滿發大廈 21/F 188萬 250 7520
2013-02-08 懿山 11/F 942萬 450 20933 0
2012-08-13 皇后大道西192-194號 Block 194, 5/F 320萬 301 10631 N/A
1999-09-23 豐逸大廈 11/F 145萬 274 5291
1995-05-27 裕新大廈 Block 2, 24/F 165萬 294 5612
2006-04-28 博士臺 20/F 325.5萬 440 7397
2011-11-04 真光大廈 20/F 0萬 566 0
2001-11-20 正街62-64號 BASE/F 78.8萬 0
2011-12-21 英華閣 5/F 520萬 466 11158
2011-10-24 高宏閣 3/F 254萬 280 9071
2012-03-13 厚威閣 G/F 880萬 250 35200
2010-03-31 縉城峰 Block 1, 18/F 982.2萬 559 17570
2010-03-30 縉城峰 Block 1, 18/F 791萬 462 17121
2010-03-30 縉城峰 Block 1, 31/F 1678萬 763 21992
2010-05-10 樂新大廈 G/F 175萬 0
2010-09-27 富華樓 G/F 745萬 0
2014-11-19 永祥大廈 11/F 355萬 273 13003
2020-07-23 薈臻 12/F 680萬 328 20731 N/A
2010-03-23 縉城峰 Block 1, 12/F 1162.3萬 759 15313
1999-07-19 高街91號 1/F 80.2萬 0
1999-10-09 興業大廈 9/F 0萬 651 0
2015-06-17 星鑽 23/F 1147.1萬 497 23080
2018-07-06 63 Pokfulam - 2座 (emerald House) Block 2, 22/F 977萬 281 34768 N/A
2013-04-24 悅心大廈 G/F 908萬 0
2004-06-30 裕新大廈 Block 1, 13/F 118萬 354 3333
2014-12-11 富裕大廈 4/F 560萬 433 12933 N/A
2011-02-15 第三街35-39號 2/F 230萬 330 6969
2019-10-28 藝里坊.1號 16/F 714.7萬 230 31073
2017-12-21 瑧蓺 6/F 841.7萬 347 24256
2012-08-17 高街81-85號 Block 83, G/F 2388萬 0
2016-04-20 星鑽 27/F 938.1萬 393 23870
2018-05-30 瑧蓺 8/F 1292.1萬 462 27967
2008-05-15 東邊街18-20號 Block 20, 5/F 123.8萬 286 4328
1996-05-21 海景大廈 1/F 142萬 332 4277
2007-01-05 福滿大廈 7/F 126萬 343 3673
2000-04-05 豐裕大廈 12/F 135萬 0
2015-05-21 康和花園 23/F 1200萬 645 18604 N/A
1993-07-09 廣豐台 Block 2, 35/F 277.7萬 0
2011-09-29 高雅閣 3/F 357萬 319 11191
2017-12-01 瑧蓺 29/F 682萬 216 31574
1992-10-23 高樂花園 Block 2, 31/F 171萬 340 5029 N/A
2009-12-05 得利大廈 G/F 1100萬 0
2018-03-28 63 Pokfulam - 1座 (amber House) Block 1, 19/F 763.6萬 263 29034
2021-05-03 63 Pokfulam - 2座 (emerald House) Block 2, 29/F 1836.5萬 494 37176
2014-09-25 高士台 Block 1, 7/F 1942.8萬 954 20364
2010-09-20 縉城峰 Block 1, 47/F 1487萬 559 26601 N/A
2010-02-11 縉城峰 Block 2, 39/F 965.4萬 459 21032 1
2016-08-19 星鑽 22/F 1266.7萬 0
2022-01-11 星鑽 12/F 1570萬 634 24763 N/A
1993-08-12 翠景閣 6/F 232萬 439 5284
2012-11-08 第二街4a號 1/F 252萬 269 9368 N/A
2012-09-13 薈臻 3/F 819.5萬 310 26435
2011-02-14 縉城峰 Block 2, 37/F 1782.8萬 764 23335 1
2011-06-24 豐逸大廈 17/F 385萬 348 11063
2015-05-06 懿山 30-31/F 2550萬 1201 21232 N/A
2013-01-25 第三街35-39號 3/F 338萬 354 9548
2014-06-12 八達大廈 3/F 370萬 311 11897
2015-02-25 高陞大廈 4/F 500萬 0
2019-11-06 藝里坊.1號 28/F 799萬 223 35829 N/A
2007-12-18 正街26號 1/F 216萬 560 3857
2011-09-23 雅蘭閣 LG2/F 608萬 0
2018-06-13 桂香街21-23號 5/F 455萬 343 13265 N/A
2014-07-04 縉城峰 Block 1, 8/F 980萬 554 17689
2011-03-04 西園二座-長蓁閣 17/F 438萬 520 8423
2014-05-24 恆陞大樓 18/F 400萬 310 12903
2015-07-23 星鑽 22/F 1385.8萬 634 21858
2014-03-19 楊華閣 3/F 390萬 328 11890
2015-01-05 維港峰 18/F 1868.1萬 672 27799
2015-09-25 縉城峰 Block 2, 25/F 1165萬 552 21105
2012-09-05 薈臻 15/F 686.3萬 328 20923
2016-08-25 縉城峰 Block 2, 16/F 1450萬 764 18979
2018-03-09 瑧蓺 15/F 662.7萬 221 29986
2013-02-18 第一街114-116號 G/F 1600萬 0
2011-06-21 高宏閣 4/F 290萬 276 10507
1988-04-29 東祥大廈 Block SHP, G/F 43萬 0
2016-07-12 明德山 21/F 860萬 360 23888 N/A
2018-03-22 西浦 7/F 1600萬 747 21419 N/A
2017-12-01 瑧蓺 30/F 1064.3萬 347 30671
2021-03-01 縉城峰 Block 1, 15/F 800萬 374 21390 N/A
2012-09-19 薈臻 11/F 683萬 328 20823 N/A
2016-05-25 星鑽 28/F 1149.7萬 497 23132
2011-04-12 均益大廈三期 Block B, 10/F 270萬 415 6506
2010-03-23 縉城峰 Block 1, 22/F 992.6萬 559 17756
2010-03-22 縉城峰 Block 1, 26/F 1343.9萬 759 17706 1
2012-09-05 薈臻 15/F 594.5萬 259 22953
2009-12-14 建興樓 Block SHP, G/F 718萬 0
2016-06-27 星鑽 30/F 999.3萬 393 25427
1995-09-20 麗恩閣 26/F 444.6萬 692 6424
2012-05-24 正街62-64號 1/F 538萬 540 9962
2020-01-21 藝里坊.1號 6/F 669.5萬 224 29888
2012-09-21 博士臺 7/F 611.5萬 483 12660
2008-01-07 高雅閣 5/F 202萬 311 6495
2012-11-15 順泰大廈 Block SHOP, G/F 1038萬 205 50634

歡迎電郵訂閱

以獲取最新最筍的樓盤及資訊