永安新村 藍塘道 , 跑馬地 樓盤編號#01B0082954
1054 /平方呎 (實用)
租價 HK$ 58K @$55 /平方呎
你可能感興趣的物業
你可能感興趣的物業
成交紀錄: 永安新村
日期 | 單位 | 價錢 | 實用面積 | 呎價 | 車位 | 戶外空間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-03-17 | 4/F | 1450萬 | 1175 | 12340 | 1 | ✗ |
2009-02-09 | 3/F | 1180萬 | 1170 | 10085 | 1 | ✗ |
2015-11-01 | 4/F | 630萬 | 1170 | 5384 | 1 | ✗ |
2010-06-22 | 2/F | 1538萬 | 1175 | 13089 | 1 | ✗ |
成交紀錄: 跑馬地
日期 | 大廈名稱 | 單位 | 價錢 | 實用面積 | 呎價 | 車位 | 戶外空間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-07-16 | 壹鑾 | 18/F | 1031萬 | 355 | 29042 | N/A | ✗ |
2012-08-07 | 紀雲峰 | 7/F | 2989萬 | 1509 | 19807 | ✗ | |
2014-03-21 | 雲暉大廈 | Block B, 9/F | 3816萬 | 1513 | 25221 | 1 | ✗ |
2009-12-28 | 荷塘苑 | 3/F | 930萬 | 836 | 11124 | 1 | ✗ |
2014-03-17 | 愉昇閣 | 2/F | 468萬 | 320 | 14625 | N/A | ✗ |
2011-11-18 | 樂天峰 | 36/F | 4420萬 | 1279 | 34558 | 1 | ✗ |
2020-06-08 | 景怡大廈 | 9/F | 1085萬 | 616 | 17613 | 0 | ✗ |
1997-12-06 | 樂陶苑 | Block C, 22/F | 1170萬 | 1116 | 10483 | 1 | ✗ |
2014-03-04 | 雲暉大廈 | Block B, 10/F | 0萬 | 1567 | 0 | 1 | ✗ |
2010-09-20 | 樂陶苑 | Block C, 10/F | 1720萬 | 1116 | 15412 | 1 | ✗ |
2006-08-31 | 景光街16-22號 | Block 20, 1/F | 230萬 | 443 | 5191 | N/A | ✗ |
2022-01-24 | 豐和大廈 | 9/F | 750萬 | 491 | 15274 | N/A | ✗ |
2013-07-30 | 比華利山 | Block A, 18/F | 3480萬 | 1654 | 21039 | 1 | ✗ |
2010-08-20 | 誠和閣 | Block 1, 11/F | 0萬 | 773 | 0 | 1 | ✗ |
2023-03-31 | The Aster | 16/F | 1702萬 | 619 | 27495 | N/A | ✗ |
2004-11-26 | 名仕花園 | 14/F | 358萬 | 524 | 6832 | 0 | ✗ |
2018-09-11 | 比華利山 | Block F, 22/F | 3780萬 | 1346 | 28083 | 2 | ✗ |
2004-03-09 | 永勝大廈 | 9/F | 298萬 | 644 | 4627 | N/A | ✗ |
2000-04-19 | 嘉逸軒 | 29/F | 427萬 | 521 | 8195 | 0 | ✗ |
2001-09-10 | 駿愉居 | 23/F | 415萬 | 513 | 8089 | N/A | ✗ |
2010-07-23 | 愉昇閣 | 17/F | 327萬 | 320 | 10218 | N/A | ✗ |
2011-04-29 | 雅緻苑 | 6/F | 445萬 | 358 | 12430 | 0 | ✗ |
2012-10-22 | 紀雲峰 | 7/F | 3370.2萬 | 1452 | 23210 | ✗ | |
2014-08-12 | 紀雲峰 | 40/F | 4813.4萬 | 1515 | 31771 | 1 | ✗ |
2021-02-17 | 嘉樂居 | 13/F | 780萬 | 449 | 17371 | 1 | ✗ |
2015-05-19 | 毓秀大廈 | 21/F | 800萬 | 638 | 12539 | N/A | ✗ |
2004-11-03 | 華苑 | 9/F | 280萬 | 522 | 5363 | N/A | ✗ |
2012-06-15 | 紀雲峰 | 15/F | 3342萬 | 1509 | 22147 | 1 | ✗ |
2018-05-28 | 箕璉閣 | Block 134, G/F | 2188萬 | 1149 | 19042 | 1 | ✗ |
2011-04-15 | 柏莉園 | 11/F | 804萬 | 459 | 17516 | 0 | ✗ |
1994-03-21 | 名仕花園 | 7/F | 540萬 | 596 | 9060 | 1 | ✗ |
2005-02-26 | 翠苑 | Block 73, 3/F | 945萬 | 1375 | 6872 | 1 | ✗ |
2004-04-24 | 金翠樓 | 7/F | 195萬 | 543 | 3591 | 0 | ✗ |
2011-01-13 | 旭逸閣 | 6/F | 438萬 | 308 | 14220 | N/A | ✗ |
2007-12-13 | 樂榮閣 | 3/F | 750萬 | 917 | 8178 | ✗ | |
2002-12-18 | 旭逸閣 | 2/F | 112萬 | 308 | 3636 | 0 | ✗ |
2017-05-29 | 樂天峰 | 17/F | 4130萬 | 1281 | 32240 | 1 | ✗ |
2011-01-17 | 萬俊花園 | 4/F | 235萬 | 203 | 11576 | N/A | ✗ |
2021-03-19 | 愉寶大廈 | 16/F | 800萬 | 417 | 19184 | N/A | ✗ |
1999-05-03 | 樂活臺 | 10/F | 725萬 | 1178 | 6154 | N/A | ✗ |
1996-06-10 | 比華利山 | Block F, 27/F | 1020萬 | 1346 | 7578 | 2 | ✗ |
1998-01-24 | 樂活臺 | 4/F | 1118萬 | 1178 | 9490 | N/A | ✗ |
1997-01-20 | 友誼大廈 | 6/F | 540萬 | 766 | 7049 | 0 | ✗ |
2011-11-25 | 駿愉居 | 12/F | 420萬 | 294 | 14285 | N/A | ✗ |
2013-10-31 | 名仕花園 | 15/F | 768萬 | 524 | 14656 | ✗ | |
2010-09-27 | 旭逸閣 | 17/F | 470萬 | 308 | 15259 | N/A | ✗ |
2011-02-16 | 利景樓 | 3/F | 575萬 | 661 | 8698 | N/A | ✗ |
2023-03-10 | The Aster | 15/F | 2061萬 | 698 | 29527 | N/A | ✗ |
2018-07-27 | 雅仕閣 | 7/F | 775萬 | 473 | 16384 | N/A | ✗ |
1992-11-24 | 蔚雲閣 | 13/F | 204萬 | 794 | 2569 | N/A | ✗ |
2012-08-16 | 紀雲峰 | 21/F | 3877萬 | 1531 | 25323 | 1 | ✗ |
2016-06-24 | 豪軒 | 6/F | 505萬 | 370 | 13648 | N/A | ✗ |
2008-11-28 | 比華利山 | Block J, 1/F | 1400萬 | 1698 | 8244 | 3 | ✗ |
2010-07-19 | 碧麗苑 | UG/F | 423萬 | 482 | 8775 | N/A | ✗ |
2017-09-18 | 仁麗苑 | 4/F | 700萬 | 435 | 16091 | 0 | ✗ |
2015-01-30 | 金山花園 | Block B, 17/F | 1980萬 | 959 | 20646 | 1 | ✗ |
2001-03-03 | 嘉逸軒 | 9/F | 332萬 | 445 | 7460 | N/A | ✗ |
2009-08-25 | 旭逸閣 | 15/F | 375萬 | 308 | 12175 | N/A | ✗ |
2012-03-05 | 海怡閣 | 19/F | 500萬 | 352 | 14204 | 0 | ✗ |
2018-08-01 | 愉豐樓 | 1/F | 1260萬 | 722 | 17451 | N/A | ✗ |
2012-06-06 | 雲暉大廈 | Block A, 21/F | 7540萬 | 1953 | 38607 | 1 | ✗ |
2007-09-28 | 鳳輝台18-19a號 | 1/F | 590萬 | 989 | 5965 | ✗ | |
2005-03-15 | 蔚雲閣 | 26/F | 1450萬 | 1349 | 10748 | 1 | ✗ |
2009-08-13 | 比華利山 | Block D, 6/F | 1600萬 | 1432 | 11173 | 1 | ✗ |
2009-10-29 | 比華利山 | Block C, 34/F | 2080萬 | 1426 | 14586 | 2 | ✗ |
2011-02-18 | 啟蔭閣 | 5/F | 515萬 | 465 | 11075 | 0 | ✗ |
2013-04-26 | 雲地利大廈 | 3/F | 1900萬 | 1474 | 12890 | ✗ | |
2019-03-25 | 名仕花園 | 26/F | 1065萬 | 524 | 20324 | N/A | ✗ |
2013-02-22 | 豪軒 | 22/F | 568萬 | 370 | 15351 | N/A | ✗ |
1992-11-24 | 蔚雲閣 | 21/F | 211萬 | 794 | 2657 | N/A | ✗ |
2007-11-05 | 禮頓山 | Block 1, 7/F | 1880萬 | 1128 | 16666 | 1 | ✗ |
1985-08-23 | 維基樓 | 6/F | 125萬 | 1097 | 1139 | 1 | ✗ |
1995-06-10 | 冬青閣 | 3/F | 844萬 | 1098 | 7686 | 1 | ✗ |
2017-11-22 | 樂翠台 | Block A, 10/F | 2800萬 | 1129 | 24800 | 1 | ✗ |
2021-11-23 | 雲台別墅 | 11/F | 2600萬 | 1180 | 22033 | 0 | ✗ |
2010-08-06 | 禮頓山 | Block 9, 9/F | 2130萬 | 924 | 23051 | N/A | ✗ |
1998-08-14 | 樂榮閣 | 4/F | 200萬 | 423 | 4728 | N/A | ✗ |
1999-10-19 | 匯翠臺 | Block 2, 22/F | 445萬 | 643 | 6920 | 0 | ✗ |
2010-11-09 | 萬俊花園 | 14/F | 238萬 | 203 | 11724 | ✗ | |
1987-10-14 | 黃泥涌道165號 | 3/F | 48萬 | 749 | 640 | N/A | ✗ |
1996-05-16 | 樂翠台 | Block A, 3/F | 840萬 | 1147 | 7323 | 1 | ✗ |
2000-09-11 | 山光苑 | Block 1, 10/F | 415萬 | 859 | 4831 | 1 | ✗ |
1999-10-08 | 利華閣 | 24/F | 565萬 | 1003 | 5633 | 1 | ✗ |
2000-03-20 | 茗苑 | 2/F | 218萬 | 537 | 4059 | N/A | ✗ |
2012-06-02 | 箕璉閣 | Block 140, 2/F | 1700萬 | 1113 | 15274 | 1 | ✗ |
2012-10-12 | 禮頓山 | Block 8, 32/F | 4500萬 | 1240 | 36290 | 1 | ✗ |
2007-10-03 | 荷塘苑 | 11/F | 690萬 | 832 | 8293 | 1 | ✗ |
2012-04-02 | 友誼大廈 | 13/F | 1098萬 | 783 | 14022 | 0 | ✗ |
2004-12-01 | 昌明大廈 | 3/F | 161萬 | 457 | 3522 | 0 | ✗ |
1996-10-01 | 2/F | 380萬 | 1103 | 3445 | N/A | ✗ | |
2014-04-07 | 山村大廈 | 25/F | 720萬 | 545 | 13211 | 0 | ✗ |
2010-04-16 | 雲台別墅 | 5/F | 1360萬 | 1170 | 11623 | 1 | ✗ |
2018-06-12 | 雲暉大廈 | Block A, 7/F | 6228萬 | 1953 | 31889 | 1 | ✗ |
2017-04-10 | 藍塘道55號 | G/F | 3800萬 | 1866 | 20364 | 1 | ✗ |
2012-02-28 | 山景閣 | 24/F | 430萬 | 562 | 7651 | ✗ | |
2011-08-15 | 禮頓山 | Block 2, 6/F | 4350萬 | 1240 | 35080 | 1 | ✗ |
1999-08-11 | 匯翠臺 | Block 2, 22/F | 450萬 | 643 | 6998 | 0 | ✗ |
2006-08-07 | 昌明大廈 | 3/F | 195萬 | 372 | 5241 | N/A | ✗ |
2021-04-15 | 嘉泰大廈 | 7/F | 820萬 | 470 | 17446 | N/A | ✗ |
2009-02-20 | 名仕花園 | 14/F | 402萬 | 524 | 7671 | N/A | ✗ |
歡迎電郵訂閱
以獲取最新最筍的樓盤及資訊