比華利山 樂活道 , 跑马地 楼盘编号#07B0003598,TAE244
1682 /平方呎 (实用)
放售 HK$ HKD 6,000万 @$35,672 /平方呎
租价 HK$ 75K (incl.) @$45 /平方呎
你可能感兴趣的物业
你可能感兴趣的物业
成交纪录: 比華利山
日期 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-11-28 | Block J, 1/F | 1400万 | 1698 | 8244 | 3 | ✗ |
1996-05-23 | Block F, 7/F | 1325万 | 1665 | 7957 | 1 | ✗ |
2000-06-30 | Block G, 24/F | 665万 | 1057 | 6291 | 1 | ✗ |
1996-06-10 | Block F, 27/F | 1020万 | 1346 | 7578 | 2 | ✗ |
2007-06-20 | Block G, 9/F | 938万 | 1082 | 8669 | 2 | ✗ |
1997-02-05 | Block E, 7/F | 1010万 | 1057 | 9555 | 1 | ✗ |
2005-04-01 | Block J, 15/F | 1488万 | 1697 | 8768 | 1 | ✗ |
2005-04-26 | Block D, 7/F | 1335万 | 1665 | 8018 | 1 | ✗ |
2004-11-30 | Block J, 2/F | 991万 | 1468 | 6750 | 1 | ✗ |
1997-06-24 | Block J, 4/F | 1600万 | 1468 | 10899 | 1 | ✗ |
2007-11-16 | Block J, 28/F | 1618万 | 1468 | 11021 | 1 | ✗ |
2006-12-28 | Block H, 8/F | 1190万 | 1334 | 8920 | 1 | ✗ |
1996-03-13 | Block H, 31/F | 970万 | 1334 | 7271 | 1 | ✗ |
1992-09-02 | Block D, 22/F | 745万 | 1432 | 5202 | 1 | ✗ |
2008-08-11 | Block K, 28/F | 1560万 | 1083 | 14404 | 1 | ✗ |
1989-03-22 | Block C, 26/F | 276万 | 1417 | 1947 | N/A | ✗ |
2010-04-22 | Block B, 15/F | 2058万 | 1409 | 14606 | 1 | ✗ |
2008-12-09 | Block C, 5/F | 1218万 | 1417 | 8595 | 3 | ✗ |
2009-02-18 | Block F, 16/F | 1388万 | 1346 | 10312 | 1 | ✗ |
2009-03-26 | Block F, 3/F | 950万 | 1346 | 7057 | 1 | ✗ |
2009-04-07 | Block C, 27/F | 1550万 | 1417 | 10938 | 1 | ✗ |
2009-04-15 | Block B, 15/F | 1445万 | 1424 | 10147 | 1 | ✗ |
2009-04-08 | Block J, 7/F | 1400万 | 1468 | 9536 | 1 | ✗ |
2004-03-13 | Block A, 6/F | 928万 | 1432 | 6480 | 1 | ✗ |
1998-08-18 | Block A, 32/F | 1150万 | 1432 | 8030 | 1 | ✗ |
2010-02-08 | Block A, 19/F | 1980万 | 1432 | 13826 | 1 | ✗ |
2006-09-27 | Block B, 6/F | 1088万 | 1424 | 7640 | 1 | ✗ |
2009-09-01 | Block E, 5/F | 1400万 | 1057 | 13245 | 1 | ✗ |
2009-08-13 | Block D, 6/F | 1600万 | 1432 | 11173 | 1 | ✗ |
2009-10-29 | Block C, 34/F | 2080万 | 1426 | 14586 | 2 | ✗ |
2009-12-21 | Block K, 37/F | 1558万 | 1083 | 14385 | 1 | ✗ |
1996-03-15 | Block B, 37/F | 1338万 | 1424 | 9396 | 2 | ✗ |
2021-07-04 | Block A, 27/F | 4250万 | 1432 | 29678 | 1 | ✗ |
2014-06-27 | Block K, 1/F | 1645万 | 1083 | 15189 | 1 | ✗ |
2014-06-20 | Block G, 10/F | 1608万 | 1057 | 15212 | 1 | ✗ |
2014-04-11 | Block D, 5/F | 2409.5万 | 1432 | 16826 | 1 | ✗ |
2014-07-07 | Block J, 14/F | 3290万 | 1697 | 19387 | 1 | ✗ |
2015-05-21 | Block J, 12/F | 3720万 | 1697 | 21921 | 1 | ✗ |
2014-09-01 | Block K, 7/F | 2380万 | 1083 | 21975 | 1 | ✗ |
2014-08-07 | Block G, 28/F | 1850万 | 1057 | 17502 | 1 | ✗ |
2013-07-30 | Block A, 18/F | 3480万 | 1654 | 21039 | 1 | ✗ |
2014-09-30 | Block J, 17/F | 3450万 | 1697 | 20329 | 1 | ✗ |
2015-01-19 | Block E, 25/F | 2388万 | 1143 | 20892 | 1 | ✗ |
2018-03-07 | Block K, 3/F | 2550万 | 1083 | 23545 | 1 | ✗ |
2018-09-11 | Block F, 22/F | 3780万 | 1346 | 28083 | 2 | ✗ |
2018-03-01 | Block B, 4/F | 3070万 | 1409 | 21788 | 1 | ✗ |
2016-11-17 | Block J, 24/F | 3200万 | 1682 | 19024 | 2 | ✗ |
2021-06-23 | Block F, 9/F | 3600万 | 1346 | 26745 | 1 | ✗ |
2012-09-03 | Block C, 24/F | 2780万 | 1417 | 19618 | 1 | ✗ |
2003-02-14 | Block J, 6/F | 830万 | 1697 | 4890 | 0 | ✗ |
1996-05-24 | Block C, 28/F | 1245万 | 1426 | 8730 | 1 | ✗ |
2004-09-28 | Block C, 1/F | 900万 | 1441 | 6245 | 1 | ✗ |
1992-08-06 | Block D, 14/F | 678万 | 1432 | 4734 | 1 | ✗ |
2008-02-01 | Block K, 4/F | 1418万 | 1083 | 13093 | N/A | ✗ |
2007-12-14 | Block A, 7/F | 1980万 | 1654 | 11970 | N/A | ✗ |
2000-01-05 | Block C, 15/F | 1015万 | 1426 | 7117 | 1 | ✗ |
1997-06-03 | Block C, 18/F | 1665万 | 1486 | 11204 | 2 | ✗ |
2005-02-04 | Block E, 8/F | 908万 | 1070 | 8485 | 2 | ✗ |
2004-12-15 | Block D, 8/F | 1228万 | 1665 | 7375 | 1 | ✗ |
1998-12-14 | Block E, 29/F | 827万 | 1070 | 7728 | 1 | ✗ |
2004-07-30 | Block D, 21/F | 1260万 | 1651 | 7631 | 1 | ✗ |
2010-02-08 | Block A, 4/F | 2230万 | 1654 | 13482 | 1 | ✗ |
2011-01-04 | Block A, 7/F | 2168万 | 1432 | 15139 | 1 | ✗ |
成交纪录: 跑马地
日期 | 大厦名称 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-03-21 | 雲暉大廈 | Block B, 9/F | 3816万 | 1513 | 25221 | 1 | ✗ |
2004-12-01 | 昌明大廈 | 3/F | 161万 | 457 | 3522 | 0 | ✗ |
2010-08-20 | 誠和閣 | Block 1, 11/F | 0万 | 773 | 0 | 1 | ✗ |
2007-10-03 | 荷塘苑 | 11/F | 690万 | 832 | 8293 | 1 | ✗ |
1995-06-10 | 冬青阁 | 3/F | 844万 | 1098 | 7686 | 1 | ✗ |
2012-10-12 | 礼顿山 | Block 8, 32/F | 4500万 | 1240 | 36290 | 1 | ✗ |
2014-03-04 | 雲暉大廈 | Block B, 10/F | 0万 | 1567 | 0 | 1 | ✗ |
1997-12-06 | 樂陶苑 | Block C, 22/F | 1170万 | 1116 | 10483 | 1 | ✗ |
2011-04-15 | 柏莉園 | 11/F | 804万 | 459 | 17516 | 0 | ✗ |
2010-09-20 | 樂陶苑 | Block C, 10/F | 1720万 | 1116 | 15412 | 1 | ✗ |
2014-08-12 | 紀雲峰 | 40/F | 4813.4万 | 1515 | 31771 | 1 | ✗ |
1997-01-20 | 友谊大厦 | 6/F | 540万 | 766 | 7049 | 0 | ✗ |
2013-07-30 | 比華利山 | Block A, 18/F | 3480万 | 1654 | 21039 | 1 | ✗ |
2018-05-28 | 箕璉閣 | Block 134, G/F | 2188万 | 1149 | 19042 | 1 | ✗ |
1998-08-14 | 樂榮閣 | 4/F | 200万 | 423 | 4728 | N/A | ✗ |
2013-02-22 | 豪軒 | 22/F | 568万 | 370 | 15351 | N/A | ✗ |
2018-09-11 | 比華利山 | Block F, 22/F | 3780万 | 1346 | 28083 | 2 | ✗ |
2004-03-09 | 永勝大廈 | 9/F | 298万 | 644 | 4627 | N/A | ✗ |
2010-09-27 | 旭逸閣 | 17/F | 470万 | 308 | 15259 | N/A | ✗ |
2010-07-19 | 碧麗苑 | UG/F | 423万 | 482 | 8775 | N/A | ✗ |
2006-08-07 | 昌明大廈 | 3/F | 195万 | 372 | 5241 | N/A | ✗ |
1999-05-03 | 乐活台 | 10/F | 725万 | 1178 | 6154 | N/A | ✗ |
2010-07-23 | 愉升阁 | 17/F | 327万 | 320 | 10218 | N/A | ✗ |
2005-02-26 | 翠苑 | Block 73, 3/F | 945万 | 1375 | 6872 | 1 | ✗ |
2022-01-24 | 豐和大廈 | 9/F | 750万 | 491 | 15274 | N/A | ✗ |
2001-09-10 | 駿愉居 | 23/F | 415万 | 513 | 8089 | N/A | ✗ |
2004-10-29 | 凤辉台1-1b号 | Block 1B, 3/F | 141万 | 651 | 2165 | N/A | ✗ |
2014-03-17 | 愉升阁 | 2/F | 468万 | 320 | 14625 | N/A | ✗ |
2018-07-27 | 雅仕閣 | 7/F | 775万 | 473 | 16384 | N/A | ✗ |
2015-05-19 | 毓秀大廈 | 21/F | 800万 | 638 | 12539 | N/A | ✗ |
2015-01-30 | 金山花园 | Block B, 17/F | 1980万 | 959 | 20646 | 1 | ✗ |
2001-03-03 | 嘉逸軒 | 9/F | 332万 | 445 | 7460 | N/A | ✗ |
2020-06-08 | 景怡大廈 | 9/F | 1085万 | 616 | 17613 | 0 | ✗ |
2006-08-31 | 景光街16-22號 | Block 20, 1/F | 230万 | 443 | 5191 | N/A | ✗ |
2017-05-29 | 樂天峰 | 17/F | 4130万 | 1281 | 32240 | 1 | ✗ |
2010-04-16 | 雲台別墅 | 5/F | 1360万 | 1170 | 11623 | 1 | ✗ |
2012-06-15 | 紀雲峰 | 15/F | 3342.1万 | 1509 | 22147 | 1 | ✗ |
2007-11-05 | 礼顿山 | Block 1, 7/F | 1880万 | 1128 | 16666 | 1 | ✗ |
1996-10-01 | 2/F | 380万 | 1103 | 3445 | N/A | ✗ | |
1998-01-24 | 乐活台 | 4/F | 1118万 | 1178 | 9490 | N/A | ✗ |
2010-11-09 | 萬俊花園 | 14/F | 238万 | 203 | 11724 | ✗ | |
2004-11-03 | 華苑 | 9/F | 280万 | 522 | 5363 | N/A | ✗ |
1992-11-24 | 蔚雲閣 | 13/F | 204万 | 794 | 2569 | N/A | ✗ |
2023-03-31 | The Aster | 16/F | 1702万 | 619 | 27495 | N/A | ✗ |
2011-01-13 | 旭逸閣 | 6/F | 438万 | 308 | 14220 | N/A | ✗ |
2012-03-05 | 海怡閣 | 19/F | 500万 | 352 | 14204 | 0 | ✗ |
2000-04-19 | 嘉逸軒 | 29/F | 427万 | 521 | 8195 | 0 | ✗ |
2007-12-13 | 樂榮閣 | 3/F | 750万 | 917 | 8178 | ✗ | |
2007-09-28 | 鳳輝台18-19a號 | 1/F | 590万 | 989 | 5965 | ✗ | |
2021-03-19 | 愉宝大厦 | 16/F | 800万 | 417 | 19184 | N/A | ✗ |
2004-04-24 | 金翠樓 | 7/F | 195万 | 543 | 3591 | 0 | ✗ |
2008-11-28 | 比華利山 | Block J, 1/F | 1400万 | 1698 | 8244 | 3 | ✗ |
2013-10-31 | 名仕花園 | 15/F | 768万 | 524 | 14656 | ✗ | |
1985-08-23 | 維基樓 | 6/F | 125万 | 1097 | 1139 | 1 | ✗ |
2009-12-28 | 荷塘苑 | 3/F | 930万 | 836 | 11124 | 1 | ✗ |
1999-08-11 | 匯翠臺 | Block 2, 22/F | 450万 | 643 | 6998 | 0 | ✗ |
2002-12-18 | 旭逸閣 | 2/F | 112万 | 308 | 3636 | 0 | ✗ |
2018-04-03 | 山景閣 | 6/F | 800万 | 478 | 16736 | N/A | ✗ |
2012-08-07 | 紀雲峰 | 7/F | 2989万 | 1509 | 19807 | ✗ | |
1999-10-19 | 匯翠臺 | Block 2, 22/F | 445万 | 643 | 6920 | 0 | ✗ |
2004-11-26 | 名仕花園 | 14/F | 358万 | 524 | 6832 | 0 | ✗ |
1999-10-08 | 利華閣 | 24/F | 565万 | 1003 | 5633 | 1 | ✗ |
2016-07-16 | 壹鑾 | 18/F | 1031万 | 355 | 29042 | N/A | ✗ |
2009-08-13 | 比華利山 | Block D, 6/F | 1600万 | 1432 | 11173 | 1 | ✗ |
2009-10-29 | 比華利山 | Block C, 34/F | 2080万 | 1426 | 14586 | 2 | ✗ |
2011-11-18 | 樂天峰 | 36/F | 4420万 | 1279 | 34558 | 1 | ✗ |
2012-08-16 | 紀雲峰 | 21/F | 3877万 | 1531 | 25323 | 1 | ✗ |
2011-02-16 | 利景楼 | 3/F | 575万 | 661 | 8698 | N/A | ✗ |
2021-04-15 | 嘉泰大廈 | 7/F | 820万 | 470 | 17446 | N/A | ✗ |
2023-03-10 | The Aster | 15/F | 2061万 | 698 | 29527 | N/A | ✗ |
2011-04-29 | 雅緻苑 | 6/F | 445万 | 358 | 12430 | 0 | ✗ |
2019-03-25 | 名仕花園 | 26/F | 1065万 | 524 | 20324 | N/A | ✗ |
2021-11-23 | 雲台別墅 | 11/F | 2600万 | 1180 | 22033 | 0 | ✗ |
2017-11-22 | 樂翠台 | Block A, 10/F | 2800万 | 1129 | 24800 | 1 | ✗ |
2012-02-28 | 山景閣 | 24/F | 430万 | 562 | 7651 | ✗ | |
2018-06-12 | 雲暉大廈 | Block A, 7/F | 6228万 | 1953 | 31889 | 1 | ✗ |
2009-08-25 | 旭逸閣 | 15/F | 375万 | 308 | 12175 | N/A | ✗ |
2021-02-17 | 嘉樂居 | 13/F | 780万 | 449 | 17371 | 1 | ✗ |
2013-04-26 | 雲地利大廈 | 3/F | 1900万 | 1474 | 12890 | ✗ | |
2017-04-10 | 藍塘道55號 | G/F | 3800万 | 1866 | 20364 | 1 | ✗ |
1996-05-16 | 樂翠台 | Block A, 3/F | 840万 | 1147 | 7323 | 1 | ✗ |
2011-01-17 | 萬俊花園 | 4/F | 235万 | 203 | 11576 | N/A | ✗ |
2000-03-20 | 茗苑 | 2/F | 218万 | 537 | 4059 | N/A | ✗ |
2012-10-22 | 紀雲峰 | 7/F | 3370.2万 | 1452 | 23210 | ✗ | |
2014-04-07 | 山村大廈 | 25/F | 720万 | 545 | 13211 | 0 | ✗ |
2000-09-11 | Block 1, 10/F | 415万 | 859 | 4831 | 1 | ✗ | |
2018-08-01 | 愉豐樓 | 1/F | 1260万 | 722 | 17451 | N/A | ✗ |
2005-03-15 | 蔚雲閣 | 26/F | 1450万 | 1349 | 10748 | 1 | ✗ |
2017-09-18 | 仁麗苑 | 4/F | 700万 | 435 | 16091 | 0 | ✗ |
2016-06-24 | 豪軒 | 6/F | 505万 | 370 | 13648 | N/A | ✗ |
2011-08-15 | 礼顿山 | Block 2, 6/F | 4350万 | 1240 | 35080 | 1 | ✗ |
2011-11-25 | 駿愉居 | 12/F | 420万 | 294 | 14285 | N/A | ✗ |
2012-06-06 | 雲暉大廈 | Block A, 21/F | 7540万 | 1953 | 38607 | 1 | ✗ |
2012-06-02 | 箕璉閣 | Block 140, 2/F | 1700万 | 1113 | 15274 | 1 | ✗ |
2012-04-02 | 友谊大厦 | 13/F | 1098万 | 783 | 14022 | 0 | ✗ |
1992-11-24 | 蔚雲閣 | 21/F | 211万 | 794 | 2657 | N/A | ✗ |
2009-02-20 | 名仕花園 | 14/F | 402万 | 524 | 7671 | N/A | ✗ |
2010-08-06 | 礼顿山 | Block 9, 9/F | 2130万 | 924 | 23051 | N/A | ✗ |
1987-10-14 | 黃泥涌道165號 | 3/F | 48万 | 749 | 640 | N/A | ✗ |
2011-02-18 | 啟蔭閣 | 5/F | 515万 | 465 | 11075 | 0 | ✗ |
欢迎电邮订阅
以获取最新的樓盤及资讯