囍汇二座 皇后大道东 , 湾仔 楼盘编号#01B0164043
339 /平方呎 (实用)
放售 HK$ HKD 820万 @$24,189 /平方呎
你可能感兴趣的物业
你可能感兴趣的物业
成交纪录: 囍汇二座
日期 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-12-04 | Block 2, 11/F | 632.2万 | 329 | 19215 | ✗ | |
2013-12-17 | Block 2, 37/F | 1403.2万 | 584 | 24027 | ✗ | |
2014-01-02 | Block 2, 42/F | 1219.8万 | 0 | ✗ | ||
2014-01-03 | Block 2, 40/F | 1069.2万 | 436 | 24522 | ✗ | |
2014-01-17 | Block 2, 28/F | 762.1万 | 346 | 22026 | ✗ | |
2013-12-17 | Block 2, 36/F | 775.7万 | 346 | 22419 | ✗ | |
2013-12-17 | Block 2, 32/F | 1170.7万 | 513 | 22820 | ✗ | |
2013-12-20 | Block 2, 39/F | 1236.5万 | 513 | 24103 | ✗ | |
2013-12-20 | Block 2, 41/F | 1249万 | 513 | 24346 | N/A | ✗ |
2013-12-17 | Block 2, 32/F | 1368.6万 | 584 | 23434 | ✗ | |
2013-12-06 | Block 2, 19/F | 664万 | 334 | 19880 | N/A | ✗ |
2013-12-12 | Block 2, 30/F | 1155.3万 | 520 | 22217 | ✗ | |
2013-12-06 | Block 2, 27/F | 1078.9万 | 530 | 20356 | ✗ | |
2013-12-06 | Block 2, 19/F | 1031.6万 | 530 | 19464 | ✗ | |
2013-12-10 | Block 2, 30/F | 1126万 | 530 | 21245 | N/A | ✗ |
2013-12-12 | Block 2, 32/F | 1137.6万 | 530 | 21464 | ✗ | |
2013-12-06 | Block 2, 26/F | 896.7万 | 442 | 20287 | ✗ | |
2013-12-12 | Block 2, 30/F | 941万 | 442 | 21289 | N/A | ✗ |
2013-12-17 | Block 2, 31/F | 1358万 | 584 | 23253 | N/A | ✗ |
2013-12-17 | Block 2, 26/F | 1317.8万 | 584 | 22565 | ✗ | |
2013-12-12 | Block 2, 10/F | 1232.2万 | 584 | 21099 | ✗ | |
2013-12-12 | Block 2, 16/F | 1245.3万 | 584 | 21323 | ✗ | |
2013-12-12 | Block 2, 8/F | 1229.2万 | 584 | 21047 | ✗ | |
2014-03-07 | Block 2, 43/F | 2045万 | 745 | 27449 | N/A | ✗ |
2014-03-07 | Block 2, 41/F | 1219万 | 519 | 23487 | N/A | ✗ |
2014-03-07 | Block 2, 42/F | 1029万 | 0 | ✗ | ||
2014-03-07 | Block 2, 40/F | 1213万 | 519 | 23371 | 1 | ✗ |
2014-10-31 | Block 2, 20/F | 2362万 | 923 | 25590 | N/A | ✗ |
2013-12-20 | Block 2, 43/F | 2361.7万 | 870 | 27145 | ✗ | |
2017-11-29 | Block 2, 8/F | 1200万 | 530 | 22641 | ✗ | |
2018-02-06 | Block 2, 10/F | 1336万 | 521 | 25642 | ✗ | |
2016-03-01 | Block 2, 6/F | 600万 | 339 | 17699 | 0 | ✗ |
2022-04-01 | Block 2, 32/F | 860万 | 339 | 25368 | N/A | ✗ |
2013-12-04 | Block 2, 7/F | 634.7万 | 334 | 19002 | ✗ | |
2013-12-20 | Block 2, 43/F | 3597.7万 | 1147 | 31366 | ✗ | |
2015-05-20 | Block 2, 47/F | 2187.2万 | 732 | 29879 | ✗ | |
2013-12-12 | Block 2, 28/F | 1120.7万 | 530 | 21145 | ✗ | |
2013-12-05 | Block 2, 26/F | 1074.1万 | 513 | 20937 | ✗ | |
2013-12-04 | Block 2, 15/F | 657.6万 | 339 | 19398 | ✗ | |
2013-12-03 | Block 2, 11/F | 991.9万 | 513 | 19335 | ✗ | |
2013-12-02 | Block 2, 11/F | 796.7万 | 437 | 18231 | ✗ | |
2013-12-04 | Block 2, 8/F | 786万 | 438 | 17945 | N/A | ✗ |
2013-12-17 | Block 2, 37/F | 1801.1万 | 760 | 23698 | ✗ | |
2013-12-04 | Block 2, 21/F | 1026.1万 | 519 | 19770 | ✗ | |
2013-12-04 | Block 2, 10/F | 791.1万 | 437 | 18102 | ✗ | |
2013-12-04 | Block 2, 6/F | 633万 | 338 | 18727 | ✗ | |
2013-12-04 | Block 2, 23/F | 876.8万 | 437 | 20064 | ✗ | |
2013-12-04 | Block 2, 10/F | 1458万 | 760 | 19184 | N/A | ✗ |
2013-12-04 | Block 2, 8/F | 625.9万 | 334 | 18739 | ✗ | |
2014-04-24 | Block 2, 38/F | 1201.6万 | 530 | 22671 | ✗ | |
2013-12-04 | Block 2, 7/F | 610.3万 | 338 | 18056 | ✗ | |
2013-12-04 | Block 2, 19/F | 1630万 | 760 | 21447 | N/A | ✗ |
2013-12-17 | Block 2, 36/F | 1165.6万 | 519 | 22458 | ✗ | |
2013-12-17 | Block 2, 32/F | 1142.7万 | 519 | 22017 | ✗ | |
2013-12-12 | Block 2, 29/F | 1114.6万 | 519 | 21475 | ✗ | |
2013-12-11 | Block 2, 31/F | 1125.7万 | 519 | 21689 | ✗ | |
2013-12-20 | Block 2, 43/F | 2641万 | 923 | 28613 | N/A | ✗ |
2013-12-17 | Block 2, 35/F | 975.2万 | 441 | 22113 | ✗ | |
2013-12-12 | Block 2, 29/F | 941.7万 | 441 | 21353 | ✗ | |
2013-12-12 | Block 2, 27/F | 932.4万 | 441 | 21142 | ✗ | |
2013-12-06 | Block 2, 19/F | 867万 | 441 | 19659 | N/A | ✗ |
2013-12-12 | Block 2, 32/F | 735万 | 338 | 21745 | 1 | ✗ |
2013-12-17 | Block 2, 33/F | 989万 | 437 | 22631 | ✗ | |
2013-12-12 | Block 2, 31/F | 962.8万 | 437 | 22032 | ✗ | |
2013-12-06 | Block 2, 26/F | 905.4万 | 437 | 20718 | ✗ | |
2013-12-12 | Block 2, 28/F | 936万 | 442 | 21176 | N/A | ✗ |
成交纪录: 湾仔
日期 | 大厦名称 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-04 | 囍汇三座 | Block 3, 41/F | 1289万 | 443 | 29097 | N/A | ✗ |
2011-06-22 | 会景阁 | 30/F | 860万 | 565 | 15221 | N/A | ✗ |
2012-04-12 | 壹环 | 12/F | 611万 | 318 | 19213 | N/A | ✗ |
2006-11-09 | 京都大厦 | 7/F | 173万 | 392 | 4413 | ✗ | |
2013-12-04 | 囍汇二座 | Block 2, 23/F | 876.8万 | 437 | 20064 | ✗ | |
2013-12-12 | 囍汇三座 | Block 3, 32/F | 947.4万 | 441 | 21482 | ✗ | |
2014-05-09 | 囍汇五座 | Block 5, 29/F | 1196.1万 | 576 | 20765 | ✗ | |
2012-12-11 | G/F | 1990万 | 0 | ✗ | |||
2011-03-28 | 得利楼 | 12/F | 400万 | 495 | 8080 | ✗ | |
2012-02-24 | 壹环 | 13/F | 819万 | 457 | 17921 | N/A | ✗ |
2007-10-29 | 文石大厦 | 5/F | 130万 | 285 | 4561 | N/A | ✗ |
2012-09-18 | 仁美大厦 | Block SHOP, G/F | 1415万 | 0 | ✗ | ||
2009-08-07 | 1/F | 1350万 | 0 | ✗ | |||
2013-02-20 | 祐德大廈 | 7/F | 525万 | 567 | 9259 | ✗ | |
1981-06-08 | 恒德大厦 | 1/F | 300万 | 0 | ✗ | ||
2012-03-19 | 尚翘峰 | Block 3, 35/F | 785万 | 528 | 14867 | ✗ | |
2011-04-08 | 尚汇 | 12/F | 1971.5万 | 692 | 28489 | ✗ | |
2012-08-23 | 壹环 | 41/F | 859.2万 | 319 | 26934 | ✗ | |
2008-06-14 | 嘉荟轩 | 15/F | 620万 | 426 | 14553 | ✗ | |
2010-10-18 | 活道19-21號/永祥街22-30號 | G/F | 1780万 | 0 | ✗ | ||
2011-04-20 | 尚汇 | 22/F | 2163.4万 | 689 | 31399 | ✗ | |
1989-10-18 | 譚臣道100-102號 | 3/F | 24.8万 | 452 | 548 | ✗ | |
2007-12-28 | 嘉荟轩 | 15/F | 322万 | 407 | 7911 | N/A | ✗ |
2013-06-27 | 乐景大楼 | G/F | 2220万 | 0 | ✗ | ||
2011-05-05 | 尚汇 | 19/F | 1847.8万 | 669 | 27620 | ✗ | |
2013-12-12 | 囍汇三座 | Block 3, 35/F | 1047.3万 | 441 | 23748 | ✗ | |
2013-12-12 | 囍汇一座 | Block 1, 25/F | 1291.5万 | 591 | 21852 | ✗ | |
1994-12-20 | Block 135, G/F | 300万 | 0 | ✗ | |||
2011-03-18 | 维新大厦 | 14/F | 248万 | 271 | 9151 | ✗ | |
2013-12-04 | 囍汇二座 | Block 2, 8/F | 786万 | 438 | 17945 | N/A | ✗ |
2012-11-28 | 金威商业大厦 | 1/F | 900万 | 0 | ✗ | ||
2008-08-21 | 8/F | 170万 | 323 | 5263 | 0 | ✗ | |
2013-12-11 | 囍汇一座 | Block 1, 20/F | 1240.6万 | 591 | 20991 | ✗ | |
2013-12-12 | 囍汇一座 | Block 1, 7/F | 1182万 | 552 | 21413 | N/A | ✗ |
2006-05-09 | 会景阁 | 46/F | 3230万 | 2794 | 11560 | N/A | ✗ |
1993-06-02 | 会景阁 | 14/F | 479万 | 653 | 7335 | N/A | ✗ |
2012-10-18 | 景星樓 | G/F | 1600万 | 250 | 64000 | ✗ | |
2011-05-23 | 嘉易大厦 | 9/F | 340万 | 0 | N/A | ✗ | |
2013-12-06 | 囍汇二座 | Block 2, 26/F | 905.4万 | 437 | 20718 | ✗ | |
2012-07-31 | 其发大厦 | 8/F | 370万 | 399 | 9273 | ✗ | |
2005-06-17 | 会景阁 | 41/F | 950万 | 748 | 12700 | N/A | ✗ |
2010-06-07 | 嘉宁大厦 | 6/F | 238万 | 380 | 6263 | ✗ | |
2012-10-04 | 壹环 | 13/F | 2029万 | 859 | 23620 | N/A | ✗ |
2013-12-04 | 囍汇二座 | Block 2, 7/F | 634.7万 | 334 | 19002 | ✗ | |
2005-10-06 | 資本中心 (安盛中心) | 8/F | 6075万 | 0 | 2 | ✗ | |
2013-12-12 | 囍汇二座 | Block 2, 30/F | 1155.3万 | 520 | 22217 | ✗ | |
2012-10-29 | 嘉宁大厦 | 6/F | 420万 | 376 | 11170 | ✗ | |
2013-11-15 | 坚尼阁 | 6/F | 638万 | 559 | 11413 | ✗ | |
2013-12-12 | 囍汇二座 | Block 2, 28/F | 1120.7万 | 530 | 21145 | ✗ | |
2013-12-12 | 囍汇一座 | Block 1, 23/F | 1280.6万 | 591 | 21668 | ✗ | |
2012-11-13 | 金威商业大厦 | 15/F | 451.2万 | 0 | ✗ | ||
2012-11-08 | 嘉荟轩 | 33/F | 720万 | 358 | 20111 | ✗ | |
2012-09-14 | 万豪阁 | 4/F | 630万 | 397 | 15869 | ✗ | |
2015-02-24 | 庄士敦大楼 | 2/F | 755万 | 470 | 16063 | ✗ | |
2008-04-28 | 恒德大厦 | 8/F | 200万 | 400 | 5000 | 0 | ✗ |
2016-10-11 | 万豪阁 | 16/F | 745万 | 0 | ✗ | ||
2017-03-14 | 尚翘峰 | G/F | 18662万 | 0 | ✗ | ||
2002-04-26 | 广生行大厦 | G/F | 2250万 | 0 | ✗ | ||
2010-10-13 | 得利楼 | 10/F | 395万 | 495 | 7979 | N/A | ✗ |
2010-07-23 | 庄士敦大楼 | 11/F | 325万 | 377 | 8620 | ✗ | |
2005-10-03 | 怡明阁 | 18/F | 145万 | 320 | 4531 | N/A | ✗ |
2000-10-07 | 星域轩 | Block 1, 26/F | 721万 | 746 | 9664 | N/A | ✗ |
2015-05-20 | 囍汇二座 | Block 2, 47/F | 2187.2万 | 732 | 29879 | ✗ | |
2014-01-15 | 宝艺花园 | 2/F | 430万 | 389 | 11053 | ✗ | |
2012-11-28 | 金威商业大厦 | Block 171, G/F | 7350万 | 0 | ✗ | ||
2012-08-17 | 慧贤轩 | 31/F | 334万 | 207 | 16135 | ✗ | |
2000-02-16 | 星域轩 | Block 1, 32/F | 823万 | 823 | 10000 | N/A | ✗ |
2008-04-10 | 嘉荟轩 | 17/F | 640万 | 426 | 15023 | N/A | ✗ |
2011-03-29 | 拔萃商业大厦 | 9/F | 580万 | 0 | ✗ | ||
2012-04-13 | 5/F | 338万 | 305 | 11081 | ✗ | ||
2013-02-28 | 嘉荟轩 | 11/F | 868万 | 424 | 20471 | ✗ | |
2019-04-12 | 星域轩 | Block 1, 18/F | 3268万 | 898 | 36391 | ✗ | |
2013-10-29 | 慧贤轩 | 11/F | 375万 | 0 | ✗ | ||
2003-06-27 | 恆信大廈 | 21/F | 70万 | 327 | 2140 | ✗ | |
2006-03-01 | 慧贤轩 | 18/F | 279万 | 405 | 6888 | 0 | ✗ |
2013-05-02 | 壹环 | 42/F | 1199.9万 | 393 | 30531 | ✗ | |
2013-12-16 | 囍汇一座 | Block 1, 30/F | 1372.9万 | 591 | 23230 | ✗ | |
2013-12-20 | 囍汇二座 | Block 2, 43/F | 2361.7万 | 870 | 27145 | ✗ | |
2013-12-12 | 囍汇二座 | Block 2, 31/F | 962.8万 | 437 | 22032 | ✗ | |
2011-01-17 | 骏逸峰 | 9/F | 550万 | 425 | 12941 | N/A | ✗ |
2004-11-30 | 乐满大厦 | 28/F | 198万 | 419 | 4725 | ✗ | |
1997-03-25 | 得利楼 | 3/F | 272万 | 540 | 5037 | ✗ | |
2013-02-26 | 恒德大厦 | 9/F | 565万 | 453 | 12472 | ✗ | |
2008-04-12 | 聯利大廈 | 3/F | 205万 | 328 | 6249 | ✗ | |
2013-12-17 | 囍汇一座 | Block 1, 30/F | 1142.7万 | 455 | 25114 | ✗ | |
2013-02-19 | 星域轩 | Block 2, 28/F | 1870万 | 780 | 23974 | N/A | ✗ |
2012-04-17 | 美华大厦 | Block 176, G/F | 8480万 | 0 | ✗ | ||
2007-06-22 | 資本中心 (安盛中心) | 10/F | 6920万 | 0 | 4 | ✗ | |
2002-07-12 | 華斐商業大廈 | 18/F | 113万 | 448 | 2522 | ✗ | |
2013-03-18 | 皇后大道東123號 | 3/F | 918万 | 777 | 11814 | ✗ | |
2008-05-02 | 得利楼 | 1/F | 780万 | 0 | ✗ | ||
2012-05-14 | 东基大厦 | 11/F | 380万 | 380 | 10000 | ✗ | |
2004-02-03 | Block 131A, 7/F | 70万 | 550 | 1272 | ✗ | ||
2007-06-28 | 得利楼 | 3/F | 175万 | 0 | ✗ | ||
2017-03-20 | 鴻業大廈 | 8/F | 608万 | 565 | 10761 | ✗ | |
2002-06-19 | 3/F | 65万 | 349 | 1862 | ✗ | ||
2004-11-15 | 明仁大廈 | Block 146, G/F | 600万 | 0 | ✗ | ||
2011-04-08 | 尚翘峰 | Block 1, 48/F | 1100万 | 676 | 16272 | N/A | ✗ |
2011-04-07 | 尚汇 | 13/F | 1061万 | 372 | 28521 | N/A | ✗ |
2007-07-11 | 星域轩 | Block 1, 11/F | 920万 | 734 | 12534 | N/A | ✗ |
欢迎电邮订阅
以获取最新的樓盤及资讯