主页 >  物业搜寻 > 住宅物业

My Central 嘉咸街 , 中环 楼盘编号#01B0131437

906 /平方呎 (实用面积) (实用)

放售 HK$ 33,800,000 放售 HK$ HKD 3,380万   @$37,307 /平方呎

储存

楼盘编号# 01B0131437

更新日期: 2 weeks ago 楼盘编号# 01B0131437

My Central 嘉咸街 , 中环 楼盘编号# 01B0131437

906 /平方呎 (实用面积) (实用)

放售 HK$ 33,800,000 放售 HK$ HKD 3,380万   @$37,307 /平方呎

储存

楼盘编号# 01B0131437

更新日期: 2 weeks ago 楼盘编号# 01B0131437

3

房间

2

浴室

 

中层

-

车位

物业特色

  • 1 客厅
  • 1 饭厅​
  • 1 工人房

楼龄

  • 6 年

大厦设施

  • 会所设施
  • 室内游泳池
  • 健身房

联络物业代理​

单位总数:

185

校网​:

School Net 1

发展商:

长江实业
市区重建局

楼层数目:

31

管理公司

港基物业管理有限公司

你可能感兴趣的物业

独家代理

1705 平方呎(实用)

荟萃苑

西半山

34 年

楼盘编号# 01B0040145
更新日期 1 day ago

  •   3 房間​
  •   2 浴室​
  •   1 车位​

麦先生

联络

联络物业代理

麦先生

分行经理

S-377804

苏豪分行(1)

28401880

HKD 0 @$0 /sq.ft

更新日期: 1 day ago

  • 3 房間​
  • 2 浴室​
  • 1 车位​
  • 1 工人房​

联络物业代理

麦先生

分行经理

S-377804

苏豪分行(1)

28401880

1193 平方呎(实用)

慧景园

东半山

38 年

楼盘编号# 06B0023948,TAL499
更新日期 2 days ago

  •   3 房間​
  •   2 浴室​
  •   1 车位​
HKD 0 @$0 /sq.ft

更新日期: 2 days ago

  • 3 房間​
  • 2 浴室​
  • 1 车位​
  • 1 工人房​

1334 平方呎(实用)

比華利山

跑马地

37 年

楼盘编号# 01B0150052,TAH776
更新日期 2 days ago

  •   3 房間​
  •   2 浴室​
HKD 0 @$0 /sq.ft

更新日期: 2 days ago

  • 3 房間​
  • 2 浴室​

你可能感兴趣的物业

按揭计算机 (HK$)

HK$ /Month

@50%,  30 years,  Loan 2.375%

-
2.375%
+
-
30year(s)
+

免责声明: 计算值基于假设,仅提供近似结果,仅供您参考。

Statistics

My Central

市场价格参考

12 个月

24 个月

平均呎价(实用)

HK$ 29955

HK$ 29955

平均呎价范围(实用)

Min

Max

$23655
$37306
$23655
$37306

12 个月

24 个月

平均呎价(实用)

HK$55

HK$55

平均呎价范围(实用)

最小

最大

$46
$58
$46
$58

成交纪录​: My Central

放售
Volume 数量
Average Price 平均呎价
放售
Volume 数量
Average Price 平均呎价
日期 单位 价钱 实用面积 呎价 车位 户外空间
2017-11-10 9/F 1892万 679 27864 N/A
2017-10-27 25/F 3119万 996 31315 N/A
2017-11-03 15/F 1919万 679 28262 0
2017-11-03 15/F 2692万 906 29713 N/A
2017-10-27 12/F 2638万 906 29116 0
2017-11-03 10/F 2563万 906 28289 N/A
2017-11-16 6/F 2256万 906 24900 N/A
2017-10-27 26/F 2085万 679 30706 N/A
2017-10-27 26/F 2441万 837 29163 N/A
2017-10-27 12/F 1986万 674 29465 N/A
2017-10-27 6/F 2291万 906 25286 N/A
2019-11-20 11/F 1985万 674 29451 N/A
2017-11-03 15/F 2441万 829 29445 0
2017-11-16 5/F 2352万 906 25960 0
2017-11-03 5/F 2316万 906 25562 N/A
2017-11-03 8/F 2222万 839 26483 N/A
2017-11-03 23/F 3140万 996 31526 0
2017-10-27 31/F 2560万 837 30585 N/A
2017-11-10 29/F 2693万 820 32841 N/A
2017-10-27 28/F 2177万 674 32299 N/A
2017-11-10 7/F 1906万 674 28278 N/A
成交纪录​: 中环
日期 大厦名称 单位 价钱 实用面积 呎价 车位 户外空间
2013-11-25 榮華大廈b座 Block B, 6/F 418万 295 14169 N/A
2015-07-13 榮華大廈a座 Block A, 7/F 585万 403 14516 N/A
2015-01-02 榮華大廈a座 Block A, 10/F 538万 376 14308 N/A
2010-08-05 榮華大廈a座 Block A, 5/F 160万 385 4155 N/A
1987-09-09 榮華大廈a座 Block A, 2/F 23万 376 611 N/A
2015-08-14 榮華大廈a座 Block A, 3/F 538万 376 14308 0
2011-08-05 榮華大廈a座 Block A, 6/F 382万 376 10159 N/A
2011-03-23 榮華大廈a座 Block A, 5/F 360万 376 9574 N/A
1994-11-01 榮華大廈a座 Block A, 10/F 198万 402 4925 N/A
1999-06-09 榮華大廈a座 Block A, 8/F 126万 378 3333 N/A
2010-11-29 榮華大廈b座 Block B, 10/F 260万 250 10400 N/A
2005-03-10 榮華大廈b座 Block B, 8/F 100万 295 3389 N/A
1995-01-18 榮華大廈b座 Block B, 2/F 146万 393 3715 N/A
2021-09-09 榮華大廈a座 Block A, 9/F 590万 385 15324 N/A
2009-04-30 榮華大廈b座 Block B, 7/F 193万 295 6542 N/A
2005-02-14 榮華大廈b座 Block B, 8/F 90万 286 3146 0
2019-12-06 树福大厦 2/F 672万 0 N/A
2014-12-04 树福大厦 1/F 768万 388 19793 N/A
2008-04-21 树福大厦 2/F 400万 390 10256 N/A
2020-06-01 兆景閣 5/F 999万 526 18992 N/A
2013-02-22 兆景閣 16/F 840万 481 17463 N/A
2013-01-24 亞畢諾大廈 14/F 770万 506 15217 N/A
2009-11-16 亞畢諾大廈 15/F 495万 506 9782 N/A
2006-02-06 翠怡閣 11/F 450万 618 7281 N/A
2010-05-28 翠怡閣 2/F 704万 618 11391 N/A
1997-09-12 新威大廈 4/F 223万 283 7879 N/A
2020-11-25 伊利近街46,48,50號 2/F 900万 455 19780 N/A
2002-01-04 1/F 100万 573 1745 N/A
2009-02-06 云咸大厦 8/F 520万 800 6500 N/A
2019-06-18 威瑪樓 Block 65, 4/F 1600万 520 30769 N/A
2004-08-13 旭日大廈 Block 59, 4/F 200万 610 3278 N/A
2012-04-16 福成閣 7/F 493万 402 12263 0
1986-07-17 福成閣 11/F 49万 402 1218 N/A
1986-10-31 福成閣 10/F 43万 402 1069 N/A
1983-02-22 偉利大廈 9/F 92万 344 2674 N/A
2010-09-27 鴻基大廈 19/F 300万 302 9933 N/A
2013-07-12 冠南樓 LG/F 1500万 0 N/A
1997-03-09 翠怡閣 13/F 570万 618 9223 N/A
2014-10-10 新威大廈 7/F 460万 337 13649 N/A
2019-09-13 威利大廈 1/F 515万 0 N/A
2013-10-08 威利大廈 13/F 350万 303 11551 N/A
2018-03-09 威利大廈 10/F 550万 296 18581 N/A
1999-09-29 威利大廈 9/F 125万 303 4125 N/A
2018-04-30 威利大廈 1/F 705万 0 N/A
2001-06-22 富麗樓 2/F 52万 319 1630 N/A
2011-11-15 和安樓 12/F 300万 286 10489 N/A
2001-03-29 榮華大廈a座 Block A, 8/F 92万 378 2433 N/A
2011-03-11 榮華大廈a座 Block A, 4/F 300万 376 7978 N/A
2011-05-31 榮華大廈a座 Block A, 8/F 323万 376 8590 N/A
1986-04-01 擺花街28號 1/F 0万 370 0 N/A
1989-01-16 嘉咸街46號 1/F 50万 456 1096 N/A
2021-09-20 嘉利大廈 8/F 680万 330 20606 N/A
2021-07-26 嘉利大廈 2/F 685万 268 25559 0
2017-07-11 嘉利大廈 17/F 550万 298 18456 N/A
2000-11-01 嘉利大廈 4/F 120万 309 3883 N/A
2010-02-05 嘉利大廈 20/F 200万 259 7722 N/A
2017-07-27 嘉豪大廈 1/F 495万 283 17491 0
2017-02-03 嘉豪大廈 10/F 444万 283 15689 N/A
2013-02-22 嘉豪大廈 13/F 478万 283 16890 N/A
2012-02-21 嘉豪大廈 7/F 345万 283 12190 N/A
1999-05-21 嘉豪大廈 4/F 122万 283 4310 N/A
2016-03-09 美輪樓 2/F 445万 283 15724 N/A
2007-05-21 嘉咸街52-54號 4/F 225万 323 6965 N/A
2008-06-19 擺花街28號 3/F 175万 370 4729 N/A
2017-01-13 中晶商業大廈 17/F 3122万 0 N/A
2017-04-21 擺花街48號 2/F 565万 392 14413 N/A
1973-12-18 新豐樓 2/F 6万 314 191 N/A
2010-08-06 祥晖大厦 11/F 295万 268 11007 N/A
2015-05-29 祥晖大厦 7/F 500万 298 16778 N/A
2012-03-23 祥晖大厦 5/F 405万 298 13590 N/A
2011-05-25 祥晖大厦 8/F 355万 268 13246 0
2007-01-31 祥晖大厦 12/F 189万 269 7026 N/A
2010-11-10 祥晖大厦 6/F 355万 298 11912 N/A
2010-07-29 祥晖大厦 4/F 295万 268 11007 N/A
2017-10-27 My Central 6/F 2291万 906 25286 N/A
1998-10-19 翠怡閣 18/F 345万 618 5582 N/A
1995-04-20 翠怡閣 8/F 430万 618 6957 0
2017-10-27 My Central 25/F 3119万 996 31315 N/A
2017-11-03 My Central 15/F 1919万 679 28262 0
2017-11-03 My Central 15/F 2692万 906 29713 N/A
2017-10-27 My Central 12/F 2638万 906 29116 0
2017-11-03 My Central 10/F 2563万 906 28289 N/A
2017-11-16 My Central 6/F 2256万 906 24900 N/A
2017-10-27 My Central 26/F 2085万 679 30706 N/A
2017-10-27 My Central 26/F 2441万 837 29163 N/A
2017-10-27 My Central 12/F 1986万 674 29465 N/A
2011-11-15 荷李活道42-42a號 Block 42A, 7/F 260万 233 11158 N/A
2017-11-10 My Central 9/F 1892万 679 27864 N/A
2017-11-03 My Central 15/F 2441万 829 29445 0
2017-11-16 My Central 5/F 2352万 906 25960 0
2017-11-03 My Central 5/F 2316万 906 25562 N/A
2017-11-03 My Central 8/F 2222万 839 26483 N/A
2017-11-03 My Central 23/F 3140万 996 31526 0
2017-10-27 My Central 31/F 2560万 837 30585 N/A
2017-11-10 My Central 29/F 2693万 820 32841 N/A
2017-10-27 My Central 28/F 2177万 674 32299 N/A
2017-11-10 My Central 7/F 1906万 674 28278 N/A
2019-11-20 My Central 11/F 1985万 674 29451 N/A

欢迎电邮订阅

以获取最新的樓盤及资讯