主页 >  物业搜寻 > 住宅物业

银禧大厦 普庆坊 , 上环 楼盘编号#01B0128155

293 /平方呎 (实用面积) (实用)

放售 HK$ 6,150,000 放售 HK$ HKD 615万   @$20,990 /平方呎

储存

楼盘编号# 01B0128155

更新日期: 2 months ago 楼盘编号# 01B0128155

银禧大厦 普庆坊 , 上环 楼盘编号# 01B0128155

293 /平方呎 (实用面积) (实用)

放售 HK$ 6,150,000 放售 HK$ HKD 615万   @$20,990 /平方呎

储存

楼盘编号# 01B0128155

更新日期: 2 months ago 楼盘编号# 01B0128155

1

房间

1

浴室

 

低层

-

车位

物业特色

  • 1 客厅

楼龄

  • 45 年

联络物业代理​

单位总数:

87

校网​:

School Net 1

楼层数目:

22

你可能感兴趣的物业

412 平方呎(实用)

采怡阁

铜锣湾

23 年

楼盘编号# 12B0003514
更新日期 2 hours ago

  •   2 房間​
  •   1 浴室​
HKD 0 @$0 /sq.ft

更新日期: 2 hours ago

  • 2 房間​
  • 1 浴室​

527 平方呎(实用)

大坑台

东半山

50 年

楼盘编号# 01B0110319,TAC601
更新日期 3 hours ago

  •   2 房間​
  •   1 浴室​
  •   1 车位​
HKD 0 @$0 /sq.ft

更新日期: 3 hours ago

  • 2 房間​
  • 1 浴室​
  • 1 车位​

905 平方呎(实用)

大坑道16-18號

大坑

70 年

楼盘编号# 06B0022642,TAK346
更新日期 13 hours ago

  •   2 房間​
  •   2 浴室​
HKD 0 @$0 /sq.ft

更新日期: 13 hours ago

  • 2 房間​
  • 2 浴室​
  • 1 工人房​

你可能感兴趣的物业

按揭计算机 (HK$)

HK$ /Month

@50%,  30 years,  Loan 2.375%

-
2.375%
+
-
30year(s)
+

免责声明: 计算值基于假设,仅提供近似结果,仅供您参考。

Statistics

银禧大厦

市场价格参考

12 个月

24 个月

平均呎价(实用)

HK$ 20432

HK$ 20432

平均呎价范围(实用)

Min

Max

$15972
$27986
$15972
$27986

12 个月

24 个月

平均呎价(实用)

HK$63

HK$63

平均呎价范围(实用)

最小

最大

$53
$81
$53
$81

成交纪录​: 银禧大厦

放售
Volume 数量
Average Price 平均呎价
放售
Volume 数量
Average Price 平均呎价
日期 单位 价钱 实用面积 呎价 车位 户外空间
2010-06-16 5/F 255万 288 8854 0
2012-04-26 19/F 352万 289 12179 N/A
2012-03-26 12/F 360万 293 12286 N/A
1987-10-30 2/F 33万 293 1126 N/A
2013-04-19 21/F 473万 288 16423 N/A
2017-05-25 5/F 515万 293 17576 N/A
2019-04-07 9/F 537万 288 18645 N/A
2020-01-23 1/F 655万 293 22354 N/A
成交纪录​: 上环
日期 大厦名称 单位 价钱 实用面积 呎价 车位 户外空间
2008-01-29 尚雅苑 16/F 322万 399 8070 N/A
2010-02-10 盈峰一号 31/F 649万 402 16144 N/A
2004-02-20 帝后华庭 - 1座 Block 1, 16/F 248万 516 4806 N/A
2013-10-17 宝庆大厦 11/F 770万 594 12962 N/A
2012-02-16 豪景台 27/F 590万 393 15012 N/A
2009-09-14 荷李活道122號 4/F 420万 664 6325 N/A
2005-09-27 聚賢居 Block 2, 38/F 2399万 1318 18201 N/A
2002-12-11 帝后华庭 - 1座 Block 1, 23/F 145万 322 4503 N/A
2013-01-08 荷李活道236號 1/F 450万 405 11111 N/A
2007-12-30 聚賢居 Block 1, 38-39/F 2800万 1350 20740 0
2019-04-04 5/F 565万 320 17656 N/A
2009-12-11 宝庆大厦 2/F 318万 527 6034 N/A
2009-10-30 昇雲大廈 14/F 225万 327 6880 N/A
2018-02-15 御林豪庭 15/F 720万 354 20338 N/A
2019-02-08 3/F 320万 420 7619 N/A
2009-03-24 帝后华庭 - 1座 Block 1, 38/F 437万 0 N/A
2012-05-23 干泰隆大厦 4/F 190万 454 4185 N/A
2006-08-15 信裕大廈 7/F 120万 0 N/A
2010-06-14 聚賢居 Block 1, 8/F 900万 628 14331 N/A
2010-08-31 聚賢居 Block 2, 31/F 708万 400 17700 0
2019-07-19 平安里1-3a号 2/F 430万 490 8775 0
2010-05-13 普庆阁 8/F 245万 301 8139 N/A
1996-07-17 太庆大厦 19/F 165万 265 6226 N/A
2017-10-23 宝庆大厦 10/F 730万 386 18911 N/A
2012-03-09 聚賢居 Block 2, 19/F 1283万 628 20429 N/A
2012-07-09 聚賢居 Block 1, 12/F 816万 400 20400 N/A
2016-03-11 建南大廈 21/F 478万 343 13935 N/A
2019-05-07 宝庆大厦 9/F 657万 438 15000 N/A
2010-03-26 盈峰一号 7/F 478万 401 11920 N/A
2011-08-23 嘉寶大廈 22/F 430万 337 12759 N/A
2017-11-17 聚賢居 Block 1, 30/F 1380万 631 21870 N/A
2008-08-08 四海通银行大厦 7/F 185万 0 N/A
2016-12-01 聚賢居 Block 1, 43/F 1880万 910 20659 N/A
2007-09-11 御林豪庭 22/F 318万 377 8435 N/A
2006-08-22 Block 1, 5/F 410万 590 6949 N/A
2020-03-06 聚賢居 Block 2, 13/F 975万 400 24375 N/A
2012-07-11 新街3-3a號 WB/F 3100万 4168 7437 N/A
2010-04-09 帝后华庭 - 2座 Block 2, 33/F 395万 395 10000 N/A
2016-09-13 聚賢居 Block 2, 21/F 1698万 773 21966 N/A
2013-04-19 银禧大厦 21/F 473万 288 16423 N/A
2010-04-26 荷里活道152-154号 Block 152, 4/F 250万 442 5656 N/A
2023-05-22 聚賢居 Block 1, 21/F 1392万 628 22165 N/A
2015-05-28 荷李活大樓 5/F 535万 532 10056 N/A
2011-01-31 丽雅苑 23/F 460万 386 11917 N/A
2005-02-22 翠丽轩 10/F 597万 772 7733 N/A
2024-03-15 聚賢居 Block 1, 18/F 950万 443 21444 N/A
2007-10-16 G/F 390万 717 5439 N/A
2014-03-07 太平楼 4/F 349万 267 13071 0
2017-12-28 金荷大廈 5/F 518万 302 17152 N/A
2008-09-08 帝后华庭 - 1座 Block 1, 6/F 462万 520 8884 N/A
2015-02-17 太庆大厦 1/F 600万 300 20000 N/A
2008-06-26 盈峰一号 12/F 755万 567 13315 N/A
2011-01-07 帝后华庭 - 2座 Block 2, 7/F 600万 516 11627 N/A
2012-08-22 啟發大廈 22/F 300万 205 14634 0
2007-10-16 宝庆大厦 2/F 110万 452 2433 N/A
2022-06-30 Block FP, 4/F 520万 389 13367 N/A
1992-04-25 豪景台 27/F 128万 393 3256 N/A
2017-11-23 荷李活道122號 5/F 800万 664 12048 N/A
2016-03-22 3/F 325万 205 15853 0
2008-03-15 祺安大廈 1/F 190万 273 6959 N/A
2009-06-05 水坑口街14-18號 Block 16A, 2/F 100万 401 2493 N/A
2013-02-05 伟裕楼 2/F 350万 0 N/A
2009-03-05 昌生商业大厦 22/F 525万 1438 3650 N/A
2011-02-02 5/F 2350万 912 25767 N/A
1975-09-15 明发楼 2/F 8万 256 312 N/A
2009-02-20 古今閣 9/F 210万 350 6000 N/A
2022-11-03 荷里活道179号 Block 22, 1/F 515万 362 14226 N/A
1982-11-22 太庆大厦 23/F 43万 367 1171 N/A
2009-10-19 太庆大厦 19/F 250万 367 6811 N/A
2016-09-09 宝云楼 4/F 250万 173 14450 N/A
2006-12-12 荷李活華庭 Block B, 6/F 490万 756 6481 N/A
2012-03-02 3/F 309万 203 15221 N/A
2005-03-08 荷李活華庭 Block A, 26/F 545万 756 7208 N/A
2008-05-15 荷李活華庭 Block A, 4/F 566万 615 9203 N/A
2005-10-21 荷李活華庭 Block A, 29/F 476万 616 7727 N/A
2003-07-26 荷李活華庭 Block A, 17/F 245万 615 3983 N/A
1999-11-15 荷李活華庭 Block A, 5/F 306万 756 4047 N/A
2019-12-16 顺景雅庭 5/F 760万 394 19289 N/A
1999-11-17 荷李活華庭 Block B, 5/F 313万 766 4086 N/A
1999-11-15 荷李活華庭 Block B, 34/F 459万 790 5810 N/A
2010-12-13 Block 1, 3/F 370万 460 8043 N/A
2005-01-15 嘉安大廈 20/F 173万 582 2972 N/A
2010-10-22 荷李活華庭 Block A, 9/F 675万 615 10975 N/A
2010-12-28 帝后华庭 - 1座 Block 1, 2/F 336万 322 10434 N/A
2011-01-24 荷李活華庭 Block B, 19/F 700万 615 11382 N/A
2010-09-24 荷李活華庭 Block A, 20/F 685万 631 10855 N/A
2012-05-20 4/F 300万 404 7425 N/A
2008-07-26 盈峰一号 6/F 934万 749 12469 0
2009-11-16 普庆阁 6/F 238万 304 7828 N/A
2014-03-31 4/F 435万 288 15104 N/A
2012-03-26 银禧大厦 12/F 360万 293 12286 N/A
2021-02-23 荷李活華庭 Block A, 4/F 1000万 631 15847 N/A
2018-07-18 荷李活華庭 Block B, 1/F 1230万 615 20000 N/A
2020-08-28 荷李活華庭 Block B, 2/F 1000万 615 16260 0
2016-11-18 荷李活華庭 Block B, 24/F 950万 616 15422 N/A
2007-09-06 荷李活華庭 Block A, 35/F 730万 790 9240 N/A
2017-01-09 盈峰一号 18/F 853万 530 16094 N/A
2014-09-26 康威花園 Block B, 2/F 535万 380 14078 0
2013-03-15 Holly Court 2/F 342万 272 12573 N/A
2011-07-22 聯益大廈 5/F 380万 426 8920 N/A

欢迎电邮订阅

以获取最新的樓盤及资讯