主页 >  物业搜寻 > 住宅物业

英邦大厦 卑利街 , 苏豪 楼盘编号#01B0125207

260 /平方呎 (实用面积) (实用)

租价 HK$ 14K (incl.) 租价 HK$ 14K (incl.)   @$54 /平方呎

储存

楼盘编号# 01B0125207

更新日期: 1 week ago 楼盘编号# 01B0125207

英邦大厦 卑利街 , 苏豪 楼盘编号# 01B0125207

260 /平方呎 (实用面积) (实用)

租价 HK$ 14K (incl.) 租价 HK$ 14K (incl.)   @$54 /平方呎

储存

楼盘编号# 01B0125207

更新日期: 1 week ago 楼盘编号# 01B0125207

联络物业代理​

廖先生

助理经理

E-314521

西半山分行 (2)

28401212

查询及预约​

Contact Property Agent

廖先生

助理经理

E-314521

西半山分行 (2)

28401212

1

房间

1

浴室

 

Floor Zone

-

车位

物业特色

楼龄

  • 39 年

联络物业代理​

廖先生

助理经理

E-314521

西半山分行 (2)

28401212

单位总数:

69

校网​:

School Net 1

楼层数目:

23

管理公司

澳大利物業管理有限公司

你可能感兴趣的物业

1254 平方呎(实用)

錦輝大廈

中半山

62 年

楼盘编号# 0200007996
更新日期 2 hours ago

  •   3 房間​
  •   1 车位​

李小姐

HKD 42,000 @$33 /sq.ft

更新日期: 2 hours ago

  • 3 房間​
  • 1 车位​

921 平方呎(实用)

信怡阁

西半山

30 年

楼盘编号# 01B0041088
更新日期 2 hours ago

  •   3 房間​
  •   2 浴室​
HKD 44,000 @$48 /sq.ft

更新日期: 2 hours ago

  • 3 房間​
  • 2 浴室​

2363 平方呎(实用)

松柏新村

东半山

52 年

楼盘编号# 06B0022840,TAE555
更新日期 2 hours ago

  •   4 房間​
  •   2 浴室​
  •   1 车位​

周先生

HKD 95,000 @$40 /sq.ft

更新日期: 2 hours ago

  • 4 房間​
  • 2 浴室​
  • 1 车位​
  • 1 工人房​

你可能感兴趣的物业

Statistics

英邦大厦

市场价格参考

12 个月

24 个月

平均呎价(实用)

HK$ 16318

HK$ 16318

平均呎价范围(实用)

Min

Max

$311
$28660
$311
$28660

12 个月

24 个月

平均呎价(实用)

HK$45

HK$45

平均呎价范围(实用)

最小

最大

$0
$61
$0
$61

成交纪录​: 英邦大厦

放售
Volume 数量
Average Price 平均呎价
放售
Volume 数量
Average Price 平均呎价
日期 单位 价钱 实用面积 呎价 车位 户外空间
2008-05-29 1/F 390万 321 12149 0
2008-06-19 2/F 315万 321 9813
2009-04-16 12/F 240万 321 7476
2009-06-07 1/F 256.5万 261 9827
2007-01-31 16/F 100万 321 3115
2007-07-11 19/F 207万 260 7961
2004-11-30 20/F 159万 321 4953
2009-11-24 11/F 283万 321 8816
2010-11-26 20/F 280万 260 10769
2011-01-24 22/F 238万 175 13600
2012-03-16 5/F 300万 260 11538
1991-01-22 1/F 67.5万 260 2596
2014-09-19 21/F 437.6万 260 16830
1990-06-08 16/F 65万 260 2500 N/A
1985-11-12 Block SHOP, G/F 41.55万 0
1990-10-31 9/F 62万 260 2384 0
成交纪录​: 苏豪
日期 大厦名称 单位 价钱 实用面积 呎价 车位 户外空间
2011-03-17 伊利近街49號 4/F 550万 385 14285 N/A
2008-06-02 士丹頓街60-62號 Block 60, G/F 2179.8万 0
2009-03-02 中發大廈 7/F 248万 382 6492
2012-10-25 尚賢居 29/F 2065.8万 743 27803
2015-03-23 Block 47, 4/F 340万 195 17435
2012-06-15 伊利近街12-14號 5/F 0万 205 0 N/A
2010-03-15 匡景居 37/F 695万 498 13955
2014-02-28 中發大廈 20/F 310万 159 19496
2013-12-06 中發大廈 4/F 425万 319 13322
1978-04-18 中發大廈 13/F 16.8万 349 481
1976-10-19 中發大廈 15/F 12万 349 343 0
1995-07-25 順景樓 Block 7, G/F 0万 0
2015-01-01 中發大廈 2/F 520万 382 13612
2017-11-30 中發大廈 16/F 538万 308 17467 N/A
2002-04-09 鴨巴甸街20a-22號 Block 22, 1/F 50万 295 1694
2006-08-10 中興閣 G/F 188万 193 9740
1997-10-24 雍翠台 Block 1, 23/F 363万 381 9527
2008-07-02 士丹頓街6-8號 2/F 420万 420 10000
2010-11-22 中興閣 4/F 270万 197 13705
2009-06-15 新中環大廈 12/F 197万 261.6 7530
2008-06-19 英邦大厦 2/F 315万 321 9813
2010-08-18 永利大廈 15/F 308万 309 9967
2000-06-30 宏興樓 G/F 320万 0
2012-02-08 尚賢居 27/F 2234.1万 779 28679 0
2008-05-12 启煌商业大厦 9/F 155.8万 317 4914
2007-06-14 大利樓 1/F 208万 0
2011-09-16 福志樓 4/F 256.5万 285 9000
2010-11-26 英邦大厦 20/F 280万 260 10769
2011-01-24 英邦大厦 22/F 238万 175 13600
2012-03-16 英邦大厦 5/F 300万 260 11538
2007-03-01 新中環大廈 2/F 100万 0
2017-12-01 新中環大廈 10/F 525万 280 18750
2014-05-23 金豪大廈 7/F 528万 403 13101
1985-11-12 英邦大厦 Block SHOP, G/F 41.55万 0
2015-02-18 利来商业大厦 11/F 710万 0
2008-01-10 永利大廈 13/F 298万 309 9644
2005-08-11 永利大廈 18/F 151万 309 4886
2006-12-15 鴨巴甸街17-19號 Block 17, 5/F 176.8万 0
2000-12-13 伊利近街7-13號 4/F 64.5万 346 1864
2015-05-05 士丹頓街60-62號 Block 60, 2/F 848万 589 14397
2010-08-17 怡富閣 18/F 305万 311 9807 N/A
2006-03-16 景怡居 17/F 251万 319 7868
2011-02-17 新陞大樓 22/F 620万 681 9104
2017-12-12 卑利街63-63a号 G/F 3600万 0
2011-06-09 偉發樓 Block 50, G/F 3180万 0
2002-12-06 伊利近街38號 3/F 90万 0
2016-09-26 萬城閣 3/F 581万 374 15534 N/A
2011-01-25 Block 75A, 3/F 280万 331 8459
1991-04-02 歌賦街41-43號 Block 43, 2/F 78.5万 533 1472
2005-08-05 新陞大樓 15/F 275万 431 6380
2012-03-26 卑利街28號 Block 26A, 4/F 395万 711 5555
2017-12-04 萬城閣 3/F 680万 372 18279
1996-11-26 中環大廈 11/F 163万 384 4244 N/A
2012-03-19 偉發樓 2/F 355万 301 11794 N/A
2022-05-05 金柏苑 7/F 600万 274 21897
1995-07-28 卑利街68-70號 Block 68, G/F 100万 1200 833
2012-03-25 卑利街26a號 4/F 408万 339 12035
2017-05-16 尚賢居 7/F 780万 339 23008 0
2005-01-15 新陞大樓 14/F 211.8万 462 4584
2011-09-16 伊利近街7-13號 2/F 380万 346 10982 N/A
2004-05-03 雍翠台 Block 1, 5/F 170万 376 4521 N/A
2012-04-16 尚賢居 25/F 2343万 779 30077 N/A
2017-05-22 鴨巴甸街28號 5/F 1176.7万 407 28911
2008-06-02 金柏苑 20/F 350万 274 12773
2018-08-09 雍翠台 Block 2, 7/F 888万 395 22481 0
1980-05-26 順景樓 Block 9, G/F 0万 0
2018-03-16 怡珍閣 7/F 650万 324 20061 N/A
2009-06-26 些利街17a號 G/F 1430万 728 19642 N/A
2010-05-17 結志街46-48號 3/F 215万 300 7166
2019-12-16 些利街18-18a號 Block 18, 2/F 1152.5万 464 24838
2005-08-15 新中環大廈 8/F 140万 338 4142
2008-03-06 景怡居 20/F 446万 393 11348
2006-12-18 匡景居 15/F 255万 367 6948 0
2014-10-31 怡珍閣 9/F 570万 324 17592
2005-12-30 莉景閣 24/F 293万 306 9575 N/A
2011-06-22 福志樓 1/F 200万 282 7092
2015-10-07 景怡居 6/F 588万 319 18432
2012-05-19 莉景閣 16/F 510万 333 15315 N/A
2005-04-03 莉景閣 24/F 270万 333 8108 N/A
2012-06-26 雍翠台 Block 1, 19/F 610万 381 16010
2011-01-11 歌賦街26號 G/F 2100万 600 35000
2012-02-21 鴨巴甸街34-36a號 Block 36, CL/F 300万 0
2009-03-25 嘉彩閣 G/F 3600万 0
2019-01-22 匡景居 3/F 925万 498 18574 0
2005-02-14 兆和軒 14/F 218万 286 7622
2007-06-28 結志街46-48號 G/F 900万 0
2010-11-30 卑利街63-63a号 3/F 292万 340 8588 N/A
1996-09-16 士丹頓街15-17號 Block 15, 3/F 78万 273 2857
2012-05-08 尚賢居 28/F 1760.1万 672 26191
2011-07-04 結志街50號 G/F 0万 0
2008-01-15 厚诚大厦 19/F 122万 141 8652
1997-03-25 伊利近街49號 5/F 0万 385 0
1999-04-28 Block 45, 4/F 54万 0
2012-03-12 5/F 400万 357 11204
2006-09-07 金柏苑 5/F 238万 274 8686
2011-06-15 福志樓 2/F 250万 618 4045
2009-09-03 金柏苑 17/F 298万 274 10875
2007-05-31 雍翠台 Block 1, 9/F 263万 381 6902 0
2012-10-16 雍翠台 Block 2, 2/F 600万 395 15189
2016-12-15 萬城閣 28/F 668万 370 18054

欢迎电邮订阅

以获取最新的樓盤及资讯