好運樓 Fortune Building 山村道 , 跑馬地
成交紀錄: 跑馬地
| 日期 | 大廈名稱 | 單位 | 價錢 | 實用面積 | 呎價 | 車位 | 戶外空間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山景閣 | 9/F | 0萬 | 478 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 友誼大廈 | Block 22, 2/F | 0萬 | 783 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 金翠樓 | 7/F | 0萬 | 543 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 怡豐大廈 | 5/F | 0萬 | 280 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 樂榮閣 | 4/F | 0萬 | 423 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 千葉居 | Block A, 2/F | 0萬 | 786 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 愉昇閣 | 17/F | 0萬 | 320 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翠苑 | Block 73, 3/F | 0萬 | 1375 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 雲暉大廈 | Block C, 25/F | 0萬 | 1341 | 0 | 2.00 | ✗ | |
| 永勝大廈 | 5/F | 0萬 | 644 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 友誼大廈 | 13/F | 0萬 | 783 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 雲暉大廈 | Block B, 9/F | 0萬 | 1513 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 碧麗苑 | UG/F | 0萬 | 482 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 愉昇閣 | 2/F | 0萬 | 320 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 永勝大廈 | 9/F | 0萬 | 644 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| One Jardine's Lookout | 12/F | 0萬 | 180 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 景祥大廈 | Block 12, 9/F | 0萬 | 370 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 啟蔭閣 | 5/F | 0萬 | 465 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 友誼大廈 | 6/F | 0萬 | 766 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 協德大廈 | 5/F | 0萬 | 455 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 利華閣 | 24/F | 0萬 | 1003 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 海怡閣 | 10/F | 0萬 | 352 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 比華利山 | Block F, 27/F | 0萬 | 1346 | 0 | 2.00 | ✗ | |
| 壹鑾 | 30/F | 0萬 | 1453 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 比華利山 | Block J, 5/F | 0萬 | 1468 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 鵬麗閣 | 14/F | 0萬 | 502 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 荷塘苑 | 3/F | 0萬 | 836 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 箕璉閣 | Block 134, G/F | 0萬 | 1149 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 茗苑 | 9/F | 0萬 | 562 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 萬俊花園 | 12/F | 0萬 | 203 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 雅仕閣 | 7/F | 0萬 | 473 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 毓秀大廈 | 21/F | 0萬 | 638 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 萬俊花園 | 4/F | 0萬 | 203 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 蟠龍道15-21號 | 1/F | 0萬 | 1037 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 箕璉閣 | Block 140, 2/F | 0萬 | 1113 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 協德大廈 | 4/F | 0萬 | 455 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 比華利山 | Block D, 6/F | 0萬 | 1432 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 茗苑 | 2/F | 0萬 | 537 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 昌明大廈 | 5/F | 0萬 | 372 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 昌明大廈 | 4/F | 0萬 | 457 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 海怡閣 | 19/F | 0萬 | 352 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 樂翠台 | Block A, 13/F | 0萬 | 1147 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 名仕花園 | 15/F | 0萬 | 524 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 樂翠台 | Block A, 19/F | 0萬 | 1129 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 樂翠台 | Block B, 27/F | 0萬 | 1129 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 樂翠台 | Block A, 8/F | 0萬 | 1147 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 雲暉大廈 | Block A, 7/F | 0萬 | 1953 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 樂翠台 | Block A, 7/F | 0萬 | 1129 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 蔚雲閣 | 21/F | 0萬 | 794 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 4/F | 0萬 | 728 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
| 藍榮大廈 | 8/F | 0萬 | 319 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 晶輝花園 | 2/F | 0萬 | 721 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 景祥大廈 | Block 7, 10/F | 0萬 | 415 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 金鞍大廈 | 22/F | 0萬 | 934 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 柏莉園 | 11/F | 0萬 | 459 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 誠和閣 | Block 1, 11/F | 0萬 | 773 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 禮頓山 | Block 3, 23/F | 0萬 | 1461 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 源遠街3-5號 | Block 3, 2/F | 0萬 | 610 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 萬俊花園 | 14/F | 0萬 | 203 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 山村閣 | Block A, 2/F | 0萬 | 645 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 樂陶苑 | Block B, 20/F | 0萬 | 1116 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 名仕花園 | 26/F | 0萬 | 524 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 愉豐樓 | 4/F | 0萬 | 722 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 樂陶苑 | Block D, 16/F | 0萬 | 1116 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 愉寶大廈 | 2/F | 0萬 | 410 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 逸怡居 | 7/F | 0萬 | 369 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 旭逸閣 | 17/F | 0萬 | 308 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 蟠龍道9a-9f號 | 1/F | 0萬 | 1565 | 0 | 2.00 | ✗ | |
| 禮頓山 | Block 2, 33/F | 0萬 | 1240 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 樂陶苑 | Block D, 22/F | 0萬 | 1103 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 輝華小苑 | 5/F | 0萬 | 677 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 嘉逸軒 | 9/F | 0萬 | 445 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 樂天峰 | 45/F | 0萬 | 1279 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 樂陶苑 | Block C, 21/F | 0萬 | 1116 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 藍塘大廈 | Block 60, 10/F | 0萬 | 1008 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 友誼大廈 | Block 22, 6/F | 0萬 | 783 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 黃泥涌道137號 | 1/F | 0萬 | 315 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 雲台別墅 | 5/F | 0萬 | 1170 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 藍榮大廈 | 7/F | 0萬 | 375 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 景怡大廈 | 9/F | 0萬 | 616 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 昇平街2號 | 5/F | 0萬 | 190 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 仁麗苑 | 4/F | 0萬 | 435 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 永光苑 | 30/F | 0萬 | 468 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 鵬麗閣 | 26/F | 0萬 | 502 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 紀雲峰 | 15/F | 0萬 | 1509 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 慧莉苑 | 32-33/F | 0萬 | 1184 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 永勝大廈 | 9/F | 0萬 | 644 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 名仕花園 | 21/F | 0萬 | 530 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 樂活臺 | 14/F | 0萬 | 1178 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 聚安閣 | 17/F | 0萬 | 654 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 禮頓山 | Block 1, 12/F | 0萬 | 1128 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 雅緻苑 | 6/F | 0萬 | 358 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 駿愉居 | 23/F | 0萬 | 513 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 山村大廈 | 25/F | 0萬 | 545 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 禮頓山 | Block 3, 17/F | 0萬 | 1461 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 樂天峰 | 36/F | 0萬 | 1279 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 金山花園 | Block B, 20/F | 0萬 | 910 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 山光樓 | Block 32, 7/F | 0萬 | 964 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 樂天峰 | 17/F | 0萬 | 1281 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 禮頓山 | Block 9, 9/F | 0萬 | 924 | 0 | -1.00 | ✗ |
歡迎電郵訂閱
以獲取最新最筍的樓盤及資訊

