主页 >  物业搜寻 > 住宅物业

My Central 嘉咸街 , 中环 楼盘编号#01B0131320

679 /平方呎 (实用面积) (实用)

放售 HK$ 25,000,000 放售 HK$ HKD 2,500万   @$36,819 /平方呎

租价 HK$ 40K (incl.) 租价 HK$ 40K (incl.)   @$59 /平方呎

储存

楼盘编号# 01B0131320

更新日期: 6 days ago 楼盘编号# 01B0131320

My Central 嘉咸街 , 中环 楼盘编号# 01B0131320

679 /平方呎 (实用面积) (实用)

放售 HK$ 25,000,000 放售 HK$ HKD 2,500万   @$36,819 /平方呎

租价 HK$ 40K (incl.) 租价 HK$ 40K (incl.)   @$59 /平方呎

储存

楼盘编号# 01B0131320

更新日期: 6 days ago 楼盘编号# 01B0131320

联络物业代理​

黃先生

物业代理

S-463657

中半山分行

31881898

查询及预约​

Contact Property Agent

黃先生

物业代理

S-463657

中半山分行

31881898

2

房间

2

浴室

 

Floor Zone

-

车位

物业特色

  • 1 客厅
  • 1 饭厅​

楼龄

  • 6 年

大厦设施

  • 会所设施
  • 室内游泳池
  • 健身房

联络物业代理​

黃先生

物业代理

S-463657

中半山分行

31881898

单位总数:

185

校网​:

School Net 1

发展商:

长江实业
市区重建局

楼层数目:

31

管理公司

港基物业管理有限公司

你可能感兴趣的物业

1119 平方呎(实用)

银辉大厦

东半山

59 年

楼盘编号# 01B0152280,TAP350/M100229674
更新日期 1 hour ago

  •   3 房間​
  •   2 浴室​
  •   1 车位​

郭小姐

HKD 55,000 @$49 /sq.ft

更新日期: 1 hour ago

  • 3 房間​
  • 2 浴室​
  • 1 车位​

910 平方呎(实用)

金山花园

跑马地

42 年

楼盘编号# 01B0151760,TAB759
更新日期 2 hours ago

  •   3 房間​
  •   2 浴室​
  •   1 车位​

郑先生

HKD 38,000 @$42 /sq.ft

更新日期: 2 hours ago

  • 3 房間​
  • 2 浴室​
  • 1 车位​
  • 1 工人房​

910 平方呎(实用)

金山花园

跑马地

42 年

楼盘编号# 01B0151786,M100984430//TAA738
更新日期 2 hours ago

  •   2 房間​
  •   2 浴室​
  •   1 车位​
HKD 47,000 @$52 /sq.ft

更新日期: 2 hours ago

  • 2 房間​
  • 2 浴室​
  • 1 车位​
  • 1 工人房​

你可能感兴趣的物业

按揭计算机 (HK$)

HK$ /Month

@50%,  30 years,  Loan 2.375%

-
2.375%
+
-
30year(s)
+

免责声明: 计算值基于假设,仅提供近似结果,仅供您参考。

Statistics

My Central

市场价格参考

12 个月

24 个月

平均呎价(实用)

HK$ 33411

HK$ 33411

平均呎价范围(实用)

Min

Max

$23655
$48694
$23655
$48694

12 个月

24 个月

平均呎价(实用)

HK$55

HK$55

平均呎价范围(实用)

最小

最大

$46
$68
$46
$68

成交纪录​: My Central

放售
Volume 数量
Average Price 平均呎价
放售
Volume 数量
Average Price 平均呎价
日期 单位 价钱 实用面积 呎价 车位 户外空间
2017-11-03 19/F 4866万 829 58697 N/A
2024-02-04 37/F 2130万 827 25755 N/A
2017-11-03 15/F 2692万 906 29713 N/A
2017-11-22 8/F 2472万 906 27284 0
2017-11-16 6/F 2256万 906 24900 N/A
2017-10-27 28/F 2528万 827 30568 N/A
2017-10-27 26/F 2085万 679 30706 N/A
2017-10-27 26/F 2441万 837 29163 N/A
2017-10-27 26/F 3158万 996 31706 N/A
2017-10-27 26/F 3177万 996 31897 N/A
2017-10-27 12/F 1986万 674 29465 N/A
2017-11-10 6/F 1750万 674 25964 N/A
2017-10-27 6/F 2291万 906 25286 N/A
2017-11-03 7/F 2277万 839 27139 N/A
2019-11-20 11/F 1985万 674 29451 N/A
2017-11-03 15/F 2441万 829 29445 0
2017-11-03 17/F 2718万 906 30000 N/A
2017-11-03 20/F 1915万 679 28203 N/A
2017-11-03 5/F 2316万 906 25562 N/A
2017-11-03 8/F 2222万 839 26483 N/A
2017-11-03 37/F 3507万 996 35210 N/A
2017-11-03 23/F 3140万 996 31526 0
2017-10-27 33/F 2736万 827 33083 N/A
2017-11-10 29/F 2693万 820 32841 N/A
2017-11-10 29/F 2255万 674 33456 N/A
2017-10-27 28/F 3279万 996 32921 N/A
2017-11-10 7/F 1906万 674 28278 N/A
成交纪录​: 中环
日期 大厦名称 单位 价钱 实用面积 呎价 车位 户外空间
2020-06-01 兆景閣 5/F 999万 526 18992 N/A
2013-10-08 威利大廈 13/F 350万 303 11551 N/A
2018-03-09 威利大廈 10/F 550万 296 18581 N/A
1999-09-29 威利大廈 9/F 125万 303 4125 N/A
2018-04-30 威利大廈 1/F 705万 0 N/A
2020-11-03 弓絃巷40-42號 1/F 490万 0 N/A
2012-05-14 弓絃巷40-42號 3/F 376万 325 11569 N/A
2005-05-17 和安樓 4/F 210万 499 4208 N/A
2015-07-13 榮華大廈a座 Block A, 7/F 585万 403 14516 N/A
1994-11-01 榮華大廈a座 Block A, 10/F 198万 402 4925 N/A
2005-02-14 榮華大廈b座 Block B, 8/F 90万 286 3146 0
2022-06-17 树福大厦 15/F 785万 0 N/A
2008-04-21 树福大厦 2/F 400万 390 10256 N/A
2010-04-16 威利大廈 8/F 200万 300 6666 N/A
2013-02-22 兆景閣 16/F 840万 481 17463 N/A
2013-01-24 亞畢諾大廈 14/F 770万 506 15217 N/A
2006-02-06 翠怡閣 11/F 450万 618 7281 N/A
2010-05-28 翠怡閣 2/F 704万 618 11391 N/A
1997-03-09 翠怡閣 13/F 570万 618 9223 N/A
1995-04-20 翠怡閣 8/F 430万 618 6957 0
2024-02-04 My Central 37/F 2130万 827 25755 N/A
2017-11-03 My Central 15/F 2692万 906 29713 N/A
2017-11-22 My Central 8/F 2472万 906 27284 0
2017-11-16 My Central 6/F 2256万 906 24900 N/A
2017-10-27 My Central 28/F 2528万 827 30568 N/A
2007-05-30 Block 14, 4/F 338万 0 N/A
2009-11-16 裕榮大廈 3/F 475万 0 N/A
2020-11-25 伊利近街46,48,50號 2/F 900万 455 19780 N/A
1994-05-04 5/F 300万 660 4545 N/A
2002-01-04 1/F 100万 573 1745 N/A
1994-04-30 1/F 220万 405 5432 N/A
2003-05-26 云咸大厦 Block B1, 9/F 150万 435 3448 N/A
2009-02-06 云咸大厦 8/F 520万 800 6500 N/A
1995-11-23 Block 14, 3/F 300万 368 8152 N/A
2015-09-11 Block 14, 5/F 998万 336 29702 N/A
1997-10-09 Block 13, 3/F 300万 368 8152 N/A
2013-08-07 Block 13, 5/F 680万 368 18478 N/A
2017-10-27 My Central 26/F 2085万 679 30706 N/A
2013-09-09 Block 14, 2/F 870万 603 14427 N/A
2009-11-25 雲明行 14/F 1376万 0 N/A
2008-05-02 雲明行 21/F 2000万 0 N/A
2008-05-02 雲明行 21/F 2000万 0 N/A
2004-06-04 蘭芳樓 1/F 286万 0 N/A
2007-06-27 利豐大廈 3/F 157万 243 6460 N/A
2019-06-10 鴻基大廈 10/F 563万 329 17112 N/A
2010-09-27 鴻基大廈 19/F 300万 302 9933 N/A
1989-04-29 威靈頓街174-178號 3/F 40万 297 1346 0
1997-09-12 新威大廈 4/F 223万 283 7879 N/A
2014-10-10 新威大廈 7/F 460万 337 13649 N/A
2016-03-09 美輪樓 2/F 445万 283 15724 N/A
2021-09-20 嘉利大廈 8/F 680万 330 20606 N/A
2021-07-26 嘉利大廈 2/F 685万 268 25559 0
2014-02-11 嘉利大廈 17/F 430万 309 13915 N/A
1994-02-07 嘉利大廈 Block 47, G/F 133万 400.4 3321 N/A
2000-11-01 嘉利大廈 4/F 120万 309 3883 N/A
2012-11-07 嘉利大廈 Block 48, G/F 1538万 0 N/A
2010-06-02 嘉利大廈 6/F 300万 330 9090 N/A
2019-02-01 嘉豪大廈 16/F 543万 283 19187 N/A
2017-02-03 嘉豪大廈 10/F 444万 283 15689 N/A
2014-11-24 嘉豪大廈 12/F 495万 283 17491 N/A
2014-06-01 嘉豪大廈 3/F 475万 283 16784 0
2010-08-24 嘉豪大廈 6/F 325万 283 11484 N/A
1989-01-16 嘉咸街46號 1/F 50万 456 1096 N/A
1986-04-01 擺花街28號 1/F 0万 370 0 N/A
2017-01-13 中晶商業大廈 12/F 3075万 0 N/A
2017-01-13 中晶商業大廈 17/F 3122万 0 N/A
2017-04-21 擺花街48號 2/F 565万 392 14413 N/A
2017-05-17 擺花街48號 4/F 548万 392 13979 N/A
1973-12-18 新豐樓 2/F 6万 314 191 N/A
2012-08-18 新豐樓 3/F 414万 314 13184 N/A
2015-05-29 祥晖大厦 7/F 500万 298 16778 N/A
2012-02-07 祥晖大厦 3/F 362万 298 12147 0
2011-05-25 祥晖大厦 8/F 355万 268 13246 0
2010-07-29 祥晖大厦 4/F 295万 268 11007 N/A
2017-11-03 My Central 5/F 2316万 906 25562 N/A
2017-10-27 My Central 26/F 2441万 837 29163 N/A
2017-10-27 My Central 26/F 3158万 996 31706 N/A
2017-10-27 My Central 26/F 3177万 996 31897 N/A
2017-10-27 My Central 12/F 1986万 674 29465 N/A
2017-11-10 My Central 6/F 1750万 674 25964 N/A
2017-10-27 My Central 6/F 2291万 906 25286 N/A
2017-11-03 My Central 7/F 2277万 839 27139 N/A
2017-11-03 My Central 19/F 4866万 829 58697 N/A
2017-11-03 My Central 15/F 2441万 829 29445 0
2017-11-03 My Central 17/F 2718万 906 30000 N/A
2017-11-03 My Central 20/F 1915万 679 28203 N/A
1998-05-21 荷李活道42-42a號 Block 42A, 5/F 45万 233 1931 N/A
2017-11-03 My Central 8/F 2222万 839 26483 N/A
2017-11-03 My Central 37/F 3507万 996 35210 N/A
2017-11-03 My Central 23/F 3140万 996 31526 0
2017-10-27 My Central 33/F 2736万 827 33083 N/A
2017-11-10 My Central 29/F 2693万 820 32841 N/A
2017-11-10 My Central 29/F 2255万 674 33456 N/A
2017-10-27 My Central 28/F 3279万 996 32921 N/A
2017-11-10 My Central 7/F 1906万 674 28278 N/A
2019-11-20 My Central 11/F 1985万 674 29451 N/A
2007-05-21 嘉咸街52-54號 4/F 225万 323 6965 N/A
2006-07-20 嘉咸街52-54號 Block 52, 2/F 157万 323 4860 0

欢迎电邮订阅

以获取最新的樓盤及资讯