翰林峰 皇后大道西 , 石塘咀 楼盘编号#01B0143806
216 /平方呎 (实用)
租价 HK$ 22K (incl.) @$102 /平方呎
你可能感兴趣的物业
你可能感兴趣的物业
成交纪录: 翰林峰
日期 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-26 | Block 1, 37/F | 1361万 | 427 | 31873 | N/A | ✗ |
2024-05-29 | Block 1, 30/F | 800万 | 331 | 24169 | N/A | ✗ |
2019-07-05 | Block 3, 37/F | 712万 | 199 | 35778 | N/A | ✗ |
2017-10-13 | Block 5, 9/F | 947万 | 358 | 26452 | N/A | ✗ |
2017-06-15 | Block 5, 9/F | 573万 | 216 | 26527 | N/A | ✗ |
2017-10-26 | Block 3, 26/F | 910万 | 294 | 30952 | N/A | ✗ |
2017-06-20 | Block 3, 16/F | 831万 | 294 | 28265 | N/A | ✗ |
2017-11-02 | Block 3, 10/F | 937万 | 359 | 26100 | N/A | ✗ |
2017-06-15 | Block 1, 9/F | 1052万 | 427 | 24637 | N/A | ✗ |
2018-10-18 | Block 3, 6/F | 592万 | 199 | 29748 | N/A | ✗ |
2018-07-24 | Block 1, 26/F | 1042万 | 334 | 31197 | N/A | ✗ |
2018-08-07 | Block 3, 36/F | 1634万 | 540 | 30259 | N/A | ✗ |
2018-08-01 | Block 1, 22/F | 1355万 | 427 | 31733 | N/A | ✗ |
2020-08-07 | Block 3, 36/F | 610万 | 199 | 30653 | N/A | ✗ |
2018-06-13 | Block 2, 20/F | 691万 | 225 | 30711 | N/A | ✗ |
2018-05-28 | Block 3, 32/F | 1587万 | 540 | 29388 | N/A | ✗ |
2017-05-23 | Block 1, 22/F | 648万 | 218 | 29724 | N/A | ✗ |
2017-05-19 | Block 2, 30/F | 914万 | 331 | 27613 | N/A | ✗ |
2017-05-22 | Block 2, 28/F | 649万 | 223 | 29103 | N/A | ✗ |
2017-05-22 | Block 2, 32/F | 649万 | 223 | 29103 | N/A | ✗ |
2018-05-02 | Block 1, 12/F | 920万 | 334 | 27544 | N/A | ✗ |
2017-05-23 | Block 5, 37/F | 684万 | 216 | 31666 | N/A | ✗ |
2017-07-21 | Block 5, 20/F | 691万 | 224 | 30848 | N/A | ✗ |
2017-05-23 | Block 5, 20/F | 623万 | 216 | 28842 | N/A | ✗ |
2020-08-04 | Block 2, 39/F | 6038万 | 1258 | 47996 | 0 | ✗ |
2017-05-22 | Block 5, 30/F | 642万 | 216 | 29722 | N/A | ✗ |
2019-05-10 | Block 3, 35/F | 685万 | 195 | 35128 | N/A | ✗ |
2017-05-22 | Block 2, 27/F | 919万 | 331 | 27764 | N/A | ✗ |
2017-05-23 | Block 2, 26/F | 942万 | 331 | 28459 | N/A | ✗ |
2017-05-23 | Block 2, 19/F | 885万 | 331 | 26737 | N/A | ✗ |
2019-05-14 | Block 2, 5/F | 944万 | 296 | 31891 | N/A | ✗ |
2019-03-15 | Block 1, 38/F | 1103万 | 334 | 33023 | N/A | ✗ |
成交纪录: 石塘咀
日期 | 大厦名称 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-11-14 | 加暉閣 | 18/F | 192万 | 399 | 4812 | N/A | ✗ |
2019-03-25 | Eight South Lane | 22/F | 700万 | 306 | 22875 | N/A | ✗ |
2014-09-19 | Eight South Lane | 2/F | 560万 | 285 | 19649 | N/A | ✗ |
2014-08-22 | Eight South Lane | 15/F | 646万 | 315 | 20507 | N/A | ✗ |
2014-09-19 | Eight South Lane | 5/F | 554万 | 306 | 18104 | N/A | ✗ |
2016-10-21 | 曉譽 | 1/F | 600万 | 293 | 20477 | N/A | ✗ |
2022-05-27 | 曉譽 | 6/F | 740万 | 374 | 19786 | N/A | ✗ |
2020-08-05 | 曉譽 | 12/F | 640万 | 293 | 21843 | N/A | ✗ |
2015-09-18 | 曉譽 | 32/F | 837万 | 293 | 28566 | N/A | ✗ |
2012-07-18 | 曉譽 | 23/F | 742万 | 383 | 19373 | N/A | ✗ |
2012-07-14 | 曉譽 | 12/F | 575万 | 306 | 18790 | N/A | ✗ |
2012-07-16 | 曉譽 | 12/F | 649万 | 320 | 20281 | N/A | ✗ |
2025-03-14 | 加暉閣 | 23/F | 300万 | 323 | 9287 | N/A | ✗ |
2003-08-27 | 南昌大廈 | 22/F | 76万 | 335 | 2268 | N/A | ✗ |
2007-05-21 | 加暉閣 | 3/F | 160万 | 399 | 4010 | N/A | ✗ |
2013-06-13 | 恆隆銀行西區分行大廈 | 11/F | 304万 | 252 | 12063 | N/A | ✗ |
2015-07-31 | 山景園 | Block B, 3/F | 1240万 | 1065 | 11643 | 0 | ✗ |
2025-02-05 | 均益大廈一期 | 10/F | 282万 | 270 | 10444 | N/A | ✗ |
2002-05-22 | 均益大廈一期 | 5A/F | 52万 | 270 | 1925 | N/A | ✗ |
1973-04-10 | 均益大廈一期 | 9/F | 6万 | 370 | 162 | N/A | ✗ |
2014-11-04 | 錦華大廈 | 4/F | 508万 | 380 | 13368 | N/A | ✗ |
2019-05-03 | 丰业大厦 | 3/F | 738万 | 504 | 14642 | N/A | ✗ |
2011-01-05 | 光前大廈 | Block 2, 5/F | 209万 | 273 | 7655 | N/A | ✗ |
2013-03-09 | 龍豐閣 | 35-6/F | 1315万 | 882 | 14909 | N/A | ✗ |
2021-08-23 | 碧華閣 | 20/F | 745万 | 357 | 20868 | N/A | ✗ |
2014-09-05 | 浚峯 | 9/F | 580万 | 324 | 17901 | N/A | ✗ |
2021-08-27 | 南里壹號 | 19/F | 707万 | 244 | 28975 | N/A | ✗ |
2021-08-25 | 南里壹號 | 17/F | 640万 | 213 | 30046 | N/A | ✗ |
2018-06-01 | 南里壹號 | 10/F | 599万 | 210 | 28523 | N/A | ✗ |
2017-11-10 | 南里壹號 | 18/F | 553万 | 210 | 26333 | N/A | ✗ |
2014-09-16 | 南里壹號 | 16/F | 452万 | 210 | 21523 | N/A | ✗ |
2014-09-19 | 南里壹號 | 28/F | 512万 | 210 | 24380 | N/A | ✗ |
2019-05-20 | 南里壹號 | 21/F | 600万 | 210 | 28571 | N/A | ✗ |
2019-07-12 | 南里壹號 | 16/F | 700万 | 244 | 28688 | N/A | ✗ |
2014-09-15 | 南里壹號 | 12/F | 446万 | 210 | 21238 | N/A | ✗ |
2014-09-16 | 南里壹號 | 9/F | 618万 | 268 | 23059 | 0 | ✗ |
2018-07-10 | 南里壹號 | 7/F | 724万 | 268 | 27014 | 0 | ✗ |
2024-02-02 | 浚峯 | 32/F | 1270万 | 544 | 23345 | N/A | ✗ |
2013-02-27 | 碧華閣 | 9/F | 434万 | 333 | 13033 | N/A | ✗ |
2014-09-15 | 浚峯 | 36/F | 1375万 | 659 | 20864 | N/A | ✗ |
2014-09-15 | 浚峯 | 16/F | 1010万 | 544 | 18566 | N/A | ✗ |
2014-09-19 | 浚峯 | 29/F | 963万 | 464 | 20754 | N/A | ✗ |
2014-09-15 | 浚峯 | 36/F | 728万 | 324 | 22469 | N/A | ✗ |
2018-08-01 | 尚嶺 | 17/F | 748万 | 306 | 24444 | N/A | ✗ |
2020-07-15 | 尚嶺 | 30/F | 963万 | 389 | 24755 | 0 | ✗ |
2014-09-16 | 尚嶺 | 22/F | 611万 | 302 | 20231 | N/A | ✗ |
2014-06-13 | 尚嶺 | 10/F | 599万 | 306 | 19575 | N/A | ✗ |
2014-08-25 | 尚嶺 | 10/F | 598万 | 302 | 19801 | N/A | ✗ |
2014-07-04 | 尚嶺 | 16/F | 607万 | 306 | 19836 | N/A | ✗ |
2014-06-13 | 尚嶺 | 12/F | 587万 | 302 | 19437 | N/A | ✗ |
2019-03-15 | 翰林峰 | Block 1, 38/F | 1103万 | 334 | 33023 | N/A | ✗ |
2017-05-22 | 翰林峰 | Block 2, 32/F | 649万 | 223 | 29103 | N/A | ✗ |
2018-05-02 | 翰林峰 | Block 1, 12/F | 920万 | 334 | 27544 | N/A | ✗ |
2017-05-23 | 翰林峰 | Block 5, 37/F | 684万 | 216 | 31666 | N/A | ✗ |
2017-07-21 | 翰林峰 | Block 5, 20/F | 691万 | 224 | 30848 | N/A | ✗ |
2017-05-23 | 翰林峰 | Block 5, 20/F | 623万 | 216 | 28842 | N/A | ✗ |
2020-08-04 | 翰林峰 | Block 2, 39/F | 6038万 | 1258 | 47996 | 0 | ✗ |
2017-05-22 | 翰林峰 | Block 5, 30/F | 642万 | 216 | 29722 | N/A | ✗ |
2019-05-10 | 翰林峰 | Block 3, 35/F | 685万 | 195 | 35128 | N/A | ✗ |
2017-05-22 | 翰林峰 | Block 2, 27/F | 919万 | 331 | 27764 | N/A | ✗ |
2017-05-23 | 翰林峰 | Block 2, 26/F | 942万 | 331 | 28459 | N/A | ✗ |
2017-05-23 | 翰林峰 | Block 2, 19/F | 885万 | 331 | 26737 | N/A | ✗ |
2019-05-14 | 翰林峰 | Block 2, 5/F | 944万 | 296 | 31891 | N/A | ✗ |
2017-05-22 | 翰林峰 | Block 2, 28/F | 649万 | 223 | 29103 | N/A | ✗ |
2017-05-23 | 翰林峰 | Block 1, 22/F | 648万 | 218 | 29724 | N/A | ✗ |
1999-03-16 | 永興樓 | 4/F | 92万 | 418 | 2200 | N/A | ✗ |
1982-12-30 | 再發大廈 | 9/F | 19万 | 579 | 328 | N/A | ✗ |
2012-08-10 | 业昌大厦 | 1/F | 338万 | 616 | 5487 | N/A | ✗ |
2015-06-26 | 业昌大厦 | 12/F | 532万 | 520 | 10230 | N/A | ✗ |
2006-05-24 | 新景樓 | 18/F | 194万 | 0 | N/A | ✗ | |
2005-09-10 | 龍暉花園 | Block 1, 20/F | 137万 | 308 | 4448 | N/A | ✗ |
1997-04-18 | 新安大廈 | 11/F | 80万 | 390 | 2051 | N/A | ✗ |
2010-08-04 | 景賜大廈 | 17/F | 195万 | 314 | 6210 | N/A | ✗ |
2014-11-26 | 俊威閣 | 22/F | 468万 | 288 | 16250 | N/A | ✗ |
2012-06-27 | 翠安閣 | 1/F | 415万 | 312 | 13301 | N/A | ✗ |
2017-06-20 | 翰林峰 | Block 3, 16/F | 831万 | 294 | 28265 | N/A | ✗ |
2015-12-31 | 維壹 | 31/F | 1190万 | 662 | 17975 | N/A | ✗ |
2017-02-21 | 維壹 | 15/F | 1395万 | 662 | 21072 | N/A | ✗ |
2018-01-04 | 維壹 | 22/F | 1600万 | 659 | 24279 | N/A | ✗ |
2012-11-19 | 維壹 | 27/F | 1488万 | 662 | 22477 | N/A | ✗ |
2010-05-06 | 維壹 | 12/F | 1305万 | 662 | 19712 | N/A | ✗ |
2012-04-30 | 維壹 | 40/F | 2873万 | 1177 | 24409 | 1 | ✗ |
2024-05-29 | 翰林峰 | Block 1, 30/F | 800万 | 331 | 24169 | N/A | ✗ |
2019-07-05 | 翰林峰 | Block 3, 37/F | 712万 | 199 | 35778 | N/A | ✗ |
2017-10-13 | 翰林峰 | Block 5, 9/F | 947万 | 358 | 26452 | N/A | ✗ |
2017-06-15 | 翰林峰 | Block 5, 9/F | 573万 | 216 | 26527 | N/A | ✗ |
2017-10-26 | 翰林峰 | Block 3, 26/F | 910万 | 294 | 30952 | N/A | ✗ |
1999-10-05 | 翠安閣 | 24/F | 205万 | 0 | N/A | ✗ | |
2017-11-02 | 翰林峰 | Block 3, 10/F | 937万 | 359 | 26100 | N/A | ✗ |
2017-06-15 | 翰林峰 | Block 1, 9/F | 1052万 | 427 | 24637 | N/A | ✗ |
2018-10-18 | 翰林峰 | Block 3, 6/F | 592万 | 199 | 29748 | N/A | ✗ |
2018-07-24 | 翰林峰 | Block 1, 26/F | 1042万 | 334 | 31197 | N/A | ✗ |
2018-08-07 | 翰林峰 | Block 3, 36/F | 1634万 | 540 | 30259 | N/A | ✗ |
2018-08-01 | 翰林峰 | Block 1, 22/F | 1355万 | 427 | 31733 | N/A | ✗ |
2020-08-07 | 翰林峰 | Block 3, 36/F | 610万 | 199 | 30653 | N/A | ✗ |
2018-06-13 | 翰林峰 | Block 2, 20/F | 691万 | 225 | 30711 | N/A | ✗ |
2018-05-28 | 翰林峰 | Block 3, 32/F | 1587万 | 540 | 29388 | N/A | ✗ |
2017-05-26 | 翰林峰 | Block 1, 37/F | 1361万 | 427 | 31873 | N/A | ✗ |
2017-05-19 | 翰林峰 | Block 2, 30/F | 914万 | 331 | 27613 | N/A | ✗ |
欢迎电邮订阅
以获取最新的樓盤及资讯