One Stanley One Stanley 黄麻角道 , 赤柱
罕见赤柱全新大型贵族式豪宅项目「ONE STANLEY」 俯瞰碧海蓝天 建灏地产旗下赤柱超级豪宅项目「ONE STANLEY」由殿堂级建筑师 ,Robert A.M. Stern 带领其团队亲自设计。 项目以希腊、法国、意大利,富豪钟爱的海滨度假胜地希腊小岛圣托里尼(Santorini)为设计概念,运用葡萄牙石灰岩用镌刻工艺打造出令人惊叹的临海豪宅。 项目包括11座4层低密度分层住宅和32幢独立洋房,共计82个单位。 户型多元,规模庞大,每户都拥有迷人的海景。 其中,50个分层住宅单位的实用面积约800平方呎,主打4至5房单位,实用面积介乎1,800至3,300平方呎,大部份单位更配有410至960平方呎的私人花园或820 至1,470平方呎的天台。
另外,项目还提供32幢洋房,各楼高4层,实用面积介乎2,695至7,079平方呎,设有4至6房间隔,部份更设有地下低层,每户均朝向大海,并配备私人 升降机、私人花园和天台,部份单位更设有私人游泳池。 最大的洋房更拥有超过9,700平方呎的花园和天台。 项目还提供155个私家车位,全部配备电动车充电设施。 值得一提的是,项目内设有一座2层高的豪华会所,耗资8000万打造,设施包括室内泳池、按摩浴池、健身室和瑜伽房。 此外,该区还聚集了多间著名的国际学校和历史悠久的本地学府,为小朋友提供优质的学习环境,助其成就理想的未来。 项目也邻近多间高级私人会所,例如深湾游艇会、乡村俱乐部、香港游艇会和香港高尔夫球会。
自开售以来,ONE STANLEY已经录得多宗成交,证明项目优质。 如欲一睹这独具匠心的临海豪宅,请联络赤柱分行的曾先生9047 8230
另外,项目还提供32幢洋房,各楼高4层,实用面积介乎2,695至7,079平方呎,设有4至6房间隔,部份更设有地下低层,每户均朝向大海,并配备私人 升降机、私人花园和天台,部份单位更设有私人游泳池。 最大的洋房更拥有超过9,700平方呎的花园和天台。 项目还提供155个私家车位,全部配备电动车充电设施。 值得一提的是,项目内设有一座2层高的豪华会所,耗资8000万打造,设施包括室内泳池、按摩浴池、健身室和瑜伽房。 此外,该区还聚集了多间著名的国际学校和历史悠久的本地学府,为小朋友提供优质的学习环境,助其成就理想的未来。 项目也邻近多间高级私人会所,例如深湾游艇会、乡村俱乐部、香港游艇会和香港高尔夫球会。
自开售以来,ONE STANLEY已经录得多宗成交,证明项目优质。 如欲一睹这独具匠心的临海豪宅,请联络赤柱分行的曾先生9047 8230
楼龄:
1年 (2024)
单位总数:
82
成交纪录: 赤柱
日期 | 大厦名称 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤柱村道43號 | 2/F | 0万 | 1274 | 0 | 2.00 | ✗ | |
龙德苑c座-至德阁 | Block C, 7/F | 0万 | 526 | 0 | -1.00 | ✗ | |
赤柱村道43號 | G/F | 0万 | 1281 | 0 | 2.00 | ✗ | |
龙德苑b座-承德阁 | Block B, 9/F | 0万 | 421 | 0 | -1.00 | ✗ | |
旭逸居 | Block 5, 2/F | 0万 | 622 | 0 | 1.00 | ✗ | |
旭逸居 | Block 6, 2/F | 0万 | 855 | 0 | 1.00 | ✗ | |
旭逸居 | Block 1, G/F | 0万 | 855 | 0 | 2.00 | ✗ | |
旭逸居 | Block 2, G/F | 0万 | 855 | 0 | 1.00 | ✗ | |
旭逸居 | Block 3, 2/F | 0万 | 624 | 0 | 1.00 | ✗ | |
旭逸居 | Block 2, G-1/F | 0万 | 1710 | 0 | -1.00 | ✗ | |
Stanley Village Road | Block C, 2/F | 0万 | 1682 | 0 | -1.00 | ✗ | |
伊甸園 | Block HSE, | 0万 | 2679 | 0 | 2.00 | ✗ | |
赤柱村道50號 | 0万 | 2705 | 0 | 2.00 | ✗ | ||
赤柱村道50號 | 0万 | 3233 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
赤柱村道50號 | Block HSE, | 0万 | 4076 | 0 | -1.00 | ✗ | |
海灣閣 | G/F | 0万 | 1461 | 0 | 1.00 | ✗ | |
海灣閣 | 3/F | 0万 | 1505 | 0 | 2.00 | ✗ | |
海灣閣 | G/F | 0万 | 1483 | 0 | 1.00 | ✗ | |
海寧雅舍 | 2/F | 0万 | 1443 | 0 | 1.00 | ✗ | |
海寧雅舍 | G/F | 0万 | 1367 | 0 | 1.00 | ✗ | |
海寧雅舍 | 3/F | 0万 | 1372 | 0 | -1.00 | ✗ | |
葆琳居 | 0万 | 2363 | 0 | 2.00 | ✗ | ||
葆琳居 | Block HSE, | 0万 | 2353 | 0 | 1.00 | ✗ | |
葆琳居 | Block HSE, | 0万 | 2714 | 0 | -1.00 | ✗ | |
海灣園 | Block HSE, 1/F | 0万 | 2049 | 0 | 2.00 | ✗ | |
海灣園 | 0万 | 2049 | 0 | 3.00 | ✗ | ||
海灣園 | Block HSE, 17/F | 0万 | 2058 | 0 | 2.00 | ✗ | |
海灣園 | 0万 | 2049 | 0 | 2.00 | ✗ | ||
海天别墅 | 1/F | 0万 | 1560 | 0 | 1.00 | ✗ | |
龙德苑b座-承德阁 | Block B, 2/F | 0万 | 527 | 0 | -1.00 | ✗ | |
海天别墅 | 7/F | 0万 | 1510 | 0 | -1.00 | ✗ | |
德伟阁 | 1/F | 0万 | 414 | 0 | -1.00 | ✗ | |
德伟阁 | 4/F | 0万 | 414 | 0 | -1.00 | ✗ | |
德伟阁 | 7/F | 0万 | 414 | 0 | 0.00 | ✗ | |
龙德苑b座-承德阁 | Block B, 6/F | 0万 | 421 | 0 | -1.00 | ✗ | |
龙德苑b座-承德阁 | Block B, 1/F | 0万 | 214 | 0 | -1.00 | ✗ | |
敦勝樓 | 2/F | 0万 | 375 | 0 | -1.00 | ✗ | |
敦勝樓 | 4/F | 0万 | 375 | 0 | -1.00 | ✗ | |
海山閣 | 2/F | 0万 | 530 | 0 | -1.00 | ✗ | |
赤柱大街74號 | 4/F | 0万 | 547 | 0 | -1.00 | ✗ | |
赤柱大街14-16a號 | 4/F | 0万 | 299 | 0 | 0.00 | ✗ | |
赤柱大街19-21號 | 3/F | 0万 | 270 | 0 | -1.00 | ✗ | |
裕海樓 | 5/F | 0万 | 300 | 0 | -1.00 | ✗ | |
赤柱大街25-27號 | Block 27, 1-2/F | 0万 | 738 | 0 | -1.00 | ✗ | |
赤柱大街25-27號 | 1-2/F | 0万 | 738 | 0 | -1.00 | ✗ | |
紅山半島 | Block 2, 2/F | 0万 | 1013 | 0 | 2.00 | ✗ | |
紅山半島 | Block 3, 14/F | 0万 | 1017 | 0 | 1.00 | ✗ | |
紅山半島 | Block 6, 5/F | 0万 | 1017 | 0 | 1.00 | ✗ | |
紅山半島 | Block 3, 11/F | 0万 | 1017 | 0 | -1.00 | ✗ | |
紅山半島 | Block 5, 10/F | 0万 | 1575 | 0 | 2.00 | ✗ | |
紅山半島 | Block 2, 1/F | 0万 | 1013 | 0 | 1.00 | ✗ | |
紅山半島 | Block 5, 13/F | 0万 | 2450 | 0 | 2.00 | ✗ | |
紅山半島 | Block 9, 4/F | 0万 | 946 | 0 | 2.00 | ✗ | |
紅山半島 | Block 4, 3/F | 0万 | 1567 | 0 | 2.00 | ✗ | |
紅山半島 | Block 6, 13/F | 0万 | 1017 | 0 | 2.00 | ✗ | |
紅山半島 | Block 2, 5/F | 0万 | 1013 | 0 | 1.00 | ✗ | |
紅山半島 | Block 9, 6/F | 0万 | 1013 | 0 | 1.00 | ✗ | |
皇府湾 | Block HSE, | 0万 | 3302 | 0 | 2.00 | ✗ | |
皇府湾 | Block HSE, | 0万 | 3302 | 0 | 2.00 | ✗ | |
皇府湾 | 0万 | 2546 | 0 | 2.00 | ✗ | ||
龙德苑b座-承德阁 | Block B, G/F | 0万 | 421 | 0 | 0.00 | ✗ | |
紅山半島-棕櫚徑 | Block A, | 0万 | 2623 | 0 | 2.00 | ✗ | |
紅山半島-松柏徑 | Block I, | 0万 | 2836 | 0 | 2.00 | ✗ | |
紅山半島-松柏徑 | Block J, | 0万 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
紅山半島-松柏徑 | Block B, | 0万 | 3013 | 0 | 2.00 | ✗ | |
紅山半島-松柏徑 | Block B, | 0万 | 3013 | 0 | -1.00 | ✗ | |
海明山 | 0万 | 1957 | 0 | 2.00 | ✗ | ||
海明山 | 0万 | 1992 | 0 | 1.00 | ✗ | ||
海明山 | Block HSE, | 0万 | 1957 | 0 | 2.00 | ✗ | |
0万 | 2358 | 0 | 1.00 | ✗ | |||
富豪海灣 | Block HSE, | 0万 | 3034.37 | 0 | 2.00 | ✗ | |
富豪海灣 | 0万 | 2790 | 0 | 2.00 | ✗ | ||
富豪海灣 | Block HSE, | 0万 | 2791 | 0 | 2.00 | ✗ | |
富豪海灣 | Block HSE, | 0万 | 2781 | 0 | 2.00 | ✗ | |
富豪海灣 | Block HSE, | 0万 | 2781 | 0 | 2.00 | ✗ | |
富豪海灣 | Block HSE, | 0万 | 3034 | 0 | -1.00 | ✗ | |
富豪海灣 | Block HSE, | 0万 | 3034 | 0 | 4.00 | ✗ | |
富豪海灣 | Block HSE, | 0万 | 3034 | 0 | -1.00 | ✗ | |
富豪海灣 | Block HSE, | 0万 | 3379 | 0 | 2.00 | ✗ | |
龙德苑b座-承德阁 | Block B, 8/F | 0万 | 527 | 0 | -1.00 | ✗ | |
富豪海灣 | Block HSE, | 0万 | 2794 | 0 | 2.00 | ✗ | |
龙德苑c座-至德阁 | Block C, 5/F | 0万 | 527 | 0 | -1.00 | ✗ | |
龙德苑c座-至德阁 | Block C, 4/F | 0万 | 214 | 0 | -1.00 | ✗ | |
富豪海灣 | 0万 | 3041 | 0 | 2.00 | ✗ | ||
富豪海灣 | 0万 | 3041 | 0 | 2.00 | ✗ | ||
富豪海灣 | 0万 | 2814 | 0 | 2.00 | ✗ | ||
啟厚閣 | 1/F | 0万 | 984 | 0 | -1.00 | ✗ | |
啟厚閣 | 9/F | 0万 | 984 | 0 | -1.00 | ✗ | |
裕景樓 | 2/F | 0万 | 432 | 0 | -1.00 | ✗ | |
龙德苑a座-晋德阁 | Block A, LG1/F | 0万 | 417 | 0 | 0.00 | ✗ | |
龙德苑a座-晋德阁 | Block A, 8/F | 0万 | 526 | 0 | -1.00 | ✗ | |
龙德苑a座-晋德阁 | Block A, 1/F | 0万 | 421 | 0 | -1.00 | ✗ | |
龙德苑a座-晋德阁 | Block A, 4/F | 0万 | 214 | 0 | -1.00 | ✗ | |
龙德苑a座-晋德阁 | Block A, 7/F | 0万 | 421 | 0 | -1.00 | ✗ | |
龙德苑a座-晋德阁 | Block A, G/F | 0万 | 421 | 0 | -1.00 | ✗ | |
龙德苑a座-晋德阁 | Block A, 7/F | 0万 | 421 | 0 | -1.00 | ✗ | |
龙德苑b座-承德阁 | Block B, 6/F | 0万 | 214 | 0 | -1.00 | ✗ | |
龙德苑d座-怡德阁 | Block D, 2/F | 0万 | 527 | 0 | -1.00 | ✗ | |
龙欣苑a座-龙骏阁 | Block A, 1/F | 0万 | 530 | 0 | -1.00 | ✗ | |
龙欣苑b座-龙腾阁 | Block B, 3/F | 0万 | 530 | 0 | -1.00 | ✗ |
欢迎电邮订阅
以获取最新的樓盤及资讯