湾仔道162-164号 162-164 Wan Chai Road 湾仔道 , 湾仔
成交纪录: 湾仔
日期 | 大厦名称 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
会景阁 | 15/F | 0万 | 978 | 0 | -1.00 | ✗ | |
会景阁 | 16/F | 0万 | 405 | 0 | -1.00 | ✗ | |
囍汇一座 | Block 1, 20/F | 0万 | 911 | 0 | -1.00 | ✗ | |
星域轩 | Block 2, 28/F | 0万 | 807 | 0 | -1.00 | ✗ | |
谭臣大厦 | 7/F | 0万 | 267 | 0 | -1.00 | ✗ | |
会景阁 | 31/F | 0万 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
星域轩 | Block 2, 19/F | 0万 | 925 | 0 | 0.00 | ✗ | |
囍汇二座 | Block 2, 20/F | 0万 | 923 | 0 | -1.00 | ✗ | |
会景阁 | 34/F | 0万 | 565 | 0 | -1.00 | ✗ | |
欣景阁 | 20/F | 0万 | 273 | 0 | -1.00 | ✗ | |
会景阁 | 46/F | 0万 | 2794 | 0 | -1.00 | ✗ | |
会景阁 | 27/F | 0万 | 417 | 0 | -1.00 | ✗ | |
春晖大厦 | Block 9, G/F | 0万 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
囍汇二座 | Block 2, 19/F | 0万 | 334 | 0 | -1.00 | ✗ | |
文石大厦 | 5/F | 0万 | 285 | 0 | -1.00 | ✗ | |
囍汇五座 | Block 5, 15/F | 0万 | 585 | 0 | -1.00 | ✗ | |
会景阁 | 29/F | 0万 | 1115 | 0 | -1.00 | ✗ | |
丽都大厦 | 16/F | 0万 | 476 | 0 | -1.00 | ✗ | |
Eight Star Street | 3/F | 0万 | 469 | 0 | -1.00 | ✗ | |
会景阁 | 36/F | 0万 | 618 | 0 | -1.00 | ✗ | |
鸿发楼 | 1/F | 0万 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
会景阁 | 30/F | 0万 | 409 | 0 | -1.00 | ✗ | |
星域轩 | Block 1, 35/F | 0万 | 734 | 0 | -1.00 | ✗ | |
会景阁 | 33/F | 0万 | 1004 | 0 | -1.00 | ✗ | |
坚弥地街3a号 | 5/F | 0万 | 400 | 0 | -1.00 | ✗ | |
会景阁 | 30/F | 0万 | 1004 | 0 | -1.00 | ✗ | |
匯星一號 | 40/F | 0万 | 538 | 0 | -1.00 | ✗ | |
嘉易大厦 | 9/F | 0万 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
囍汇三座 | Block 3, 7-8/F | 0万 | 601 | 0 | -1.00 | ✗ | |
万豪阁 | 24/F | 0万 | 503 | 0 | -1.00 | ✗ | |
囍汇一座 | Block 1, 16/F | 0万 | 552 | 0 | -1.00 | ✗ | |
金胜大厦 | 4/F | 0万 | 368 | 0 | -1.00 | ✗ | |
谭臣大厦 | 4/F | 0万 | 269 | 0 | -1.00 | ✗ | |
慧贤轩 | 18/F | 0万 | 405 | 0 | 0.00 | ✗ | |
嘉荟轩 | 23/F | 0万 | 592 | 0 | -1.00 | ✗ | |
嘉荟轩 | 36/F | 0万 | 439 | 0 | -1.00 | ✗ | |
星域轩 | Block 1, 11/F | 0万 | 890 | 0 | -1.00 | ✗ | |
轩尼诗道大楼 | 4/F | 0万 | 369 | 0 | -1.00 | ✗ | |
嘉荟轩 | 36/F | 0万 | 358 | 0 | -1.00 | ✗ | |
嘉荟轩 | 15/F | 0万 | 407 | 0 | -1.00 | ✗ | |
嘉荟轩 | 30/F | 0万 | 438 | 0 | -1.00 | ✗ | |
壹环 | 12/F | 0万 | 318 | 0 | -1.00 | ✗ | |
星域轩 | Block 1, 32/F | 0万 | 823 | 0 | -1.00 | ✗ | |
祥友大厦 | 10/F | 0万 | 313 | 0 | -1.00 | ✗ | |
欣景阁 | 2/F | 0万 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
囍汇三座 | Block 3, 25/F | 0万 | 430 | 0 | -1.00 | ✗ | |
壹环 | 13/F | 0万 | 859 | 0 | -1.00 | ✗ | |
骏逸峰 | 29/F | 0万 | 431 | 0 | -1.00 | ✗ | |
骏逸峰 | 5/F | 0万 | 432 | 0 | -1.00 | ✗ | |
骏逸峰 | 9/F | 0万 | 425 | 0 | -1.00 | ✗ | |
李节花园 | 22/F | 0万 | 397 | 0 | -1.00 | ✗ | |
星月阁 | 12/F | 0万 | 250 | 0 | 0.00 | ✗ | |
尚翘峰 | Block 2, 35/F | 0万 | 535 | 0 | -1.00 | ✗ | |
尚翘峰 | Block 1, 43/F | 0万 | 503 | 0 | -1.00 | ✗ | |
得利楼 | 10/F | 0万 | 495 | 0 | -1.00 | ✗ | |
星域轩 | Block 2, 28/F | 0万 | 682 | 0 | -1.00 | ✗ | |
尚翘峰 | Block 2, 40/F | 0万 | 698 | 0 | -1.00 | ✗ | |
8/F | 0万 | 323 | 0 | 0.00 | ✗ | ||
囍汇三座 | Block 3, 41/F | 0万 | 443 | 0 | -1.00 | ✗ | |
囍汇二座 | Block 2, 39-40/F | 0万 | 584 | 0 | -1.00 | ✗ | |
York Place | 28/F | 0万 | 410 | 0 | -1.00 | ✗ | |
囍汇一座 | Block 1, 7/F | 0万 | 552 | 0 | -1.00 | ✗ | |
31/F | 0万 | 408 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
星域轩 | Block 2, 26/F | 0万 | 807 | 0 | -1.00 | ✗ | |
景星街9号 | 1/F | 0万 | 297 | 0 | -1.00 | ✗ | |
吉安街6号 | 5/F | 0万 | 237 | 0 | 0.00 | ✗ | |
囍汇三座 | Block 3, 18/F | 0万 | 430 | 0 | -1.00 | ✗ | |
囍汇二座 | Block 2, 16-17/F | 0万 | 584 | 0 | -1.00 | ✗ | |
星域轩 | Block 1, 32/F | 0万 | 922 | 0 | -1.00 | ✗ | |
萃峰 | 25/F | 0万 | 680 | 0 | -1.00 | ✗ | |
囍汇五座 | Block 5, 25/F | 0万 | 496 | 0 | -1.00 | ✗ | |
囍汇三座 | Block 3, 16/F | 0万 | 591 | 0 | 0.00 | ✗ | |
囍汇三座 | Block 3, 11/F | 0万 | 445 | 0 | -1.00 | ✗ | |
萃峰 | 9/F | 0万 | 875 | 0 | -1.00 | ✗ | |
尚汇 | 5/F | 0万 | 352 | 0 | -1.00 | ✗ | |
尚汇 | 13/F | 0万 | 372 | 0 | -1.00 | ✗ | |
尚汇 | 6/F | 0万 | 339 | 0 | -1.00 | ✗ | |
囍汇一座 | Block 1, 25/F | 0万 | 591 | 0 | -1.00 | ✗ | |
尚汇 | 13/F | 0万 | 339 | 0 | -1.00 | ✗ | |
尚汇 | 13/F | 0万 | 372 | 0 | -1.00 | ✗ | |
尚汇 | 13/F | 0万 | 339 | 0 | -1.00 | ✗ | |
尚汇 | 17/F | 0万 | 692 | 0 | -1.00 | ✗ | |
星域轩 | Block 1, 28/F | 0万 | 814 | 0 | -1.00 | ✗ | |
尚汇 | 33/F | 0万 | 665 | 0 | -1.00 | ✗ | |
尚汇 | 26/F | 0万 | 375 | 0 | -1.00 | ✗ | |
尚汇 | 28/F | 0万 | 665 | 0 | -1.00 | ✗ | |
星域轩 | Block 1, 31/F | 0万 | 814 | 0 | -1.00 | ✗ | |
星域轩 | Block 2, 15/F | 0万 | 671 | 0 | -1.00 | ✗ | |
壹嘉 | 25/F | 0万 | 420 | 0 | -1.00 | ✗ | |
欣景阁 | 1/F | 0万 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
适安街14号 | 3/F | 0万 | 639 | 0 | -1.00 | ✗ | |
尚汇 | 25/F | 0万 | 339 | 0 | -1.00 | ✗ | |
星域轩 | Block 1, 26/F | 0万 | 746 | 0 | -1.00 | ✗ | |
圣佛兰士大厦 | 13/F | 0万 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
圣佛兰士大厦 | 7/F | 0万 | 209 | 0 | -1.00 | ✗ | |
囍汇二座 | Block 2, 26/F | 0万 | 334 | 0 | -1.00 | ✗ | |
恒德大厦 | 8/F | 0万 | 400 | 0 | 0.00 | ✗ | |
星域轩 | Block 1, 29/F | 0万 | 922 | 0 | -1.00 | ✗ | |
永星苑 | Block HI, 4/F | 0万 | 251 | 0 | -1.00 | ✗ | |
永星苑 | Block HI, 7/F | 0万 | 357 | 0 | -1.00 | ✗ |
欢迎电邮订阅
以获取最新的樓盤及资讯