好運樓 Fortune Building 山村道 , 跑马地
成交纪录: 跑马地
| 日期 | 大厦名称 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山景閣 | 9/F | 0万 | 478 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 友谊大厦 | Block 22, 2/F | 0万 | 783 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 金翠樓 | 7/F | 0万 | 543 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 怡豐大廈 | 5/F | 0万 | 280 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 樂榮閣 | 4/F | 0万 | 423 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 千葉居 | Block A, 2/F | 0万 | 786 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 愉升阁 | 17/F | 0万 | 320 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 翠苑 | Block 73, 3/F | 0万 | 1375 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 雲暉大廈 | Block C, 25/F | 0万 | 1341 | 0 | 2.00 | ✗ | |
| 永胜大厦 | 5/F | 0万 | 644 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 友谊大厦 | 13/F | 0万 | 783 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 雲暉大廈 | Block B, 9/F | 0万 | 1513 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 碧丽苑 | UG/F | 0万 | 482 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 愉升阁 | 2/F | 0万 | 320 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 永胜大厦 | 9/F | 0万 | 644 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| One Jardine's Lookout | 12/F | 0万 | 180 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 景祥大厦 | Block 12, 9/F | 0万 | 370 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 启荫阁 | 5/F | 0万 | 465 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 友谊大厦 | 6/F | 0万 | 766 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 协德大厦 | 5/F | 0万 | 455 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 利華閣 | 24/F | 0万 | 1003 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 海怡閣 | 10/F | 0万 | 352 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 比華利山 | Block F, 27/F | 0万 | 1346 | 0 | 2.00 | ✗ | |
| 壹鑾 | 30/F | 0万 | 1453 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 比華利山 | Block J, 5/F | 0万 | 1468 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 鵬麗閣 | 14/F | 0万 | 502 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 荷塘苑 | 3/F | 0万 | 836 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 箕璉閣 | Block 134, G/F | 0万 | 1149 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 茗苑 | 9/F | 0万 | 562 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 萬俊花園 | 12/F | 0万 | 203 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 雅仕閣 | 7/F | 0万 | 473 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 毓秀大廈 | 21/F | 0万 | 638 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 萬俊花園 | 4/F | 0万 | 203 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 蟠龙道15-21号 | 1/F | 0万 | 1037 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 箕璉閣 | Block 140, 2/F | 0万 | 1113 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 协德大厦 | 4/F | 0万 | 455 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 比華利山 | Block D, 6/F | 0万 | 1432 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 茗苑 | 2/F | 0万 | 537 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 昌明大廈 | 5/F | 0万 | 372 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 昌明大廈 | 4/F | 0万 | 457 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 海怡閣 | 19/F | 0万 | 352 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 樂翠台 | Block A, 13/F | 0万 | 1147 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 名仕花園 | 15/F | 0万 | 524 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 樂翠台 | Block A, 19/F | 0万 | 1129 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 樂翠台 | Block B, 27/F | 0万 | 1129 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 樂翠台 | Block A, 8/F | 0万 | 1147 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 雲暉大廈 | Block A, 7/F | 0万 | 1953 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 樂翠台 | Block A, 7/F | 0万 | 1129 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 蔚雲閣 | 21/F | 0万 | 794 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 4/F | 0万 | 728 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
| 藍榮大廈 | 8/F | 0万 | 319 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 晶辉花园 | 2/F | 0万 | 721 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 景祥大厦 | Block 7, 10/F | 0万 | 415 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 金鞍大廈 | 22/F | 0万 | 934 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 柏莉園 | 11/F | 0万 | 459 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 誠和閣 | Block 1, 11/F | 0万 | 773 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 礼顿山 | Block 3, 23/F | 0万 | 1461 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 源遠街3-5號 | Block 3, 2/F | 0万 | 610 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 萬俊花園 | 14/F | 0万 | 203 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 山村阁 | Block A, 2/F | 0万 | 645 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 乐陶苑 | Block B, 20/F | 0万 | 1116 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 名仕花園 | 26/F | 0万 | 524 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 愉丰楼 | 4/F | 0万 | 722 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 乐陶苑 | Block D, 16/F | 0万 | 1116 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 愉宝大厦 | 2/F | 0万 | 410 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 逸怡居 | 7/F | 0万 | 369 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 旭逸閣 | 17/F | 0万 | 308 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 蟠龙道9a-9f号 | 1/F | 0万 | 1565 | 0 | 2.00 | ✗ | |
| 礼顿山 | Block 2, 33/F | 0万 | 1240 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 乐陶苑 | Block D, 22/F | 0万 | 1103 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 輝華小苑 | 5/F | 0万 | 677 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 嘉逸軒 | 9/F | 0万 | 445 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 樂天峰 | 45/F | 0万 | 1279 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 乐陶苑 | Block C, 21/F | 0万 | 1116 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 蓝塘大厦 | Block 60, 10/F | 0万 | 1008 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 友谊大厦 | Block 22, 6/F | 0万 | 783 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 黃泥涌道137號 | 1/F | 0万 | 315 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 雲台別墅 | 5/F | 0万 | 1170 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 藍榮大廈 | 7/F | 0万 | 375 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 景怡大廈 | 9/F | 0万 | 616 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 昇平街2號 | 5/F | 0万 | 190 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 仁麗苑 | 4/F | 0万 | 435 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 永光苑 | 30/F | 0万 | 468 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 鵬麗閣 | 26/F | 0万 | 502 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 紀雲峰 | 15/F | 0万 | 1509 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 慧莉苑 | 32-33/F | 0万 | 1184 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 永胜大厦 | 9/F | 0万 | 644 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 名仕花園 | 21/F | 0万 | 530 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 乐活台 | 14/F | 0万 | 1178 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 聚安閣 | 17/F | 0万 | 654 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 礼顿山 | Block 1, 12/F | 0万 | 1128 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 雅緻苑 | 6/F | 0万 | 358 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 駿愉居 | 23/F | 0万 | 513 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 山村大廈 | 25/F | 0万 | 545 | 0 | 0.00 | ✗ | |
| 礼顿山 | Block 3, 17/F | 0万 | 1461 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 樂天峰 | 36/F | 0万 | 1279 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 金山花园 | Block B, 20/F | 0万 | 910 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 山光樓 | Block 32, 7/F | 0万 | 964 | 0 | -1.00 | ✗ | |
| 樂天峰 | 17/F | 0万 | 1281 | 0 | 1.00 | ✗ | |
| 礼顿山 | Block 9, 9/F | 0万 | 924 | 0 | -1.00 | ✗ |
欢迎电邮订阅
以获取最新的樓盤及资讯

