柏麗園 Butler Tower 布思道 , 渣甸山
成交纪录: 柏麗園
日期 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/F | 0万 | 1492 | 0 | 2.00 | ✗ | |
10/F | 0万 | 1492 | 0 | 1.00 | ✗ | |
6/F | 0万 | 1492 | 0 | 1.00 | ✗ | |
13/F | 0万 | 1492 | 0 | 1.00 | ✗ | |
7/F | 0万 | 1492 | 0 | 1.00 | ✗ | |
14/F | 0万 | 1492 | 0 | 1.00 | ✗ | |
15/F | 0万 | 1492 | 0 | 2.00 | ✗ | |
9/F | 0万 | 1492 | 0 | 1.00 | ✗ | |
20/F | 0万 | 1432 | 0 | 1.00 | ✗ |
成交纪录: 渣甸山
日期 | 大厦名称 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年達園 | 14/F | 0万 | 973 | 0 | 1.00 | ✗ | |
柏麗園 | 9/F | 0万 | 1492 | 0 | 1.00 | ✗ | |
柏麗園 | 15/F | 0万 | 1492 | 0 | 2.00 | ✗ | |
柏麗園 | 14/F | 0万 | 1492 | 0 | 1.00 | ✗ | |
柏麗園 | 7/F | 0万 | 1492 | 0 | 1.00 | ✗ | |
柏麗園 | 13/F | 0万 | 1492 | 0 | 1.00 | ✗ | |
柏麗園 | 6/F | 0万 | 1492 | 0 | 1.00 | ✗ | |
柏麗園 | 10/F | 0万 | 1492 | 0 | 1.00 | ✗ | |
柏麗園 | 7/F | 0万 | 1492 | 0 | 2.00 | ✗ | |
柏麗園 | 20/F | 0万 | 1432 | 0 | 1.00 | ✗ | |
年達園 | 10/F | 0万 | 973 | 0 | 1.00 | ✗ | |
永安阁 | Block 1, 15/F | 0万 | 1260 | 0 | 1.00 | ✗ | |
永安阁 | Block 1, G-1/F | 0万 | 2435 | 0 | 2.00 | ✗ | |
永安阁 | Block 1, 3/F | 0万 | 1260 | 0 | 1.00 | ✗ | |
白建时道69号 | 2/F | 0万 | 1518 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉鵬園 | 0万 | 2683 | 0 | 2.00 | ✗ | ||
松峰園 | 4/F | 0万 | 1019 | 0 | 1.00 | ✗ | |
松風臺 | 1/F | 0万 | 1885 | 0 | 1.00 | ✗ | |
Block HSE, | 0万 | 1 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
Block HSE, | 0万 | 4629 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
皇第 | 21-23/F | 0万 | 6867 | 0 | 2.00 | ✗ | |
皇第 | 15/F | 0万 | 2848 | 0 | 3.00 | ✗ | |
皇第 | 5-6/F | 0万 | 2849 | 0 | 2.00 | ✗ | |
睦诚道17号 | Block HSE, | 0万 | 2955 | 0 | 2.00 | ✗ | |
渣甸台 | Block HSE, | 0万 | 3329 | 0 | 1.00 | ✗ | |
渣甸台 | 0万 | 2230 | 0 | 2.00 | ✗ | ||
嘉雲臺 | Block 2, 2/F | 0万 | 1806 | 0 | 1.00 | ✗ | |
谷柏道19號 | Block HSE, | 0万 | 7605 | 0 | 4.00 | ✗ | |
2/F | 0万 | 1343 | 0 | 1.00 | ✗ | ||
衛信道2-6a號 | 2/F | 0万 | 1262 | 0 | 1.00 | ✗ | |
衛信道2-6a號 | Block 6A, 3/F | 0万 | 1443 | 0 | 1.00 | ✗ | |
金碧園 | 0万 | 3700 | 0 | 1.00 | ✗ | ||
1/F | 0万 | 1217 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
2/F | 0万 | 0 | 1.00 | ✗ | |||
嘉雲臺 | Block 8, 1/F | 0万 | 1300 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 1, 12/F | 0万 | 1811 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 1, 2/F | 0万 | 1806 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 4, 21/F | 0万 | 1439 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 1, 22/F | 0万 | 1806 | 0 | 2.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 5, 3/F | 0万 | 1439 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 8, 5/F | 0万 | 1300 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 8, 3/F | 0万 | 1300 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 7, 8/F | 0万 | 1507 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 1, 18/F | 0万 | 1811 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 7, 1/F | 0万 | 1507 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 4, 1/F | 0万 | 1439 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 6, 21/F | 0万 | 1507 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 8, 11/F | 0万 | 1300 | 0 | 2.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 5, 8/F | 0万 | 1439 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 4, 15/F | 0万 | 1439 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 7, 23/F | 0万 | 1507 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 8, 12/F | 0万 | 1300 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 7, 12/F | 0万 | 1507 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 7, 16/F | 0万 | 1507 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 1, 1/F | 0万 | 1811 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 6, 7/F | 0万 | 1507 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 7, 5/F | 0万 | 1507 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 3, 25/F | 0万 | 1439 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 8, 4/F | 0万 | 1300 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 7, 2/F | 0万 | 1507 | 0 | 1.00 | ✗ | |
明頓別墅 | Block C, 2/F | 0万 | 1020 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 6, 16/F | 0万 | 1507 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 6, 9/F | 0万 | 1507 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 5, 20/F | 0万 | 1439 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 3, 23/F | 0万 | 1439 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 3, 20/F | 0万 | 1439 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 3, 4/F | 0万 | 1439 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉雲臺 | Block 2, 7/F | 0万 | 1806 | 0 | 1.00 | ✗ |
欢迎电邮订阅
以获取最新的樓盤及资讯