瑞燕大廈 Vivian Court 加列山道 , 山顶
成交纪录: 瑞燕大廈
日期 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/F | 0万 | 1912 | 0 | 1.00 | ✗ | |
1/F | 0万 | 2301 | 0 | 1.00 | ✗ | |
4/F | 0万 | 2301 | 0 | 1.00 | ✗ |
成交纪录: 山顶
日期 | 大厦名称 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倚巒 | Block HSE, | 0万 | 2364 | 0 | -1.00 | ✗ | |
环翠园 | Block D, 2/F | 0万 | 1401 | 0 | 1.00 | ✗ | |
环翠园 | Block D, 1/F | 0万 | 1401 | 0 | -1.00 | ✗ | |
环翠园 | Block A, 10/F | 0万 | 2311 | 0 | 1.00 | ✗ | |
十间 (史钊域台) | B-G/F | 0万 | 2377 | 0 | 2.00 | ✗ | |
十间 (史钊域台) | 2/F | 0万 | 1936 | 0 | 1.00 | ✗ | |
柯士甸山道22a-22b號 | Block 22B, G/F | 0万 | 2012 | 0 | 1.00 | ✗ | |
柯士甸山道22a-22b號 | Block 22B, 1/F | 0万 | 2221 | 0 | 1.00 | ✗ | |
普樂道11號 | Block HSE, | 0万 | 1817 | 0 | -1.00 | ✗ | |
Guildford Court | 4/F | 0万 | 2308 | 0 | 2.00 | ✗ | |
Guildford Court | G/F | 0万 | 0 | 2.00 | ✗ | ||
Guildford Court | 1/F | 0万 | 2053 | 0 | 1.00 | ✗ | |
Guildford Court | 2/F | 0万 | 2308 | 0 | 1.00 | ✗ | |
歌賦山道28號 | Block HSE, | 0万 | 4652 | 0 | -1.00 | ✗ | |
歌賦山道28號 | Block HSE, | 0万 | 4715 | 0 | 2.00 | ✗ | |
环翠园 | Block A, 2/F | 0万 | 2311 | 0 | 1.00 | ✗ | |
歌賦山道15號 | Block HSE, | 0万 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
和福道1-9號 | Block HSE, | 0万 | 2706 | 0 | 2.00 | ✗ | |
Block B, 3/F | 0万 | 4281 | 0 | 3.00 | ✗ | ||
0万 | 6326 | 0 | 0.00 | ✗ | |||
0万 | 7008 | 0 | 0.00 | ✗ | |||
Block A, 6/F | 0万 | 8855 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
Block B, 6/F | 0万 | 4289 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
Block A, 3/F | 0万 | 4566 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
Block A, 6/F | 0万 | 4566 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
Block D, 10/F | 0万 | 4596 | 0 | -1.00 | ✗ | ||
Abergeldie | Block HSE, | 0万 | 3221 | 0 | 1.00 | ✗ | |
永安花園 (別墅) | Block HSE, | 0万 | 2090 | 0 | 2.00 | ✗ | |
陽光花園 (別墅) | 0万 | 1690 | 0 | 2.00 | ✗ | ||
0万 | 2756 | 0 | 2.00 | ✗ | |||
维景山庄 | 2/F | 0万 | 1220 | 0 | -1.00 | ✗ | |
紅莓山莊 | Block HSE, | 0万 | 3195 | 0 | 2.00 | ✗ | |
紅莓山莊 | Block HSE, | 0万 | 2903 | 0 | 2.00 | ✗ | |
紅莓山莊 | Block HSE, | 0万 | 3195 | 0 | -1.00 | ✗ | |
紅莓山莊 | Block HSE, | 0万 | 2903 | 0 | -1.00 | ✗ | |
Altadena House | 3&4/F | 0万 | 4073 | 0 | 2.00 | ✗ | |
Altadena House | 1&2/F | 0万 | 4073 | 0 | 2.00 | ✗ | |
柏架別墅 | 2/F | 0万 | 1414 | 0 | 1.00 | ✗ | |
白加道31號 | Block HSE, | 0万 | 3319 | 0 | -1.00 | ✗ | |
白加道31號 | Block HSE, | 0万 | 3845 | 0 | 2.00 | ✗ | |
瑞燕大廈 | 4/F | 0万 | 1912 | 0 | 1.00 | ✗ | |
瑞燕大廈 | 1/F | 0万 | 2301 | 0 | 1.00 | ✗ | |
瑞燕大廈 | 4/F | 0万 | 2301 | 0 | 1.00 | ✗ | |
濠景閣 | 1&2/F | 0万 | 2370 | 0 | -1.00 | ✗ | |
Block HSE, | 0万 | 2756 | 0 | 2.00 | ✗ | ||
La Hacienda | Block B, 3/F | 0万 | 2512 | 0 | -1.00 | ✗ | |
La Hacienda | Block A, 9/F | 0万 | 2734 | 0 | 1.00 | ✗ | |
La Hacienda | Block A, 9/F | 0万 | 2865 | 0 | 1.00 | ✗ | |
La Hacienda | Block B, 2/F | 0万 | 2512 | 0 | 1.00 | ✗ | |
La Hacienda | Block A, 1/F | 0万 | 2806 | 0 | 1.00 | ✗ | |
La Hacienda | Block A, 1/F | 0万 | 2734 | 0 | 1.00 | ✗ | |
七重天 | 4/F | 0万 | 2786 | 0 | 1.00 | ✗ | |
七重天 | 5/F | 0万 | 2836 | 0 | 1.00 | ✗ | |
嘉利別墅 | 1/F | 0万 | 1368 | 0 | 2.00 | ✗ | |
Block HSE, | 0万 | 3942 | 0 | 2.00 | ✗ | ||
倚雲山莊 | 0万 | 2519 | 0 | 2.00 | ✗ | ||
倚雲山莊 | Block HSE, | 0万 | 2519 | 0 | 2.00 | ✗ |
欢迎电邮订阅
以获取最新的樓盤及资讯