高云台 西摩道 , 西半山 楼盘编号#0100022345
802 /平方呎 (实用)
放售 HK$ HKD 1,280万 @$15,960 /平方呎
租价 HK$ 37K (incl.) @$46 /平方呎
你可能感兴趣的物业
你可能感兴趣的物业
成交纪录: 高云台
日期 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-10-25 | 8/F | 818万 | 763 | 10720 | ✗ | |
2013-01-18 | 40/F | 1190万 | 771 | 15434 | ✗ | |
2012-11-13 | 28/F | 1135万 | 802 | 14152 | N/A | ✗ |
2012-09-14 | 5/F | 1050万 | 802 | 13092 | N/A | ✗ |
2012-09-13 | 10/F | 1085万 | 763 | 14220 | ✗ | |
2011-07-10 | 13/F | 1026.8万 | 776 | 13231 | ✗ | |
2011-04-21 | 37/F | 1038万 | 763 | 13604 | ✗ | |
2010-11-29 | 42/F | 1010万 | 817 | 12362 | N/A | ✗ |
2010-11-30 | 14/F | 880万 | 776 | 11340 | N/A | ✗ |
2013-01-17 | 29/F | 1320万 | 800 | 16500 | 1 | ✗ |
2010-08-23 | 33/F | 900万 | 763 | 11795 | N/A | ✗ |
2010-07-29 | 4/F | 830万 | 811 | 10234 | 0 | ✗ |
2010-08-11 | 38/F | 975万 | 817 | 11933 | ✗ | |
2010-05-06 | 20/F | 830万 | 811 | 10234 | 0 | ✗ |
2003-12-29 | 29/F | 503万 | 802 | 6271 | N/A | ✗ |
2009-12-28 | 38/F | 790万 | 776 | 10180 | ✗ | |
2009-10-23 | 41/F | 880万 | 817 | 10771 | 0 | ✗ |
2009-11-19 | 7/F | 718万 | 802 | 8952 | ✗ | |
2016-07-15 | 31/F | 1300万 | 811 | 16029 | 0 | ✗ |
2023-12-06 | 12/F | 600万 | 802 | 7481 | N/A | ✗ |
2019-07-02 | 40/F | 1100万 | 811 | 13563 | N/A | ✗ |
2019-09-13 | 13/F | 1480万 | 802 | 18453 | 0 | ✗ |
2017-04-18 | 26/F | 1358万 | 776 | 17500 | N/A | ✗ |
2016-12-20 | 10/F | 1230万 | 811 | 15166 | ✗ | |
2016-12-06 | 7/F | 1185万 | 771 | 15369 | ✗ | |
2014-12-11 | 30/F | 1430万 | 811 | 17632 | N/A | ✗ |
2016-06-17 | 39/F | 1295万 | 763 | 16972 | N/A | ✗ |
2009-07-31 | 28/F | 745万 | 817 | 9118 | N/A | ✗ |
2013-10-21 | 11/F | 1100万 | 763 | 14416 | ✗ | |
2013-09-09 | 25/F | 1372万 | 802 | 17107 | 1 | ✗ |
2014-08-01 | 24/F | 1180万 | 771 | 15304 | N/A | ✗ |
2013-06-19 | 39/F | 1490万 | 802 | 18578 | N/A | ✗ |
2014-07-12 | 27/F | 1190万 | 802 | 14837 | ✗ | |
2015-04-23 | 35/F | 1298万 | 776 | 16726 | ✗ | |
2013-05-23 | 6/F | 1030万 | 776 | 13273 | ✗ | |
2013-05-23 | 6/F | 1030万 | 0 | ✗ | ||
1998-03-09 | 12/F | 780万 | 817 | 9547 | N/A | ✗ |
1994-03-31 | 16/F | 750万 | 763 | 9829 | ✗ | |
1994-02-16 | 31/F | 627万 | 771 | 8132 | N/A | ✗ |
1994-07-22 | 4/F | 560万 | 771 | 7263 | ✗ | |
1995-12-06 | 43/F | 660万 | 817 | 8078 | N/A | ✗ |
2005-12-19 | 21/F | 585万 | 0 | ✗ | ||
1995-12-20 | 20/F | 630万 | 802 | 7855 | ✗ | |
1997-09-19 | 29/F | 954.5万 | 802 | 11901 | 1 | ✗ |
1994-06-01 | 17/F | 672万 | 776 | 8659 | ✗ | |
1994-04-01 | 40/F | 663.7万 | 763 | 8698 | ✗ | |
1998-03-09 | 36/F | 920万 | 802 | 11471 | N/A | ✗ |
1997-05-30 | 5/F | 820万 | 811 | 10110 | 1 | ✗ |
2003-06-10 | 14/F | 315万 | 771 | 4085 | 0 | ✗ |
1997-10-14 | 27/F | 1060万 | 811 | 13070 | ✗ | |
1997-06-13 | 41/F | 1060万 | 763 | 13892 | 0 | ✗ |
1996-12-24 | 15/F | 740万 | 776 | 9536 | ✗ | |
1997-01-31 | 27/F | 1100万 | 817 | 13463 | ✗ | |
1997-03-10 | 34/F | 1090万 | 817 | 13341 | N/A | ✗ |
2007-03-16 | 12/F | 548万 | 763 | 7182 | 0 | ✗ |
2009-07-30 | 14/F | 710万 | 817 | 8690 | N/A | ✗ |
1999-12-28 | 38/F | 750万 | 802 | 9351 | N/A | ✗ |
1998-12-12 | 21/F | 560万 | 811 | 6905 | ✗ | |
2008-03-25 | 39/F | 900万 | 763 | 11795 | 1 | ✗ |
2007-12-03 | 41/F | 835万 | 802 | 10411 | N/A | ✗ |
2007-10-23 | 17/F | 605万 | 763 | 7929 | N/A | ✗ |
2007-09-07 | 31/F | 615万 | 763 | 8060 | N/A | ✗ |
2007-05-23 | 40/F | 663.8万 | 817 | 8124 | ✗ | |
1994-06-20 | 35/F | 880万 | 802 | 10972 | N/A | ✗ |
2005-04-04 | 36/F | 585万 | 776 | 7538 | ✗ | |
2003-04-10 | 37/F | 360万 | 776 | 4639 | ✗ | |
2006-11-17 | 41/F | 790万 | 837 | 9438 | N/A | ✗ |
2009-10-24 | 21/F | 800万 | 802 | 9975 | N/A | ✗ |
2023-11-27 | 12/F | 800万 | 802 | 9975 | 0 | ✗ |
1999-04-27 | 31/F | 580万 | 776 | 7474 | ✗ | |
1999-02-08 | 10/F | 530万 | 802 | 6608 | N/A | ✗ |
成交纪录: 西半山
日期 | 大厦名称 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-02-08 | 慧豪阁 | Block 2, 19/F | 650万 | 748 | 8689 | 1 | ✗ |
2012-06-07 | 樂信台 | Block 2, 9/F | 1603万 | 1000 | 16030 | ✗ | |
1993-05-05 | 芝兰台 | Block B, 9/F | 470万 | 1270 | 3700 | 1 | ✗ |
2015-04-02 | 匯豪閣 | 16/F | 1438万 | 828 | 17367 | 1 | ✗ |
1995-11-09 | 承德山莊 | Block 2, 31/F | 530万 | 765 | 6928 | ✗ | |
1997-04-30 | 帝豪閣 | Block C, 6/F | 1398万 | 1196 | 11688 | 0 | ✗ |
2007-03-06 | 寶威閣 | Block A, 8/F | 600万 | 991 | 6054 | ✗ | |
1999-08-10 | 榮華閣 | 19/F | 740万 | 1426 | 5189 | 1 | ✗ |
1996-04-30 | 慧明苑2座 | Block 2, 6/F | 743万 | 1027 | 7234 | 1 | ✗ |
2018-03-09 | 禮賢樓 | 7/F | 1420万 | 0 | ✗ | ||
2016-11-11 | 樂信台 | Block 3, 18/F | 1610万 | 831 | 19374 | ✗ | |
1992-11-16 | 駿豪閣 | 30/F | 362万 | 802 | 4513 | 1 | ✗ |
1991-05-21 | 俊贤花园 | Block 1, 19/F | 283万 | 863 | 3279 | 1 | ✗ |
2011-09-15 | 美蘭閣 | 6/F | 480万 | 335 | 14328 | N/A | ✗ |
1999-02-03 | 樂信台 | Block 3, 13/F | 638万 | 823 | 7752 | N/A | ✗ |
2009-09-19 | 帝豪閣 | Block C, 29/F | 1668万 | 1196 | 13946 | 1 | ✗ |
2017-01-09 | 福临阁 | 20/F | 600万 | 330 | 18181 | N/A | ✗ |
2011-05-29 | 蔚巒閣 | Block 1, 9/F | 650万 | 434 | 14976 | N/A | ✗ |
2010-08-04 | 蔚晴軒 | 21/F | 617万 | 484 | 12747 | N/A | ✗ |
2010-03-24 | 寶玉閣 | 26/F | 350万 | 332 | 10542 | ✗ | |
2007-11-26 | 雍景台 | Block 1, 22/F | 1178万 | 1123 | 10489 | N/A | ✗ |
1991-12-16 | 般景台 | Block 5, G/F | 0万 | 0 | ✗ | ||
2012-05-29 | 威勝大廈 | 3/F | 800万 | 588 | 13605 | N/A | ✗ |
2009-03-11 | 嘉賢大廈 | 6/F | 1380万 | 1780 | 7752 | 1 | ✗ |
1991-06-06 | 堅都大廈 | 5/F | 66万 | 654 | 1009 | N/A | ✗ |
1995-12-16 | 活倫閣 | 20/F | 300万 | 377 | 7957 | ✗ | |
1996-09-06 | 聯邦花園-羅馬閣 | 15/F | 690万 | 1166 | 5917 | 1 | ✗ |
2019-11-28 | 慧豪阁 | Block 1, 18/F | 1780万 | 748 | 23796 | N/A | ✗ |
2017-02-08 | 殷樺花園2座 | Block 2, 3/F | 1538万 | 797 | 19297 | 1 | ✗ |
1982-12-04 | 金寧大廈 | 20/F | 131万 | 0 | ✗ | ||
2001-02-15 | 慧明苑1座 | Block 1, 2/F | 572万 | 1114 | 5134 | 1 | ✗ |
2006-10-26 | 清暉大廈 | 7/F | 808万 | 1680 | 4809 | 1 | ✗ |
2011-06-17 | 采文軒 | 13/F | 575万 | 431 | 13341 | N/A | ✗ |
2017-08-09 | 夏蕙苑 | 6/F | 5500万 | 2075 | 26506 | 1 | ✗ |
2003-09-11 | 雍景台 | Block 1, 27/F | 472万 | 893 | 5285 | N/A | ✗ |
2012-08-06 | 鑑波樓 | 9/F | 2800万 | 1776 | 15765 | 1 | ✗ |
2011-09-30 | 乐怡阁 | 20/F | 928万 | 736 | 12608 | N/A | ✗ |
2017-03-14 | 莊士明德軒 | 10/F | 748万 | 414 | 18067 | ✗ | |
2021-06-07 | 辉煌台 | 12/F | 790万 | 355 | 22253 | 0 | ✗ |
2004-04-03 | 柏道2号 | 29/F | 767.9万 | 896 | 8570 | ✗ | |
2007-04-30 | 芝兰台 | Block B, G/F | 850万 | 1270 | 6692 | 1 | ✗ |
2004-04-08 | 柏道2号 | 5/F | 462.4万 | 642 | 7202 | ✗ | |
2015-05-18 | 輝鴻閣 | 23/F | 2100万 | 1081 | 19426 | 1 | ✗ |
1999-12-24 | 嘉兆台 | Block 3, 26/F | 750万 | 967 | 7755 | N/A | ✗ |
2018-02-01 | 慧豪阁 | Block 1, 22/F | 1015万 | 446 | 22757 | ✗ | |
1993-10-06 | 暢園 | 13/F | 342万 | 737 | 4640 | ✗ | |
2009-10-07 | 柏道2号 | 27/F | 830万 | 621 | 13365 | ✗ | |
1999-06-04 | 雍景台 | Block 1, 20/F | 1150万 | 1123 | 10240 | ✗ | |
2010-03-25 | 百合苑 | 17/F | 288.8万 | 330 | 8751 | ✗ | |
2019-06-19 | 蔚晴軒 | 17/F | 750万 | 305 | 24590 | N/A | ✗ |
1995-07-11 | 碧翠園 | Block A, 4/F | 310万 | 776 | 3994 | ✗ | |
2018-01-18 | 麗怡大廈 | Block SHOP, G/F | 728万 | 0 | ✗ | ||
2009-06-08 | 龍騰閣 | 16/F | 1090万 | 1024 | 10644 | 1 | ✗ |
2015-09-16 | 芝古台1-3號 | 13/F | 670万 | 420 | 15952 | N/A | ✗ |
2009-06-12 | 慧明苑1座 | Block 1, 27/F | 1300万 | 1110 | 11711 | 1 | ✗ |
2007-02-23 | 金帝軒 | 20/F | 338万 | 455 | 7428 | ✗ | |
2009-10-29 | 清暉大廈 | 4/F | 1740万 | 1680 | 10357 | ✗ | |
2007-11-28 | 宜新大廈 | 8/F | 430万 | 720 | 5972 | 1 | ✗ |
2007-08-10 | 帝华台 | 29/F | 568万 | 671 | 8464 | ✗ | |
2006-09-21 | 慧明苑1座 | Block 1, 9/F | 843万 | 1110 | 7594 | 1 | ✗ |
1999-11-10 | 嘉寧樓 | 5/F | 100万 | 530 | 1886 | N/A | ✗ |
2000-08-08 | 御景台 | 10/F | 308万 | 483 | 6376 | ✗ | |
2012-08-10 | 莊士明德軒 | 18/F | 382万 | 264 | 14469 | ✗ | |
2019-09-12 | 蔚晴軒 | 17/F | 960万 | 450 | 21333 | N/A | ✗ |
2010-02-10 | 芝兰台 | Block A, 6/F | 1245万 | 1156 | 10769 | 1 | ✗ |
2023-02-22 | 雅苑 | Block 21, G/F | 0万 | 0 | ✗ | ||
1994-01-14 | 暢園 | 6/F | 378万 | 767 | 4928 | 1 | ✗ |
1997-10-11 | 嘉富臺 | 10/F | 1046.2万 | 619 | 16901 | 1 | ✗ |
2014-04-17 | 天汇 | 29/F | 11883万 | 2476 | 47992 | 1 | ✗ |
1996-08-01 | 列提頓道39-41號 | Block 41, 3/F | 338万 | 1100 | 3072 | N/A | ✗ |
2012-09-21 | 加冕台1号 | 2/F | 1336.4万 | 382 | 34984 | ✗ | |
2010-07-13 | 格蘭閣 | 18/F | 480万 | 397 | 12090 | ✗ | |
2007-05-23 | 金碧閣 | 9/F | 605.8万 | 664 | 9123 | ✗ | |
2021-01-25 | 蔚巒閣 | Block 1, 5/F | 1400万 | 652 | 21472 | 1 | ✗ |
1997-07-18 | 衛城閣 | 18/F | 298万 | 259 | 11505 | ✗ | |
1997-04-23 | 万翠花园 | 1/F | 381万 | 520 | 7326 | 0 | ✗ |
2010-07-19 | 駿豪閣 | 31/F | 735万 | 521 | 14107 | 1 | ✗ |
2004-04-06 | 柏道2号 | 45/F | 1045万 | 865 | 12080 | 1 | ✗ |
2007-12-07 | 豫苑 | Block 1, 23/F | 678万 | 772 | 8782 | ✗ | |
2016-04-25 | 殷然 | 23/F | 3591万 | 586 | 61279 | 1 | ✗ |
1995-03-16 | 殷豪阁 | 9/F | 1190万 | 1398 | 8512 | ✗ | |
2016-05-30 | 金帝軒 | 30/F | 745万 | 439 | 16970 | N/A | ✗ |
1990-06-22 | 嘉景台 | 20/F | 202.8万 | 791 | 2563 | 1 | ✗ |
2009-06-18 | 雍景台 | Block 2, 11/F | 1105万 | 1052 | 10503 | ✗ | |
1996-02-15 | 俊傑花園 | 8/F | 544万 | 781 | 6965 | ✗ | |
2018-12-07 | 正大花園 | 16/F | 1190万 | 672 | 17708 | N/A | ✗ |
2008-03-03 | 礼贤阁 | Block B, 17/F | 700万 | 970 | 7216 | 0 | ✗ |
1993-07-26 | 駿豪閣 | 21/F | 387万 | 682 | 5674 | 1 | ✗ |
2010-01-18 | 雍景台 | Block 2, 4/F | 1210万 | 1048 | 11545 | N/A | ✗ |
2013-05-02 | 衛城閣 | 9/F | 430万 | 259 | 16602 | N/A | ✗ |
2009-04-28 | 雍景台 | Block 2, 3/F | 968万 | 1052 | 9201 | ✗ | |
2019-01-18 | 金堅大廈 | 7/F | 1200万 | 880 | 13636 | ✗ | |
2015-05-21 | 金鳳閣 | 28/F | 733万 | 430 | 17046 | ✗ | |
2003-02-13 | 慧豪阁 | Block 2, 2/F | 420万 | 636 | 6603 | N/A | ✗ |
2002-09-14 | 寶威閣 | Block A, 17/F | 365万 | 991 | 3683 | ✗ | |
2014-08-28 | 興華樓 | 5/F | 705万 | 620 | 11370 | N/A | ✗ |
2021-01-26 | 殷樺花園1座 | Block 1, 23/F | 1900万 | 0 | 1 | ✗ | |
2017-08-15 | 美丽阁 | 20/F | 1840万 | 1094 | 16819 | 1 | ✗ |
2007-06-15 | 金碧閣 | 13/F | 518万 | 496 | 10443 | N/A | ✗ |
2008-06-10 | 活倫閣 | 2/F | 325万 | 377 | 8620 | ✗ |
欢迎电邮订阅
以获取最新的樓盤及资讯