主页 >  物业搜寻 > 大厦

昌運大廈 Cheong Wan Mansion 山道 , 石塘咀

楼龄:
40年 (1984)

Statistics

昌運大廈

市场价格参考

12 个月

24 个月

平均呎价(实用)

HK$ No data

HK$ No data

平均呎价范围(实用)

Min

Max

$No data
$No data
$No data
$No data

12 个月

24 个月

平均呎价(实用)

HK$No data

HK$No data

平均呎价范围(实用)

最小

最大

$No data
$No data
$No data
$No data

成交纪录​: 昌運大廈

放售
Volume 数量
Average Price 平均呎价
放售
Volume 数量
Average Price 平均呎价
日期 单位 价钱 实用面积 呎价 车位 户外空间
成交纪录​: 石塘咀
日期 大厦名称 单位 价钱 实用面积 呎价 车位 户外空间
浚峯 12/F 0万 544 0
尚嶺 11/F 0万 389 0
翠安閣 1/F 0万 312 0
俊威閣 1/F 0万 269 0
俊威閣 12/F 0万 288 0
俊威閣 17/F 0万 288 0
尚嶺 35/F 0万 302 0 -1.00
俊威閣 24/F 0万 284 0
浚峯 36/F 0万 659 0
安景閣 4/F 0万 297 0
安景閣 1/F 0万 297 0
安景閣 2/F 0万 297 0
安景閣 6/F 0万 297 0
安景閣 10/F 0万 297 0
安景閣 14/F 0万 297 0
浚峯 38/F 0万 324 0
尚嶺 16/F 0万 302 0
俊贤阁 Block 28, G/F 0万 0
兆宜大厦 3/F 0万 0
尚嶺 27/F 0万 292 0
浚峯 12/F 0万 324 0
Eight South Lane 19/F 0万 315 0
山道89-91號 3/F 0万 488 0
和發大廈 1/F 0万 258 0 0.00
百好大廈 10/F 0万 478 0
长发工业大厦 1/F 0万 0
新安大廈 1/F 0万 397 0
美新樓 Block A, 2/F 0万 279 0
新景樓 G/F 0万 3045 0
新景樓 14/F 0万 559 0 -1.00
业昌大厦 3/F 0万 465 0
樂寶大樓 G/F 0万 375 0
业昌大厦 9/F 0万 561 0
尚嶺 37/F 0万 1049 0
再發大廈 11/F 0万 484 0
尚嶺 20/F 0万 292 0 -1.00
曉譽 11/F 0万 316 0
尚嶺 11/F 0万 302 0
維壹 9/F 0万 662 0
維壹 40/F 0万 1177 0 1.00
維壹 31/F 0万 1127 0 1.00
維壹 29/F 0万 663 0
維壹 35/F 0万 1177 0 1.00
尚嶺 10/F 0万 302 0
Eight South Lane 23/F 0万 323 0
曉譽 18/F 0万 396 0
維壹 26/F 0万 663 0 -1.00
曉譽 3/F 0万 320 0
維壹 17/F 0万 1127 0
尚嶺 8/F 0万 306 0
維壹 31/F 0万 662 0
南里壹號 18/F 0万 213 0
碧華閣 3/F 0万 333 0
浚峯 40/F 0万 543 0
曉譽 10/F 0万 396 0
龍豐閣 1/F 0万 0
浚峯 38/F 0万 464 0
南里壹號 29/F 0万 268 0
曉譽 22/F 0万 293 0
光前大廈 Block 1, 24/F 0万 267 0 -1.00
曉譽 5/F 0万 396 0 0.00
光前大廈 Block 2, 23/F 0万 273 0
曉山閣 13/F 0万 315 0
Eight South Lane 15/F 0万 315 0
尚嶺 8/F 0万 302 0
曉譽 30/F 0万 524 0 0.00
曉譽 27/F 0万 293 0
浚峯 33/F 0万 659 0
国基大厦 10/F 0万 313 0
浚峯 36/F 0万 464 0 -1.00
南里壹號 9/F 0万 210 0
恆隆銀行西區分行大廈 17/F 0万 271 0
尚嶺 7/F 0万 306 0
尚嶺 9/F 0万 389 0
曉譽 12/F 0万 320 0
曉譽 29/F 0万 524 0 -1.00
曉譽 23/F 0万 524 0
浚峯 41/F 0万 659 0
曉譽 27/F 0万 481 0
保德街1-7號 G/F 0万 780 0
佳景閣 2/F 0万 325 0
佳景閣 3/F 0万 325 0
曉譽 18/F 0万 377 0
佳景閣 23/F 0万 463 0
尚嶺 30/F 0万 306 0
南里壹號 19/F 0万 244 0
南里壹號 7/F 0万 268 0 0.00
保基大廈 G/F 0万 0
保基大廈 G/F 0万 728 0
尚嶺 20/F 0万 389 0 -1.00
金陵大廈 2/F 0万 620 0
加暉閣 21/F 0万 323 0
尚嶺 16/F 0万 306 0
加暉閣 18/F 0万 399 0
浚峯 21/F 0万 544 0
曉譽 21/F 0万 481 0
曉譽 21/F 0万 524 0
Eight South Lane 6/F 0万 304 0
曉譽 19/F 0万 477 0
浚峯 26/F 0万 324 0 -1.00

石塘咀 推荐物业: 

 

389 平方呎 (实用)

尚嶺

石塘咀

  • 1 房间
  • 1 浴室
HKD 0万 @$0 /sq.ft

更新日期: 1 month ago

)

欢迎电邮订阅

以获取最新的樓盤及资讯