貝沙灣(第4期)南灣 貝沙灣道 , 薄扶林 樓盤編號#01B0039982
1798 /平方呎 (實用)
租價 HK$ 105K (incl.) @$58 /平方呎
你可能感興趣的物業
你可能感興趣的物業
成交紀錄: 貝沙灣(第4期)南灣
日期 | 單位 | 價錢 | 實用面積 | 呎價 | 車位 | 戶外空間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-08-21 | Block 8, 28/F | 800萬 | 651 | 12288 | N/A | ✗ |
2018-04-19 | Block 1, 43/F | 1920萬 | 729 | 26337 | N/A | ✗ |
2020-09-16 | Block 7, 26/F | 1700萬 | 0 | N/A | ✗ | |
2020-10-16 | Block 5, 25/F | 5200萬 | 0 | 1 | ✗ | |
2019-04-18 | Block 5, 13/F | 4000萬 | 1984 | 20161 | 1 | ✗ |
2007-08-02 | Block 3, 51-52/F | 7980萬 | 4920 | 16219 | N/A | ✗ |
2009-02-27 | Block 8, 23/F | 1083萬 | 1085 | 9981 | 1 | ✗ |
2009-03-16 | Block 3, 20/F | 2500萬 | 1893 | 13206 | 1 | ✗ |
2008-11-25 | Block 3, 18/F | 2150萬 | 1893 | 11357 | 1 | ✗ |
2016-12-06 | Block 9, 10/F | 3200萬 | 649 | 49306 | N/A | ✗ |
2009-10-23 | Block 5, 28/F | 3600萬 | 1933 | 18623 | 1 | ✗ |
2010-08-10 | Block 3, 43/F | 3600萬 | 1896 | 18987 | N/A | ✗ |
2010-05-25 | Block 3, 43/F | 4200萬 | 1990 | 21105 | 1 | ✗ |
2004-10-12 | Block 7, 15/F | 1262萬 | 1157 | 10907 | 1 | ✗ |
2010-05-05 | Block 7, 36/F | 1700萬 | 1093 | 15553 | N/A | ✗ |
2011-03-15 | Block 5, 23/F | 4550萬 | 1933 | 23538 | 1 | ✗ |
2004-10-12 | Block 7, 7/F | 1427萬 | 1084 | 13164 | 1 | ✗ |
2006-05-30 | Block 2, 45/F | 1620萬 | 1412 | 11473 | 0 | ✗ |
2007-01-15 | Block 5, 9/F | 2318萬 | 1886 | 12290 | 1 | ✗ |
2010-03-23 | Block 6, 19/F | 1070萬 | 726 | 14738 | 0 | ✗ |
2005-03-31 | Block 6, 41/F | 979萬 | 735 | 13319 | N/A | ✗ |
2007-06-25 | Block 8, 18/F | 680萬 | 654 | 10397 | N/A | ✗ |
2004-08-10 | Block 2, 48/F | 1480萬 | 1412 | 10481 | 1 | ✗ |
2004-05-05 | Block 3, 23/F | 2490萬 | 1985 | 12544 | 1 | ✗ |
2005-04-15 | Block 9, 10/F | 966萬 | 1038 | 9306 | N/A | ✗ |
2007-04-20 | Block 5, 35/F | 2709萬 | 1886 | 14363 | 1 | ✗ |
2007-03-17 | Block 5, 31/F | 2357萬 | 1798 | 13109 | 1 | ✗ |
2007-03-19 | Block 6, 43/F | 1684萬 | 1423 | 11834 | 1 | ✗ |
2007-05-21 | Block 5, 39/F | 2712萬 | 1886 | 14379 | N/A | ✗ |
2007-09-22 | Block 1, 10/F | 1600萬 | 1281 | 12490 | 1 | ✗ |
2007-10-31 | Block 2, 29/F | 950萬 | 729 | 13031 | N/A | ✗ |
2007-12-19 | Block 5, 47/F | 3465萬 | 1897 | 18265 | 1 | ✗ |
2014-06-24 | Block 7, 8/F | 1145萬 | 707 | 16195 | N/A | ✗ |
2012-02-20 | Block 3, 49/F | 9676萬 | 1896 | 51033 | 1 | ✗ |
2014-10-31 | Block 1, 42/F | 2800萬 | 1312 | 21341 | 1 | ✗ |
成交紀錄: 薄扶林
日期 | 大廈名稱 | 單位 | 價錢 | 實用面積 | 呎價 | 車位 | 戶外空間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-05-30 | 貝沙灣(第4期)南灣 | Block 2, 45/F | 1620萬 | 1412 | 11473 | 0 | ✗ |
2015-02-05 | 碧林大廈 | 1/F | 3600萬 | 1704 | 21126 | 1 | ✗ |
2011-05-04 | 嘉瑜園 | 1/F | 1085萬 | 971 | 11174 | N/A | ✗ |
2007-06-14 | 碧麗苑 | 2/F | 830萬 | 934 | 8886 | 1 | ✗ |
2008-02-12 | 帝柏園 | Block 3, 1/F | 1915萬 | 1442 | 13280 | 1 | ✗ |
2014-10-16 | 豪峰ii | 5/F | 1978萬 | 1184 | 16706 | N/A | ✗ |
2007-11-06 | 靖林 | 2-3/F | 4200萬 | 2541 | 16528 | 1 | ✗ |
1996-04-02 | 薄扶林道88a-88b號 | Block A, 1/F | 560萬 | 1600 | 3500 | 1 | ✗ |
2010-10-21 | 貝沙灣(第5期)洋房 | 12618萬 | 4190 | 30114 | 1 | ✗ | |
2017-04-11 | 裕仁大廈 | Block A, 12/F | 2660萬 | 1442 | 18446 | 1 | ✗ |
2006-10-09 | 裕仁大廈 | Block A, 3/F | 746萬 | 1300 | 5738 | 2 | ✗ |
2009-06-01 | 裕仁大廈 | Block B, 10/F | 850萬 | 1032 | 8236 | 1 | ✗ |
2024-06-26 | 帝柏園 | Block 3, 2/F | 1870萬 | 1442 | 12968 | N/A | ✗ |
2009-04-14 | 雅巒閣 | G/F | 900萬 | 1022 | 8806 | 1 | ✗ |
2009-04-27 | 貝沙灣(第6期) No.8 | Block 2, 21/F | 1507萬 | 1104 | 13650 | 1 | ✗ |
2011-01-12 | 美琳苑 | 2/F | 518萬 | 0 | N/A | ✗ | |
2004-03-03 | 碧瑤灣 | Block 22, 25/F | 418萬 | 906 | 4613 | 1 | ✗ |
2007-03-02 | 碧瑤灣 | Block 27, 18/F | 820萬 | 1314 | 6240 | 1 | ✗ |
1995-07-19 | 碧瑤灣 | Block 27, 8/F | 622萬 | 1314 | 4733 | 1 | ✗ |
2004-05-27 | 碧瑤灣 | Block 42, 9/F | 900萬 | 2332 | 3859 | 2 | ✗ |
2018-03-26 | 碧瑤灣 | Block 22, 7/F | 1610萬 | 906 | 17770 | 1 | ✗ |
2015-03-10 | 碧瑤灣 | Block 48, 5/F | 3488萬 | 2488 | 14019 | 2 | ✗ |
2007-03-29 | 貝沙灣(第6期) No.8 | Block 8A, 28/F | 2854萬 | 1741 | 16392 | 2 | ✗ |
2009-06-16 | 碧瑤灣 | Block 43, 5/F | 1760萬 | 2079 | 8465 | 1 | ✗ |
2005-05-13 | 美景臺 | Block MN, G/F | 1450萬 | 2311 | 6274 | N/A | ✗ |
1989-05-08 | 美麗閣 | 3/F | 169萬 | 840 | 2011 | 2 | ✗ |
1999-11-06 | 趙苑 | 2080萬 | 0 | 2 | ✗ | ||
2017-06-29 | 怡林閣 | Block B, 7/F | 1800萬 | 1309 | 13750 | 1 | ✗ |
2014-02-19 | 怡林閣 | Block C, 6/F | 1630萬 | 1271 | 12824 | 1 | ✗ |
2004-12-11 | 美景臺 | Block AB, 7/F | 1100萬 | 1963 | 5603 | 2 | ✗ |
2007-03-21 | 貝沙灣(第6期) No.8 | Block 3, 37/F | 953萬 | 698 | 13653 | 1 | ✗ |
2011-01-10 | 趙苑二期 | Block 3, 2/F | 3509萬 | 2094 | 16757 | N/A | ✗ |
2019-02-22 | 翠海別墅 | Block A, 8/F | 3980萬 | 1828 | 21772 | 1 | ✗ |
2024-03-22 | 譯雅士大宅 | 1/F | 20700萬 | 2248 | 92081 | N/A | ✗ |
2015-05-04 | Aqua 33 | Block 4, G/F | 1640萬 | 1109 | 14788 | 1 | ✗ |
2015-01-07 | 恆琪園 | 3/F | 1900萬 | 1420 | 13380 | 1 | ✗ |
1995-02-25 | 恆琪園 | 11/F | 460萬 | 1420 | 3239 | N/A | ✗ |
1992-09-04 | 恆琪園 | 6/F | 266萬 | 977 | 2722 | 1 | ✗ |
2004-10-11 | 貝沙灣(第3期)洋房 | 6030萬 | 3308 | 18228 | 2 | ✗ | |
2009-09-25 | 御海園 | 3/F | 2050萬 | 1335 | 15355 | N/A | ✗ |
2003-05-15 | 貝沙灣(第1期) | Block 5, 33/F | 731萬 | 1294 | 5649 | 1 | ✗ |
2003-03-07 | 貝沙灣(第1期) | Block 3, 28/F | 785萬 | 1365 | 5750 | 1 | ✗ |
2003-03-10 | 貝沙灣(第1期) | Block 3, 32/F | 789萬 | 1365 | 5780 | 1 | ✗ |
2004-12-06 | 貝沙灣(第1期) | Block 3, 10/F | 1150萬 | 1190 | 9663 | 1 | ✗ |
2007-01-30 | 貝沙灣(第1期) | Block 3, 15/F | 2638萬 | 2550 | 10345 | 2 | ✗ |
2013-10-29 | 貝沙灣(第1期) | Block 2, 42-43/F | 6280萬 | 2222 | 28262 | 1 | ✗ |
2004-04-19 | 碧荔台 | 3/F | 410萬 | 907 | 4520 | 1 | ✗ |
2018-06-11 | 貝沙灣(第1期) | Block 7, 10/F | 4220萬 | 1368 | 30847 | 1 | ✗ |
2021-10-22 | 貝沙灣(第1期) | Block 3, 15/F | 3100萬 | 1186 | 26138 | N/A | ✗ |
2019-12-06 | 貝沙灣(第6期) No.8 | Block 1, 21/F | 1130萬 | 0 | N/A | ✗ | |
2016-02-29 | 美琳苑 | 2/F | 770萬 | 561 | 13725 | 1 | ✗ |
1991-06-13 | 愛琴苑 | G/F | 442萬 | 1955 | 2260 | 1 | ✗ |
2003-09-17 | 貝沙灣(第2期)南岸 | Block 2, 36/F | 685萬 | 1090 | 6284 | 1 | ✗ |
2006-06-06 | 貝沙灣(第2期)南岸 | Block 2, 31/F | 1498萬 | 1366 | 10966 | 1 | ✗ |
2008-10-02 | 貝沙灣(第2期)南岸 | Block 3, 46/F | 3114萬 | 2615 | 11908 | 2 | ✗ |
2007-04-11 | 貝沙灣(第6期) No.8 | Block 8B, 37/F | 2325萬 | 1352 | 17196 | 1 | ✗ |
2012-08-29 | 金粟街15號 | 2/F | 1650萬 | 1240 | 13306 | N/A | ✗ |
2003-10-06 | 貝沙灣(第2期)南岸 | Block 8, 15/F | 1286萬 | 1780 | 7224 | 1 | ✗ |
2003-09-15 | 貝沙灣(第2期)南岸 | Block 2, 41/F | 845萬 | 1366 | 6185 | 1 | ✗ |
2022-04-14 | 貝沙灣(第6期) No.8 | Block 1, 32/F | 1230萬 | 463 | 26565 | N/A | ✗ |
2007-04-11 | 貝沙灣(第6期) No.8 | Block 8B, 42/F | 2394萬 | 1352 | 17707 | 1 | ✗ |
2009-06-15 | 貝沙灣(第6期) No.8 | Block 5, 43/F | 3900萬 | 1847 | 21115 | 1 | ✗ |
2007-04-23 | 貝沙灣(第6期) No.8 | Block 2, 25/F | 1008萬 | 698 | 14441 | 1 | ✗ |
2018-07-27 | 貝沙灣(第2期)南岸 | Block 1, 41/F | 2880萬 | 0 | 1 | ✗ | |
2019-02-16 | 貝沙灣(第2期)南岸 | Block 8, 19/F | 5900萬 | 1780 | 33146 | 1 | ✗ |
2020-07-29 | 貝沙灣(第2期)南岸 | Block 6, 51/F | 11830萬 | 1407 | 84079 | N/A | ✗ |
2009-07-02 | 貝沙灣(第2期)南岸 | Block 5, 6/F | 1685萬 | 1376 | 12245 | 1 | ✗ |
2007-05-15 | 貝沙灣(第2期)南岸 | Block 6, 49/F | 3380萬 | 2667 | 12673 | 2 | ✗ |
2018-04-13 | 愛琴苑 | 2/F | 2530萬 | 1211 | 20891 | 1 | ✗ |
2009-04-29 | 貝沙灣(第6期) No.8 | Block 2, 37/F | 3748萬 | 1865 | 20096 | 2 | ✗ |
2007-07-18 | 貝沙灣(第6期) No.8 | Block 8A, 13/F | 2685萬 | 1752 | 15325 | 1 | ✗ |
2007-06-25 | 貝沙灣(第4期)南灣 | Block 8, 18/F | 680萬 | 654 | 10397 | N/A | ✗ |
2004-08-10 | 貝沙灣(第4期)南灣 | Block 2, 48/F | 1480萬 | 1412 | 10481 | 1 | ✗ |
2004-05-05 | 貝沙灣(第4期)南灣 | Block 3, 23/F | 2490萬 | 1985 | 12544 | 1 | ✗ |
2005-04-15 | 貝沙灣(第4期)南灣 | Block 9, 10/F | 966萬 | 1038 | 9306 | N/A | ✗ |
2007-04-20 | 貝沙灣(第4期)南灣 | Block 5, 35/F | 2709萬 | 1886 | 14363 | 1 | ✗ |
2007-03-17 | 貝沙灣(第4期)南灣 | Block 5, 31/F | 2357萬 | 1798 | 13109 | 1 | ✗ |
2007-01-15 | 貝沙灣(第4期)南灣 | Block 5, 9/F | 2318萬 | 1886 | 12290 | 1 | ✗ |
2022-05-17 | 碧荔台 | 2/F | 1775萬 | 907 | 19570 | 1 | ✗ |
2007-09-22 | 貝沙灣(第4期)南灣 | Block 1, 10/F | 1600萬 | 1281 | 12490 | 1 | ✗ |
2007-10-31 | 貝沙灣(第4期)南灣 | Block 2, 29/F | 950萬 | 729 | 13031 | N/A | ✗ |
2007-12-19 | 貝沙灣(第4期)南灣 | Block 5, 47/F | 3465萬 | 1897 | 18265 | 1 | ✗ |
2014-06-24 | 貝沙灣(第4期)南灣 | Block 7, 8/F | 1145萬 | 707 | 16195 | N/A | ✗ |
2012-02-20 | 貝沙灣(第4期)南灣 | Block 3, 49/F | 9676萬 | 1896 | 51033 | 1 | ✗ |
2014-10-31 | 貝沙灣(第4期)南灣 | Block 1, 42/F | 2800萬 | 1312 | 21341 | 1 | ✗ |
2016-12-06 | 貝沙灣(第4期)南灣 | Block 9, 10/F | 3200萬 | 649 | 49306 | N/A | ✗ |
2018-03-19 | 美琳苑 | G/F | 1220萬 | 696 | 17528 | N/A | ✗ |
2020-06-04 | 貝沙灣(第6期) No.8 | Block 6, 27/F | 1880萬 | 0 | N/A | ✗ | |
2020-10-16 | 貝沙灣(第4期)南灣 | Block 5, 25/F | 5200萬 | 0 | 1 | ✗ | |
2019-04-18 | 貝沙灣(第4期)南灣 | Block 5, 13/F | 4000萬 | 1984 | 20161 | 1 | ✗ |
2007-08-02 | 貝沙灣(第4期)南灣 | Block 3, 51-52/F | 7980萬 | 4920 | 16219 | N/A | ✗ |
2011-06-08 | 貝沙灣(第6期) No.8 | Block 5, 22/F | 2288萬 | 1029 | 22235 | 1 | ✗ |
2009-03-16 | 貝沙灣(第4期)南灣 | Block 3, 20/F | 2500萬 | 1893 | 13206 | 1 | ✗ |
2008-11-25 | 貝沙灣(第4期)南灣 | Block 3, 18/F | 2150萬 | 1893 | 11357 | 1 | ✗ |
2009-08-21 | 貝沙灣(第4期)南灣 | Block 8, 28/F | 800萬 | 651 | 12288 | N/A | ✗ |
2005-12-05 | 貝沙灣(第3期)洋房 | Block HSE, | 9842萬 | 4667 | 21088 | 3 | ✗ |
2010-08-10 | 貝沙灣(第4期)南灣 | Block 3, 43/F | 3600萬 | 1896 | 18987 | N/A | ✗ |
2010-05-25 | 貝沙灣(第4期)南灣 | Block 3, 43/F | 4200萬 | 1990 | 21105 | 1 | ✗ |
2008-12-22 | 置富花園 | Block 12, 26/F | 225萬 | 439 | 5125 | N/A | ✗ |
2009-10-20 | 浪頤居 | Block 1, 2/F | 3400萬 | 1821 | 18671 | 2 | ✗ |
歡迎電郵訂閱
以獲取最新最筍的樓盤及資訊