英邦大厦 卑利街 , 苏豪 楼盘编号#01B0089327
261 /平方呎 (实用)
租价 HK$ 18K (incl.) @$69 /平方呎
你可能感兴趣的物业
你可能感兴趣的物业
成交纪录: 英邦大厦
日期 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-11-25 | 3/F | 83万 | 321 | 2585 | N/A | ✗ |
2013-08-12 | 1/F | 465万 | 261 | 17816 | 0 | ✗ |
2015-06-22 | 23/F | 570万 | 260 | 21923 | N/A | ✗ |
成交纪录: 苏豪
日期 | 大厦名称 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-12-29 | 中發大廈 | 23/F | 610万 | 360 | 16944 | N/A | ✗ |
2011-01-11 | 3/F | 260万 | 282 | 9219 | N/A | ✗ | |
1984-09-28 | 中發大廈 | 4/F | 22万 | 308 | 714 | N/A | ✗ |
2018-05-10 | 中發大廈 | 8/F | 577万 | 308 | 18733 | N/A | ✗ |
2016-04-22 | 中發大廈 | 9/F | 530万 | 349 | 15186 | N/A | ✗ |
2017-10-18 | 中發大廈 | 20/F | 490万 | 206 | 23786 | N/A | ✗ |
1988-03-12 | 启煌商业大厦 | Block SHOP, G/F | 70万 | 0 | N/A | ✗ | |
2018-07-23 | 歌賦街24號 | 2/F | 740万 | 392 | 18877 | N/A | ✗ |
2018-07-20 | 雍翠台 | Block 2, 26/F | 860万 | 376 | 22872 | 0 | ✗ |
2010-03-05 | 永利大廈 | 16/F | 288万 | 309 | 9320 | N/A | ✗ |
2013-08-12 | 英邦大厦 | 1/F | 465万 | 261 | 17816 | 0 | ✗ |
2015-06-22 | 英邦大厦 | 23/F | 570万 | 260 | 21923 | N/A | ✗ |
2021-02-23 | 匡景居 | 17/F | 790万 | 367 | 21525 | N/A | ✗ |
2010-08-17 | 怡富閣 | 18/F | 305万 | 311 | 9807 | N/A | ✗ |
2008-05-30 | 金柏苑 | 15/F | 350万 | 275 | 12727 | N/A | ✗ |
2006-06-01 | 興揚大廈 | Block 24, G/F | 660万 | 0 | N/A | ✗ | |
2017-10-19 | 匡景居 | 32/F | 1040万 | 498 | 20883 | N/A | ✗ |
2015-12-23 | 伊利近街49號 | 2/F | 538万 | 361 | 14903 | N/A | ✗ |
2019-12-13 | 怡富閣 | G/F | 680万 | 343 | 19825 | N/A | ✗ |
2007-05-29 | 永安樓 | 5/F | 60万 | 488 | 1229 | 0 | ✗ |
2018-02-22 | 雍翠台 | Block 1, 10/F | 760万 | 381 | 19947 | N/A | ✗ |
2022-12-21 | 卑利街17號 | 1/F | 393万 | 400 | 9825 | N/A | ✗ |
2011-03-11 | 興揚大廈 | 8/F | 333万 | 293 | 11365 | N/A | ✗ |
2012-03-26 | 卑利街28號 | Block 26A, 4/F | 395万 | 711 | 5555 | N/A | ✗ |
2011-03-01 | 景怡居 | 13/F | 556万 | 393 | 14147 | N/A | ✗ |
2016-12-15 | 萬城閣 | 28/F | 668万 | 370 | 18054 | N/A | ✗ |
2016-08-06 | 卑利街13-15號 | Block 13-15, 4/F | 4350万 | 768 | 56640 | N/A | ✗ |
2020-02-07 | 興揚大廈 | 13/F | 570万 | 296 | 19256 | N/A | ✗ |
2009-06-26 | 些利街17a號 | G/F | 1430万 | 728 | 19642 | N/A | ✗ |
2012-06-15 | 伊利近街12-14號 | 4/F | 0万 | 0 | N/A | ✗ | |
2009-12-23 | 伊利近街10号 | 3/F | 275万 | 389 | 7069 | N/A | ✗ |
2005-05-06 | 莉景閣 | 22/F | 205万 | 319 | 6426 | N/A | ✗ |
1997-11-03 | 莉景閣 | 11/F | 325万 | 333 | 9759 | N/A | ✗ |
2008-03-29 | 新陞大樓 | 17/F | 190万 | 462 | 4112 | N/A | ✗ |
1996-11-26 | 中環大廈 | 11/F | 163万 | 384 | 4244 | N/A | ✗ |
2006-07-01 | 伊利近街49號 | 1/F | 265万 | 859 | 3084 | N/A | ✗ |
2005-04-03 | 莉景閣 | 24/F | 270万 | 333 | 8108 | N/A | ✗ |
2007-12-12 | 嘉彩閣 | 9/F | 280万 | 268 | 10447 | N/A | ✗ |
1990-04-02 | 奧卑利街11-13號 | 1/F | 480万 | 415.6 | 11549 | N/A | ✗ |
2007-02-09 | 興揚大廈 | 2/F | 226万 | 293 | 7713 | 0 | ✗ |
1984-02-17 | 伊利近街47b號 | 4/F | 20万 | 291 | 687 | N/A | ✗ |
2007-02-14 | 善庆街1-3号 | 1/F | 490万 | 353 | 13881 | 0 | ✗ |
2012-03-21 | 些利阁 | 5/F | 505万 | 340 | 14852 | 0 | ✗ |
2013-03-18 | 萬城閣 | 20/F | 588万 | 374 | 15721 | N/A | ✗ |
2014-10-31 | 怡珍閣 | 9/F | 570万 | 324 | 17592 | N/A | ✗ |
2018-03-16 | 怡珍閣 | 7/F | 650万 | 324 | 20061 | N/A | ✗ |
2007-11-20 | Block 21, 4/F | 343万 | 403 | 8511 | N/A | ✗ | |
2008-06-02 | 金柏苑 | 20/F | 350万 | 274 | 12773 | N/A | ✗ |
2010-10-29 | 士丹頓街63號 | G/F | 1100万 | 0 | N/A | ✗ | |
2016-09-26 | 萬城閣 | 3/F | 581万 | 374 | 15534 | N/A | ✗ |
2007-11-21 | 太利樓 | 5/F | 253万 | 342 | 7397 | N/A | ✗ |
2012-03-19 | 偉發樓 | 2/F | 355万 | 301 | 11794 | N/A | ✗ |
2011-06-09 | 偉發樓 | Block 50, G/F | 3180万 | 0 | N/A | ✗ | |
2011-02-09 | 雍翠台 | Block 1, 27/F | 533万 | 381 | 13989 | 0 | ✗ |
2016-05-20 | Block 47, 5/F | 378万 | 195 | 19384 | N/A | ✗ | |
2008-01-19 | 伊利近街31號 | 3/F | 70万 | 252 | 2777 | N/A | ✗ |
1970-07-18 | 士丹頓街15-17號 | Block 17, G/F | 75万 | 0 | N/A | ✗ | |
2007-01-23 | 奧卑利街19號 | 1/F | 212万 | 473 | 4482 | N/A | ✗ |
2021-06-07 | 興揚大廈 | 15/F | 460万 | 293 | 15699 | N/A | ✗ |
2013-09-23 | 雍翠台 | Block 1, 15/F | 668万 | 395 | 16911 | N/A | ✗ |
2009-12-16 | 4/F | 213万 | 316 | 6740 | N/A | ✗ | |
2007-05-31 | 雍翠台 | Block 1, 9/F | 263万 | 381 | 6902 | 0 | ✗ |
2009-04-24 | 兆和軒 | 9/F | 280万 | 333 | 8408 | N/A | ✗ |
2018-06-11 | 兆和軒 | 12/F | 565万 | 286 | 19755 | N/A | ✗ |
2018-08-07 | 金豪大廈 | 9/F | 762万 | 402 | 18955 | N/A | ✗ |
2019-04-26 | 新陞大樓 | 3/F | 825万 | 462 | 17857 | N/A | ✗ |
2011-02-17 | 新陞大樓 | 22/F | 620万 | 681 | 9104 | N/A | ✗ |
2005-07-22 | 結志街10號 | 1/F | 550万 | 508 | 10826 | N/A | ✗ |
2011-04-20 | 伊利近街7-13號 | 5/F | 330万 | 335 | 9850 | N/A | ✗ |
1993-01-04 | 經富中心 | 3/F | 339万 | 553 | 6130 | N/A | ✗ |
2019-01-28 | 伊利近街47b號 | 3/F | 580万 | 291 | 19931 | N/A | ✗ |
1988-02-13 | 3/F | 23万 | 332 | 692 | N/A | ✗ | |
2007-02-14 | 伊利近街32號 | 1/F | 680万 | 642 | 10591 | 0 | ✗ |
2010-08-11 | 伊利近街31號 | 4/F | 320万 | 307 | 10423 | N/A | ✗ |
2011-10-09 | 永利大廈 | 8/F | 180万 | 360 | 5000 | 0 | ✗ |
1996-07-05 | 永安樓 | 1/F | 100万 | 489 | 2044 | N/A | ✗ |
2008-07-08 | 金柏苑 | 10/F | 338万 | 274 | 12335 | 0 | ✗ |
2015-07-28 | 景怡居 | 29/F | 650万 | 319 | 20376 | N/A | ✗ |
2008-03-06 | 景怡居 | 20/F | 446万 | 393 | 11348 | N/A | ✗ |
2018-03-19 | 鴨巴甸街28號 | 21/F | 1623万 | 407 | 39877 | 0 | ✗ |
2008-05-19 | 浩福大廈 | 4/F | 200万 | 221 | 9049 | N/A | ✗ |
2015-10-31 | 伊利近街18號 | 2/F | 540万 | 474 | 11392 | N/A | ✗ |
2008-01-10 | 永利大廈 | 13/F | 298万 | 309 | 9644 | N/A | ✗ |
2015-07-03 | 歌賦街17-21號 | 3/F | 550万 | 320 | 17187 | N/A | ✗ |
2012-05-08 | 尚賢居 | 28/F | 1760万 | 672 | 26190 | N/A | ✗ |
2010-12-17 | 萬城閣 | 2/F | 600万 | 374 | 16042 | N/A | ✗ |
2012-12-06 | 尚賢居 | 17/F | 840万 | 337 | 24925 | N/A | ✗ |
2015-08-13 | 尚賢居 | 5/F | 955万 | 488 | 19569 | 0 | ✗ |
2017-05-16 | 尚賢居 | 7/F | 780万 | 339 | 23008 | 0 | ✗ |
2012-04-18 | 尚賢居 | 26/F | 1663万 | 672 | 24747 | N/A | ✗ |
2020-11-27 | 尚賢居 | 8/F | 840万 | 339 | 24778 | N/A | ✗ |
2020-04-04 | 福志樓 | G/F | 1472万 | 0 | 0 | ✗ | |
2017-12-04 | 萬城閣 | 3/F | 680万 | 372 | 18279 | N/A | ✗ |
2022-03-16 | 雍翠台 | Block 1, 7/F | 820万 | 381 | 21522 | N/A | ✗ |
2008-06-05 | 匡景居 | 16/F | 410万 | 351 | 11680 | N/A | ✗ |
2008-01-22 | 匡景居 | 35/F | 350万 | 351 | 9971 | N/A | ✗ |
2010-03-15 | 匡景居 | 37/F | 695万 | 498 | 13955 | N/A | ✗ |
2012-10-16 | 雍翠台 | Block 2, 2/F | 600万 | 395 | 15189 | N/A | ✗ |
2014-05-23 | 金豪大廈 | 7/F | 528万 | 403 | 13101 | N/A | ✗ |
2019-01-22 | 匡景居 | 3/F | 925万 | 498 | 18574 | 0 | ✗ |
欢迎电邮订阅
以获取最新的樓盤及资讯