囍汇五座 太源街 & 交加街 , 湾仔 楼盘编号#01B0102542
552 /平方呎 (实用)
放售 HK$ HKD 1,220万 @$22,101 /平方呎
你可能感兴趣的物业
你可能感兴趣的物业
成交纪录: 囍汇五座
日期 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-05-23 | Block 5, 8/F | 1029万 | 552 | 18641 | N/A | ✗ |
2014-05-15 | Block 5, 9/F | 1034万 | 552 | 18731 | N/A | ✗ |
2014-05-09 | Block 5, 21/F | 1067万 | 587 | 18177 | N/A | ✗ |
2014-06-13 | Block 5, 15/F | 1135万 | 585 | 19401 | N/A | ✗ |
2014-08-14 | Block 5, 25/F | 1046万 | 496 | 21088 | N/A | ✗ |
成交纪录: 湾仔
日期 | 大厦名称 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-06-27 | 会景阁 | 15/F | 2420万 | 978 | 24744 | N/A | ✗ |
2011-01-24 | 会景阁 | 16/F | 655万 | 405 | 16172 | N/A | ✗ |
2014-08-15 | 囍汇一座 | Block 1, 20/F | 2530万 | 911 | 27771 | N/A | ✗ |
2000-03-16 | 星域轩 | Block 2, 28/F | 778万 | 807 | 9640 | N/A | ✗ |
2024-06-07 | 谭臣大厦 | 7/F | 260万 | 267 | 9737 | N/A | ✗ |
2017-11-10 | 会景阁 | 31/F | 3980万 | 0 | N/A | ✗ | |
2003-01-17 | 适安街14号 | 3/F | 62万 | 639 | 970 | N/A | ✗ |
2007-11-13 | 星域轩 | Block 1, 28/F | 1480万 | 814 | 18181 | N/A | ✗ |
2016-05-05 | 会景阁 | 34/F | 920万 | 565 | 16283 | N/A | ✗ |
2007-07-26 | 欣景阁 | 20/F | 195万 | 273 | 7142 | N/A | ✗ |
2006-05-09 | 会景阁 | 46/F | 3230万 | 2794 | 11560 | N/A | ✗ |
2008-05-16 | 会景阁 | 27/F | 520万 | 417 | 12470 | N/A | ✗ |
2011-04-19 | 春晖大厦 | Block 9, G/F | 3780万 | 0 | N/A | ✗ | |
2013-12-06 | 囍汇二座 | Block 2, 19/F | 664万 | 334 | 19880 | N/A | ✗ |
2011-05-23 | 嘉易大厦 | 9/F | 340万 | 0 | N/A | ✗ | |
2014-06-13 | 囍汇五座 | Block 5, 15/F | 1135万 | 585 | 19401 | N/A | ✗ |
2010-02-11 | 会景阁 | 29/F | 2038万 | 1115 | 18278 | N/A | ✗ |
2018-07-05 | 丽都大厦 | 16/F | 842万 | 476 | 17689 | N/A | ✗ |
2021-08-02 | Eight Star Street | 3/F | 1714万 | 469 | 36545 | N/A | ✗ |
1993-03-08 | 会景阁 | 36/F | 407万 | 618 | 6585 | N/A | ✗ |
2008-08-21 | 8/F | 170万 | 323 | 5263 | 0 | ✗ | |
1998-07-01 | 会景阁 | 30/F | 480万 | 409 | 11735 | N/A | ✗ |
2004-11-20 | 星域轩 | Block 1, 35/F | 886万 | 734 | 12070 | N/A | ✗ |
2007-11-16 | 会景阁 | 33/F | 1600万 | 1004 | 15936 | N/A | ✗ |
2010-09-30 | 坚弥地街3a号 | 5/F | 270万 | 400 | 6750 | N/A | ✗ |
2024-02-07 | 会景阁 | 30/F | 2000万 | 1004 | 19920 | N/A | ✗ |
2005-06-22 | 匯星一號 | 40/F | 520万 | 538 | 9665 | N/A | ✗ |
2012-04-12 | 壹环 | 12/F | 611万 | 318 | 19213 | N/A | ✗ |
2013-12-16 | 囍汇三座 | Block 3, 7-8/F | 1467万 | 601 | 24409 | N/A | ✗ |
2005-12-23 | 万豪阁 | 24/F | 338万 | 503 | 6719 | N/A | ✗ |
2007-10-22 | 星域轩 | Block 2, 28/F | 950万 | 682 | 13929 | N/A | ✗ |
2014-10-10 | 金胜大厦 | 4/F | 400万 | 368 | 10869 | N/A | ✗ |
2021-11-09 | 谭臣大厦 | 4/F | 418万 | 269 | 15539 | N/A | ✗ |
2006-03-01 | 慧贤轩 | 18/F | 279万 | 405 | 6888 | 0 | ✗ |
2006-07-17 | 嘉荟轩 | 23/F | 518万 | 592 | 8750 | N/A | ✗ |
2012-06-15 | 嘉荟轩 | 36/F | 900万 | 439 | 20501 | N/A | ✗ |
2017-05-09 | 星域轩 | Block 1, 11/F | 3060万 | 890 | 34382 | N/A | ✗ |
2014-10-31 | 囍汇二座 | Block 2, 20/F | 2362万 | 923 | 25590 | N/A | ✗ |
2007-11-15 | 嘉荟轩 | 36/F | 400万 | 358 | 11173 | N/A | ✗ |
2007-12-28 | 嘉荟轩 | 15/F | 322万 | 407 | 7911 | N/A | ✗ |
2006-07-18 | 嘉荟轩 | 30/F | 423万 | 438 | 9657 | N/A | ✗ |
2012-10-04 | 壹环 | 13/F | 2029万 | 859 | 23620 | N/A | ✗ |
2000-02-16 | 星域轩 | Block 1, 32/F | 823万 | 823 | 10000 | N/A | ✗ |
2011-07-08 | 祥友大厦 | 10/F | 335万 | 313 | 10702 | N/A | ✗ |
1996-07-10 | 欣景阁 | 2/F | 156万 | 0 | N/A | ✗ | |
2013-12-12 | 囍汇三座 | Block 3, 25/F | 958万 | 430 | 22279 | N/A | ✗ |
2009-10-06 | 鸿发楼 | 1/F | 280万 | 0 | N/A | ✗ | |
2007-04-10 | 骏逸峰 | 29/F | 500万 | 431 | 11600 | N/A | ✗ |
2010-04-16 | 骏逸峰 | 5/F | 580万 | 432 | 13425 | N/A | ✗ |
2011-01-17 | 骏逸峰 | 9/F | 550万 | 425 | 12941 | N/A | ✗ |
2019-03-15 | 李节花园 | 22/F | 797万 | 397 | 20075 | N/A | ✗ |
2010-04-12 | 星月阁 | 12/F | 298万 | 250 | 11920 | 0 | ✗ |
2010-04-07 | 尚翘峰 | Block 2, 35/F | 565万 | 535 | 10560 | N/A | ✗ |
2007-10-22 | 尚翘峰 | Block 1, 43/F | 559万 | 503 | 11113 | N/A | ✗ |
2010-10-13 | 得利楼 | 10/F | 395万 | 495 | 7979 | N/A | ✗ |
1999-03-25 | 星域轩 | Block 1, 32/F | 1083万 | 922 | 11746 | N/A | ✗ |
2007-10-08 | 尚翘峰 | Block 2, 40/F | 665万 | 698 | 9527 | N/A | ✗ |
2018-01-04 | 囍汇三座 | Block 3, 41/F | 1289万 | 443 | 29097 | N/A | ✗ |
2018-10-08 | 囍汇二座 | Block 2, 39-40/F | 1900万 | 584 | 32534 | N/A | ✗ |
2016-08-22 | York Place | 28/F | 775万 | 410 | 18902 | N/A | ✗ |
2013-12-12 | 囍汇一座 | Block 1, 7/F | 1182万 | 552 | 21413 | N/A | ✗ |
2013-07-16 | 31/F | 1450万 | 408 | 35539 | N/A | ✗ | |
2000-03-10 | 星域轩 | Block 2, 26/F | 769万 | 807 | 9529 | N/A | ✗ |
2011-04-18 | 景星街9号 | 1/F | 375万 | 297 | 12626 | N/A | ✗ |
2009-08-13 | 吉安街6号 | 5/F | 170万 | 237 | 7172 | 0 | ✗ |
2013-12-06 | 囍汇三座 | Block 3, 18/F | 900万 | 430 | 20930 | N/A | ✗ |
2018-05-23 | 囍汇二座 | Block 2, 16-17/F | 1608万 | 584 | 27534 | N/A | ✗ |
2007-10-29 | 文石大厦 | 5/F | 130万 | 285 | 4561 | N/A | ✗ |
2012-03-30 | 萃峰 | 25/F | 1343万 | 680 | 19750 | N/A | ✗ |
2014-08-14 | 囍汇五座 | Block 5, 25/F | 1046万 | 496 | 21088 | N/A | ✗ |
2013-12-04 | 囍汇三座 | Block 3, 16/F | 1170万 | 591 | 19796 | 0 | ✗ |
2013-12-04 | 囍汇三座 | Block 3, 11/F | 810万 | 445 | 18202 | N/A | ✗ |
2024-05-08 | 萃峰 | 9/F | 1670万 | 875 | 19085 | N/A | ✗ |
2012-03-07 | 尚汇 | 5/F | 1036万 | 352 | 29431 | N/A | ✗ |
2011-04-07 | 尚汇 | 13/F | 1061万 | 372 | 28521 | N/A | ✗ |
2011-04-20 | 尚汇 | 6/F | 906万 | 339 | 26725 | N/A | ✗ |
2013-12-12 | 囍汇一座 | Block 1, 25/F | 1292万 | 591 | 21861 | N/A | ✗ |
2011-04-06 | 尚汇 | 13/F | 951万 | 339 | 28053 | N/A | ✗ |
2011-04-07 | 尚汇 | 13/F | 1039万 | 372 | 27930 | N/A | ✗ |
2011-04-07 | 尚汇 | 13/F | 932万 | 339 | 27492 | N/A | ✗ |
2011-04-07 | 尚汇 | 17/F | 1850万 | 692 | 26734 | N/A | ✗ |
2005-04-27 | 星域轩 | Block 2, 19/F | 1080万 | 925 | 11675 | 0 | ✗ |
2011-04-07 | 尚汇 | 33/F | 1934万 | 665 | 29082 | N/A | ✗ |
2011-04-07 | 尚汇 | 26/F | 1106万 | 375 | 29493 | N/A | ✗ |
2011-04-29 | 尚汇 | 28/F | 1934万 | 665 | 29082 | N/A | ✗ |
2011-03-16 | 星域轩 | Block 1, 31/F | 1856万 | 814 | 22800 | N/A | ✗ |
2007-10-31 | 星域轩 | Block 2, 15/F | 885万 | 671 | 13189 | N/A | ✗ |
2017-07-21 | 壹嘉 | 25/F | 1250万 | 420 | 29761 | N/A | ✗ |
2018-07-13 | 囍汇一座 | Block 1, 16/F | 1638万 | 552 | 29673 | N/A | ✗ |
1997-02-14 | 欣景阁 | 1/F | 178万 | 0 | N/A | ✗ | |
2013-08-19 | 尚汇 | 25/F | 1050万 | 339 | 30973 | N/A | ✗ |
2000-10-07 | 星域轩 | Block 1, 26/F | 721万 | 746 | 9664 | N/A | ✗ |
2021-03-03 | 圣佛兰士大厦 | 13/F | 462万 | 0 | N/A | ✗ | |
2009-11-16 | 圣佛兰士大厦 | 7/F | 185万 | 209 | 8851 | N/A | ✗ |
2020-03-06 | 囍汇二座 | Block 2, 26/F | 845万 | 334 | 25299 | N/A | ✗ |
2008-04-28 | 恒德大厦 | 8/F | 200万 | 400 | 5000 | 0 | ✗ |
1999-03-03 | 星域轩 | Block 1, 29/F | 950万 | 922 | 10303 | N/A | ✗ |
2013-07-05 | 永星苑 | Block HI, 4/F | 399万 | 251 | 15896 | N/A | ✗ |
2009-04-30 | 永星苑 | Block HI, 7/F | 255万 | 357 | 7142 | N/A | ✗ |
2009-09-03 | 永星苑 | Block HI, 24/F | 237万 | 268 | 8843 | N/A | ✗ |
欢迎电邮订阅
以获取最新的樓盤及资讯