雍景台 罗便臣道 , 西半山 楼盘编号#01B0051981
1115 /平方呎 (实用)
租价 HK$ 47K (incl.) @$42 /平方呎
你可能感兴趣的物业
你可能感兴趣的物业
成交纪录: 雍景台
日期 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-26 | Block 2, 13/F | 1980万 | 1115 | 17757 | N/A | ✗ |
2010-07-19 | Block 2, 24/F | 1425万 | 1052 | 13545 | 0 | ✗ |
2003-07-28 | Block 1, 44/F | 690万 | 1062 | 6497 | N/A | ✗ |
2011-08-02 | Block 1, 40/F | 2100万 | 1123 | 18699 | N/A | ✗ |
2011-11-24 | Block 1, 25/F | 1838万 | 1060 | 17339 | N/A | ✗ |
2010-11-18 | Block 2, 45/F | 1930万 | 1052 | 18346 | 0 | ✗ |
2012-03-20 | Block 1, 22/F | 2058万 | 1123 | 18325 | N/A | ✗ |
2012-04-18 | Block 2, 1/F | 1560万 | 1128 | 13829 | N/A | ✗ |
2005-02-14 | Block 1, 15/F | 830万 | 1060 | 7830 | 0 | ✗ |
2012-06-14 | Block 1, 31/F | 1488万 | 893 | 16662 | N/A | ✗ |
2012-11-26 | Block 1, 18/F | 1550万 | 893 | 17357 | N/A | ✗ |
2013-03-13 | Block 2, 28/F | 1918万 | 1052 | 18231 | N/A | ✗ |
2015-04-16 | Block 2, 37/F | 1950万 | 1052 | 18536 | 0 | ✗ |
2013-02-22 | Block 1, 37/F | 1760万 | 893 | 19708 | N/A | ✗ |
1998-09-07 | Block 2, 29/F | 880万 | 1052 | 8365 | 0 | ✗ |
2010-03-18 | Block 1, 8/F | 1200万 | 893 | 13437 | N/A | ✗ |
2016-07-20 | Block 1, 17/F | 1968万 | 1123 | 17524 | N/A | ✗ |
2015-02-05 | Block 2, 19/F | 1980万 | 1115 | 17757 | 0 | ✗ |
2015-03-04 | Block 1, 12/F | 1897万 | 1123 | 16892 | N/A | ✗ |
2020-02-04 | Block 1, 12/F | 2220万 | 1117 | 19874 | N/A | ✗ |
2017-01-23 | Block 2, 39/F | 2239万 | 1119 | 20008 | 0 | ✗ |
2018-02-28 | Block 1, 39/F | 2650万 | 1123 | 23597 | N/A | ✗ |
2007-05-16 | Block 2, 47/F | 1155万 | 1048 | 11020 | N/A | ✗ |
2018-08-15 | Block 1, 5/F | 2540万 | 1117 | 22739 | N/A | ✗ |
2019-10-25 | Block 2, 5/F | 2060万 | 1067 | 19306 | N/A | ✗ |
2019-08-05 | Block 1, 32/F | 2310万 | 893 | 25867 | N/A | ✗ |
2019-12-10 | Block 1, 19/F | 2430万 | 1117 | 21754 | N/A | ✗ |
2024-02-06 | Block 1, 20/F | 1800万 | 1117 | 16114 | N/A | ✗ |
2021-11-26 | Block 1, 15/F | 2180万 | 893 | 24412 | N/A | ✗ |
1999-12-22 | Block 2, 11/F | 890万 | 1119 | 7953 | N/A | ✗ |
1994-03-31 | Block 1, 31/F | 1398万 | 1117 | 12515 | N/A | ✗ |
1994-11-10 | Block 1, 23/F | 1248万 | 1123 | 11113 | N/A | ✗ |
1997-01-15 | Block 2, 11/F | 1360万 | 1048 | 12977 | N/A | ✗ |
1996-12-13 | Block 1, 8/F | 1330万 | 1117 | 11906 | N/A | ✗ |
1997-01-20 | Block 2, 4/F | 1450万 | 1128 | 12854 | 0 | ✗ |
1996-12-19 | Block 2, 5/F | 1038万 | 1048 | 9904 | N/A | ✗ |
1995-01-25 | Block 2, 16/F | 726万 | 1048 | 6927 | N/A | ✗ |
1997-03-08 | Block 2, 17/F | 1395万 | 1052 | 13260 | N/A | ✗ |
1996-12-13 | Block 2, 10/F | 1130万 | 1052 | 10741 | N/A | ✗ |
1996-07-02 | Block 1, 31/F | 1080万 | 1060 | 10188 | N/A | ✗ |
1993-11-15 | Block 2, 38/F | 781万 | 1048 | 7452 | 0 | ✗ |
1998-03-17 | Block 2, 33/F | 1500万 | 1115 | 13452 | N/A | ✗ |
1999-02-26 | Block 2, 31/F | 810万 | 1052 | 7699 | N/A | ✗ |
1999-07-20 | Block 2, 41/F | 1250万 | 1119 | 11170 | N/A | ✗ |
1995-04-03 | Block 1, 10/F | 682万 | 893 | 7637 | 0 | ✗ |
2000-02-15 | Block 2, 39/F | 800万 | 1128 | 7092 | N/A | ✗ |
2003-06-12 | Block 2, 29/F | 668万 | 1048 | 6374 | N/A | ✗ |
2002-11-08 | Block 1, 7/F | 590万 | 1062 | 5555 | N/A | ✗ |
2003-09-11 | Block 1, 27/F | 472万 | 893 | 5285 | N/A | ✗ |
2003-08-27 | Block 1, 15/F | 625万 | 1117 | 5595 | N/A | ✗ |
2004-07-06 | Block 2, 16/F | 859万 | 1115 | 7704 | 0 | ✗ |
1997-10-17 | Block 2, 43/F | 1900万 | 1048 | 18129 | N/A | ✗ |
1995-10-26 | Block 1, 26/F | 647万 | 893 | 7245 | N/A | ✗ |
1994-03-31 | Block 1, 9/F | 1307万 | 1123 | 11638 | N/A | ✗ |
2007-11-04 | Block 1, 38/F | 1668万 | 1123 | 14853 | N/A | ✗ |
2007-11-26 | Block 1, 22/F | 1178万 | 1123 | 10489 | N/A | ✗ |
1995-02-24 | Block 2, 9/F | 835万 | 1115 | 7488 | N/A | ✗ |
2009-06-05 | Block 2, 36/F | 1228万 | 1052 | 11673 | 0 | ✗ |
成交纪录: 西半山
日期 | 大厦名称 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988-09-22 | 大成大廈 | 1/F | 116万 | 820 | 1414 | N/A | ✗ |
2017-03-06 | 宝城大厦b座 | Block B, 5/F | 4700万 | 2410 | 19502 | 1 | ✗ |
2016-05-30 | 金帝軒 | 30/F | 745万 | 439 | 16970 | N/A | ✗ |
2015-07-13 | 寶華軒 | 2/F | 1700万 | 797 | 21329 | N/A | ✗ |
1996-09-06 | 聯邦花園-羅馬閣 | 15/F | 690万 | 1166 | 5917 | 1 | ✗ |
1993-07-26 | 駿豪閣 | 21/F | 387万 | 682 | 5674 | 1 | ✗ |
2007-05-23 | 金碧閣 | 9/F | 606万 | 664 | 9126 | N/A | ✗ |
2016-05-06 | 殷然 | 28/F | 1836万 | 732 | 25081 | N/A | ✗ |
2006-12-12 | 汇贤居 | 19/F | 725万 | 638 | 11363 | N/A | ✗ |
2019-06-19 | 蔚晴軒 | 17/F | 750万 | 305 | 24590 | N/A | ✗ |
2022-01-10 | Caine Hill | 16/F | 800万 | 277 | 28880 | 0 | ✗ |
2012-04-30 | 丽豪阁 | Block A, 17/F | 688万 | 388 | 17731 | N/A | ✗ |
1991-11-23 | 禮順苑 | 17/F | 213万 | 470 | 4531 | N/A | ✗ |
2021-01-26 | 殷樺花園1座 | Block 1, 23/F | 1900万 | 0 | 1 | ✗ | |
2007-11-26 | 雍景台 | Block 1, 22/F | 1178万 | 1123 | 10489 | N/A | ✗ |
2008-03-03 | 礼贤阁 | Block B, 17/F | 700万 | 970 | 7216 | 0 | ✗ |
2014-09-26 | 慧豪阁 | Block 1, 17/F | 862万 | 446 | 19327 | N/A | ✗ |
2015-03-04 | 雍景台 | Block 1, 12/F | 1897万 | 1123 | 16892 | N/A | ✗ |
2021-06-07 | 辉煌台 | 12/F | 790万 | 355 | 22253 | 0 | ✗ |
2010-06-18 | 御景台 | 5/F | 537万 | 483 | 11118 | N/A | ✗ |
2009-06-12 | 慧明苑1座 | Block 1, 27/F | 1300万 | 1110 | 11711 | 1 | ✗ |
2012-08-22 | 廣堅大廈 | 13/F | 640万 | 436 | 14678 | N/A | ✗ |
2009-07-27 | 年豐園 | 3/F | 1200万 | 1258 | 9538 | 1 | ✗ |
2003-06-01 | 芝古台1-3號 | 17/F | 95万 | 259 | 3667 | N/A | ✗ |
2010-10-20 | 蔚晴軒 | 33/F | 633万 | 383 | 16527 | N/A | ✗ |
2010-11-17 | 芝古台1-3號 | 14/F | 619万 | 552 | 11213 | 0 | ✗ |
1993-07-27 | 駿豪閣 | 34/F | 280万 | 802 | 3491 | 1 | ✗ |
2015-09-16 | 芝古台1-3號 | 13/F | 670万 | 420 | 15952 | N/A | ✗ |
2009-03-11 | 嘉賢大廈 | 6/F | 1380万 | 1780 | 7752 | 1 | ✗ |
2017-12-15 | 辉煌台 | 18/F | 878万 | 431 | 20371 | 0 | ✗ |
1997-05-30 | 高云台 | 5/F | 820万 | 811 | 10110 | 1 | ✗ |
2006-02-06 | 殷樺花園1座 | Block 1, 6/F | 400万 | 793 | 5044 | 1 | ✗ |
2010-09-13 | 殷樺花園1座 | Block 1, 15/F | 1030万 | 854 | 12060 | 1 | ✗ |
2008-06-30 | 西摩道45号 | 6/F | 360万 | 565 | 6371 | N/A | ✗ |
2012-09-24 | 加冕台1号 | 3/F | 1162万 | 420 | 27666 | N/A | ✗ |
2006-10-26 | 清暉大廈 | 7/F | 808万 | 1680 | 4809 | 1 | ✗ |
2017-08-09 | 夏蕙苑 | 6/F | 5500万 | 2075 | 26506 | 1 | ✗ |
2021-06-07 | 慧豪阁 | Block 1, 21/F | 1038万 | 405 | 25629 | N/A | ✗ |
2006-04-11 | 福熙苑 | 26/F | 268万 | 344 | 7790 | N/A | ✗ |
2022-01-07 | 英輝閣 | 5/F | 843万 | 447 | 18859 | N/A | ✗ |
1999-02-03 | 樂信台 | Block 3, 13/F | 638万 | 823 | 7752 | N/A | ✗ |
2004-12-14 | 雍慧閣 | 31/F | 765万 | 862 | 8874 | N/A | ✗ |
2010-05-07 | 平安大廈 | 6/F | 588万 | 668 | 8802 | 0 | ✗ |
1997-07-18 | 衛城閣 | 18/F | 298万 | 259 | 11505 | N/A | ✗ |
2005-04-07 | 嘉兆台 | Block 4, 6/F | 1050万 | 1290 | 8139 | N/A | ✗ |
2010-10-02 | 瑧环 | 5/F | 869万 | 350 | 24828 | N/A | ✗ |
2006-11-09 | 堅都大廈 | 4/F | 488万 | 805 | 6062 | N/A | ✗ |
2010-06-28 | 礼贤阁 | Block B, 1/F | 628万 | 725 | 8662 | N/A | ✗ |
2012-04-18 | 衛城閣 | 24/F | 368万 | 259 | 14208 | N/A | ✗ |
1993-10-06 | 暢園 | 13/F | 342万 | 737 | 4640 | N/A | ✗ |
1997-04-30 | 帝豪閣 | Block C, 6/F | 1398万 | 1196 | 11688 | 0 | ✗ |
2007-06-15 | 金碧閣 | 13/F | 518万 | 496 | 10443 | N/A | ✗ |
1994-08-05 | 禮賢樓 | 13/F | 0万 | 850 | 0 | N/A | ✗ |
2015-04-02 | 匯豪閣 | 16/F | 1438万 | 828 | 17367 | 1 | ✗ |
2012-03-26 | 應彪大廈 | 12/F | 548万 | 404 | 13564 | N/A | ✗ |
2006-09-21 | 慧明苑1座 | Block 1, 9/F | 843万 | 1110 | 7594 | 1 | ✗ |
2017-08-15 | 美丽阁 | 20/F | 1840万 | 1094 | 16819 | 1 | ✗ |
2007-07-17 | 雍慧閣 | 29/F | 1098万 | 846 | 12978 | 1 | ✗ |
2008-06-10 | 活倫閣 | 2/F | 325万 | 377 | 8620 | N/A | ✗ |
2006-02-21 | 活倫閣 | 3/F | 228万 | 377 | 6047 | 0 | ✗ |
1997-04-23 | 万翠花园 | 1/F | 381万 | 520 | 7326 | 0 | ✗ |
2014-04-17 | 天汇 | 29/F | 11883万 | 2476 | 47992 | 1 | ✗ |
1993-11-24 | 樂信台 | Block 2, 26/F | 730万 | 1004 | 7270 | 0 | ✗ |
2019-11-28 | 慧豪阁 | Block 1, 18/F | 1780万 | 748 | 23796 | N/A | ✗ |
1996-02-26 | 嘉兆台 | Block 2, 1/F | 522万 | 814 | 6412 | N/A | ✗ |
2003-09-11 | 雍景台 | Block 1, 27/F | 472万 | 893 | 5285 | N/A | ✗ |
2011-05-29 | 蔚巒閣 | Block 1, 9/F | 650万 | 434 | 14976 | N/A | ✗ |
2012-03-07 | 慧豪阁 | Block 1, 7/F | 650万 | 432 | 15046 | 0 | ✗ |
2003-12-19 | 羅便臣道42-44號 | Block 42, LG/F | 240万 | 1150 | 2086 | N/A | ✗ |
2003-08-27 | 雍景台 | Block 1, 15/F | 625万 | 1117 | 5595 | N/A | ✗ |
2007-05-23 | 荟萃苑 | 7/F | 1480万 | 1705 | 8680 | 1 | ✗ |
1996-08-01 | 列提頓道39-41號 | Block 41, 3/F | 338万 | 1100 | 3072 | N/A | ✗ |
2016-11-11 | 樂信台 | Block 3, 18/F | 1610万 | 831 | 19374 | N/A | ✗ |
1999-11-10 | 嘉寧樓 | 5/F | 100万 | 530 | 1886 | N/A | ✗ |
1994-01-14 | 暢園 | 6/F | 378万 | 767 | 4928 | 1 | ✗ |
2015-01-16 | 宜昌楼 | 4/F | 605万 | 530 | 11415 | N/A | ✗ |
2011-02-25 | 俊傑花園 | 22/F | 1120万 | 781 | 14340 | 1 | ✗ |
2014-10-08 | 富景花園 | Block 2, 28/F | 1230万 | 594 | 20707 | N/A | ✗ |
2012-02-05 | 承德山莊 | Block 1, 16/F | 1288万 | 942 | 13673 | 1 | ✗ |
1991-05-21 | 俊贤花园 | Block 1, 19/F | 283万 | 863 | 3279 | 1 | ✗ |
2007-12-11 | 芝兰台 | Block A, 3/F | 1080万 | 1156 | 9342 | 1 | ✗ |
2016-05-19 | 殷然 | 25/F | 2738万 | 1007 | 27189 | N/A | ✗ |
1999-12-24 | 嘉兆台 | Block 3, 26/F | 750万 | 967 | 7755 | N/A | ✗ |
2016-05-18 | 殷然 | 27/F | 2786万 | 1007 | 27666 | N/A | ✗ |
1997-03-21 | 信怡阁 | 28/F | 882万 | 903 | 9767 | N/A | ✗ |
2001-03-26 | 福熙苑 | 8/F | 205万 | 344 | 5959 | N/A | ✗ |
2019-07-24 | 辉煌豪园 | 25/F | 2160万 | 868 | 24884 | 0 | ✗ |
2004-04-06 | 柏道2号 | 45/F | 1045万 | 865 | 12080 | 1 | ✗ |
2011-06-17 | 采文軒 | 13/F | 575万 | 431 | 13341 | N/A | ✗ |
2016-05-10 | 殷然 | 28/F | 1524万 | 581 | 26230 | N/A | ✗ |
2003-02-13 | 慧豪阁 | Block 2, 2/F | 420万 | 636 | 6603 | N/A | ✗ |
2007-04-30 | 芝兰台 | Block B, G/F | 850万 | 1270 | 6692 | 1 | ✗ |
2010-06-24 | 金風大廈 | 23/F | 520万 | 428 | 12149 | N/A | ✗ |
2016-04-25 | 殷然 | 23/F | 3591万 | 586 | 61279 | 1 | ✗ |
2018-12-07 | 正大花園 | 16/F | 1190万 | 672 | 17708 | N/A | ✗ |
1999-08-10 | 榮華閣 | 19/F | 740万 | 1426 | 5189 | 1 | ✗ |
2007-01-30 | 富景花園 | Block 2, 20/F | 990万 | 1040 | 9519 | 1 | ✗ |
2007-11-21 | 雍慧閣 | 18/F | 1080万 | 878 | 12300 | 0 | ✗ |
2010-02-09 | 羅便臣道31號 | 17/F | 1935万 | 1005 | 19253 | N/A | ✗ |
2014-06-09 | Soho 38 | 26/F | 900万 | 267 | 33707 | N/A | ✗ |
欢迎电邮订阅
以获取最新的樓盤及资讯